![]() |
![]() |
|
マラソン・2014[おもて] |
マラソン・2014[うら] |
|
![]() |
![]() |
|
10km・2014[おもて] |
10km・2014[うら] |
![]() |
Tシャツ・2014 |
競技マラソン | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
---|---|---|---|
中西 拓郎 | 福岡県 | 2:26:12 | |
鬼塚 智徳 | 佐賀県 | 2:26:13 | (株)九電工佐賀支店 |
大西 洋彰 | 京都府 | 2:26:36 | |
山崎 馨 | 東京都 | 2:32:51 | |
与那嶺 恭兵 | 浦添市 | 2:33:21 | 琉球物流 |
児玉 明紀 | 那覇市 | 2:35:56 | 那覇労働基準監督署 |
原田 将徳 | 埼玉県 | 2:36:44 | |
永井 秀樹 | 那覇市 | 2:38:37 | |
入髙島 卓也 | 那覇市 | 2:39:12 | 陸上自衛隊那覇 |
岩出 隼輔 | 那覇市 | 2:40:42 | |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
池原 綾乃 | 浦添市 | 3:01:25 | |
我那覇 昭子 | 那覇市 | 3:14:16 | チームハシカワ&らんさぽ |
嶋田 いき | 宜野湾市 | 3:16:03 | スポーツパレスジスタス浦添 |
山澤 洋子 | 茨城県 | 3:21:26 | |
三國 惠子 | 浦添市 | 3:25:34 | |
仲井間 ちひろ | 宜野湾市 | 3:29:26 | Team United |
坂本 美紀 | 北海道 | 3:36:01 | |
遠藤 雅子 | 兵庫県 | 3:44:26 | |
銅谷 三奈子 | 恩納村 | 3:48:10 | |
与那嶺 涼子 | 浦添市 | 3:51:43 | |
◎一般フルマラソン | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
川 直人 | うるま市 | 2:34:33 | |
伊元 昭貴 | 那覇市 | 2:46:37 | |
波平 昌司 | 読谷村 | 2:47:09 | |
波平 一真 | うるま市 | 2:48:21 | |
喜友名 俊二 | うるま市 | 2:48:34 | |
相澤 直亮 | 東京都 | 2:49:27 | |
神谷 光明 | 浦添市 | 2:50:45 | |
玉城 達也 | 沖縄市 | 2:51:34 | |
嘉陽 安彦 | 今帰仁村 | 2:52:47 | |
宮平 淳二 | 名護市 | 2:53:51 | |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
神谷 陽子 | 浦添市 | 3:18:43 | |
Corinne Williams | USA | 3:24:22 | |
野田 麻美 | 東京都 | 3:31:03 | |
佐喜眞 淳子 | 大阪府 | 3:31:22 | |
腰原 可与 | 東京都 | 3:31:53 | |
辰己 りえ | 北谷町 | 3:32:40 | |
倉知 里美 | 愛知県 | 3:32:40 | |
関 理恵 | 石川県 | 3:34:03 | |
新井 久美 | 群馬県 | 3:34:46 | |
高橋 美代子 | 埼玉県 | 3:35:37 | |
◎一般10kmロードレース 2014年(平成26年)2月16日 | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
田子 康宏 | 広島県 | 0:31:51 | |
喜屋武 佑樹 | 沖縄市 | 0:32:11 | |
川内 鴻輝 | 東京都 | 0:32:36 | |
照屋 友貴 | 糸満市 | 0:32:53 | |
仲間 樹 | 宜野湾市 | 0:33:59 | |
芳賀 直也 | 埼玉県 | 0:34:16 | |
桐原 浩樹 | 南城市 | 0:35:14 | |
奥平 大貴 | 宜野湾市 | 0:35:27 | |
金城 智大 | 豊見城市 | 0:35:36 | |
橋本 健太郎 | 東京都 | 0:36:29 | |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
津波古 美月 | 沖縄市 | 0:37:55 | |
入髙島 みゆき | 宜野湾市 | 0:38:40 | |
崎山 愛美 | 名護市 | 0:40:01 | |
浅見 知絵 | 東京都 | 0:40:56 | |
大城 真紀 | 名護市 | 0:42:06 | |
Kaitlyn Lugo | USA | 0:43:13 | |
石川 敦子 | 宮古島市 | 0:43:39 | |
穴山 夏子 | 国頭村 | 0:48:45 | |
Oleksandra Rozkladai | 沖縄市 | 0:48:45 | |
吉川 ゆきの | 南風原町 | 0:48:51 | |
◎高校10kmロードレース | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
神里 裕司 | 沖縄市 | 0:32:15 | コザ高校 |
興儀 達朗 | 那覇市 | 0:32:30 | 那覇西高校 |
平良 耕陽 | 沖縄市 | 0:32:54 | コザ高校 |
宮平 健太郎 | 恩納村 | 0:33:22 | コザ高校 |
津波 尚吾 | 八重瀬町 | 0:34:04 | 糸満高校 |
與那嶺 悠歩 | 沖縄市 | 0:34:06 | コザ高校 |
藤田 黎士 | 神奈川県 | 0:34:22 | 栄光学園高校 |
外間 勇太 | 那覇市 | 0:34:27 | 那覇西高校 |
大城 直也 | 糸満市 | 0:34:39 | 糸満高校 |
石原 昌治 | 中城村 | 0:34:47 | コザ高校 |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
町田 琴乃 | 八重瀬町 | 0:38:01 | 糸満高校 |
知名 祐美子 | 糸満市 | 0:39:27 | 糸満高校 |
比嘉 千菜乃 | 中城村 | 0:40:56 | コザ高校 |
松堂 ミリア | 沖縄市 | 0:41:05 | コザ高校 |
新垣 結 | 中城村 | 0:42:14 | コザ高校 |
鈴木 日登美 | 宮古島市 | 0:42:31 | 名護高校 |
比屋根 夏南 | 沖縄市 | 0:43:09 | コザ高校 |
木村 公美 | うるま市 | 0:43:40 | 球陽高校 |
當真 千春 | 沖縄市 | 0:43:50 | コザ高校 |
金良 怜奈 | 北谷町 | 0:46:47 | 普天間高校 |
コース | 区分 | 男 | 女 | 合計 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
フル マラソン |
申込人数 | 10,940 | 2,798 | 13,738 | - |
出走人数 | 9,051 | 2,275 | 11,326 | - | |
完走者数 | 7,045 | 1,318 | 8,363 | 73.84% | |
10km | 申込人数 | 1,588 | 1,957 | 3,545 | - |
出走人数 | 1,292 | 1,566 | 2,858 | - | |
完走者数 | 1,273 | 1,513 | 2,786 | 97.48% | |
合 計 | 申込人数 | 12,528 | 4,755 | 17,283 | - |
出走人数 | 10,343 | 3,841 | 14,184 | - | |
完走者数 | 8,318 | 2,831 | 11,149 | 78.60% |
※出走人数に対しての完走率です。
フルマラソン
10kmロードレース
関連イベント