[ 全程馬拉松(Full Marathon) ] [ 10公里賽跑(10km Road Race) ]
| 全程馬拉松(Full Marathon) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
將整體 排行 |
號 | 名 | 年齡 | 區域 |
打印 時間 |
|
| 6775 | 9799 | ウサイン・セント・レオ ボルト | 25 | Naha city | 5:49:15 | |
| 4864 | 9870 | ウサイン・ボルト | 26 | Naha City | 5:24:01 | |
| 7859 | 6401 | オルビゴーソ・ノエル | 32 | Okinawa City | 6:00:44 | |
| 5496 | 6919 | クリードン・粟国長信 | 59 | Okinawa City | 5:33:32 | |
| 5207 | 6984 | コン・ミジュン | 45 | Hokkaido | 5:29:09 | |
| 2847 | 1950 | シャレスト・スボダ | 40 | Naha City | 4:48:52 | |
| 8354 | 11882 | セントローレント・真紀 | 38 | Okinawa City | 6:07:12 | |
| 8402 | 12590 | トゥマクダ・ロレンゾ | 28 | Ginoza | 6:07:49 | |
| 7600 | 10399 | ナッサンズ・デビッド | 48 | Okinawa City | 5:57:47 | |
| 3640 | 9466 | バーク・ルイス | 25 | Ginowan City | 5:03:05 | |
| 516 | 2005 | フランチオシ・マウロ | 37 | Osaka | 3:40:39 | |
| 8459 | 3861 | ホン・ユンチョル | 45 | Hokkaido | 6:08:19 | |
| 6459 | 10855 | ローズ・絵理加 | 35 | Okinawa City | 5:45:57 | |
| 5983 | 5632 | 李 永祥 | 29 | Taiwan(R.O.C.) | 5:39:50 | |
| A | ||||||
| 4517 | 3414 | Adam Yeoman | 23 | USA | 5:19:01 | |
| 2044 | 3402 | Alexander Mikheyev Mikheyev | 33 | USA | 4:31:57 | |
| 1212 | 4241 | Allison Snyder | 25 | USA | 4:07:28 | |
| 6539 | 2812 | Amanda Vrba | 26 | USA | 5:46:46 | |
| 6076 | 10773 | Ami Masaniai | 45 | USA | 5:41:13 | |
| 6191 | 6102 | Amor Pellosma | 40 | Okinawa City | 5:42:32 | |
| 7336 | 3080 | Amy Longhenry | 36 | USA | 5:55:11 | |
| 2063 | 2331 | Amy Rayburn | 38 | USA | 4:32:30 | |
| 615 | 1883 | Andrea Kaltenbaugh | 38 | USA | 3:45:24 | |
| 4561 | 10762 | Andrew Holt | 24 | USA | 5:19:31 | |
| 6028 | 1157 | Andy Suarez | 24 | USA | 5:40:34 | |
| 849 | 13719 | Anna Boom | 40 | Yomitan | 3:55:23 | |
| 3887 | 10836 | Anne Cavanaugh | 32 | USA | 5:08:04 | |
| 1706 | 4239 | Anthony Campbell | 51 | USA | 4:22:21 | |
| 8423 | 9211 | Ard Michael | 55 | Chatan | 6:07:58 | |
| 5935 | 4881 | ARNE MARIN | 51 | USA | 5:39:17 | |
| 3908 | 7015 | Arturo Aseo | 49 | USA | 5:08:27 | |
| 58 | 1071 | Aukeman Jonathan | 34 | Chatan | 2:55:57 | |
| 5141 | 4105 | AYENI TEMITOPE | 30 | Yomitan | 5:28:10 | |
| B | ||||||
| 618 | 2001 | Bas van Buuren | 40 | Netherlands | 3:45:32 | |
| 2011 | 4884 | Benita Delacruz | 39 | Hispanic | 4:31:01 | |
| 1948 | 8816 | Benji Montelya | 41 | USA | 4:29:08 | |
| 709 | 1702 | Bert Corn | 50 | USA | 3:49:26 | |
| 1332 | 10777 | Boyde Allen | 35 | USA | 4:11:46 | |
| 3673 | 10784 | Bradley Hone | 27 | USA | 5:03:52 | |
| 3872 | 10770 | Brian Hellmich | 29 | USA | 5:07:49 | |
| 1164 | 10768 | Brian Milton | 46 | USA | 4:05:10 | |
| 5635 | 3846 | Bruce Kirby | 27 | USA | 5:35:25 | |
| 2126 | 8892 | Bryan Muche | 37 | USA | 4:34:13 | |
| 2662 | 6322 | Burke Toki | 25 | Nakijin | 4:45:13 | |
| 8289 | 13520 | BYRN バーン | 30 | Uruma City | 6:06:13 | |
| C | ||||||
| 1982 | 1025 | Calvin Brown | 18 | USA | 4:30:11 | |
| 7530 | 3206 | Carlo Isada | 24 | USA | 5:57:01 | |
| 2553 | 5763 | Carrie Cutino | 47 | USA | 4:43:04 | |
| 7983 | 10815 | Chad Cielencki | 27 | USA | 6:02:22 | |
| 7879 | 8983 | chandralal Dileep | 59 | Naha City | 6:00:59 | |
| 1062 | 1722 | Chantel Hurwitz | 26 | USA | 4:00:10 | |
| 863 | 3470 | Christopher Renoll | 27 | USA | 3:55:53 | |
| 3788 | 10766 | Christopher Sefton | 33 | USA | 5:06:17 | |
| 6519 | 10793 | Clifton Sherrill | 43 | USA | 5:46:35 | |
| 1251 | 8781 | Corey Beem | 35 | USA | 4:09:06 | |
| 572 | 1614 | Corey Martin | 42 | USA | 3:43:32 | |
| 6925 | 5646 | Courtney Haney | 37 | USA | 5:50:50 | |
| 3055 | 10785 | Craig Tocci | 33 | USA | 4:52:42 | |
| 2437 | 4783 | Cramer Cliff | 28 | Ogimi | 4:40:36 | |
| 8780 | 10780 | Cullen Numsen | 35 | USA | 6:13:10 | |
| D | ||||||
| 352 | 1645 | Dana Baluk | 41 | Canadian | 3:29:15 | |
| 4506 | 10799 | Daniel Arcentales | 38 | USA | 5:18:55 | |
| 859 | 4162 | DANIEL DEAN | 48 | Uruma City | 3:55:47 | |
| 1850 | 10790 | Daniel Kim | 20 | KOREA | 4:26:54 | |
| 2299 | 1175 | Daniel Thomas | 26 | USA | 4:37:47 | |
| 2890 | 4133 | Danny Rivera | 43 | USA | 4:49:40 | |
| 8779 | 10800 | Darin Pugh | 31 | USA | 6:13:06 | |
| 2514 | 3870 | David Field | 42 | USA | 4:42:03 | |
| 3056 | 10783 | David Thieme | 37 | USA | 4:52:44 | |
| 5307 | 11797 | DAY JASON | 28 | Onna | 5:30:46 | |
| 515 | 132 | Delatte Yukiko | 48 | Kadena | 3:40:30 | |
| 6239 | 3911 | Demicke Thomas | 50 | Okinawa City | 5:43:13 | |
| 1968 | 4161 | DIANA CRUZ | 25 | USA | 4:29:38 | |
| 7846 | 3054 | Dolan James | 37 | USA | 6:00:33 | |
| 4331 | 6157 | Donnie Carpio | 35 | USA | 5:15:53 | |
| 6976 | 10775 | Dontae Harris | 24 | USA | 5:51:21 | |
| E | ||||||
| 5392 | 10772 | Edwin Martinez | 30 | USA | 5:32:05 | |
| 4833 | 1937 | Elizabeth Kroger | 36 | USA | 5:23:38 | |
| 5892 | 3908 | Elizabeth Lee | 35 | USA | 5:38:50 | |
| 702 | 2084 | Emily Smith | 37 | USA | 3:49:09 | |
| 1578 | 5650 | Enid Tatum | 41 | USA | 4:18:39 | |
| 7495 | 10763 | Ethan Abbott | 38 | USA | 5:56:42 | |
| F | ||||||
| 4394 | 10779 | Felix Rodriguez | 29 | USA | 5:16:59 | |
| 4468 | 10824 | Francesca Seehausen | 38 | USA | 5:18:19 | |
| 1313 | 4235 | Fred Justo | 39 | USA | 4:11:05 | |
| 7750 | 10842 | Fwamay Tullius | 36 | USA | 5:59:28 | |
| G | ||||||
| 639 | 1740 | Gilbert Espino | 32 | USA | 3:46:31 | |
| 4641 | 10847 | Gina Sanchez | 33 | USA | 5:20:30 | |
| 5398 | 9323 | GOLDSTEIN YOTAM | 33 | Ginowan City | 5:32:07 | |
| 5853 | 2796 | Grove Justin | 40 | Okinawa City | 5:38:18 | |
| H | ||||||
| 7023 | 9429 | Hardy Paul | 36 | Okinawa City | 5:51:54 | |
| 1098 | 10475 | HARPIN JAMES | 42 | Okinawa City | 4:01:52 | |
| 654 | 10850 | Harvey Renee Annetta | 27 | USA | 3:46:52 | |
| 3458 | 10848 | Heather Dennen | 28 | USA | 4:58:42 | |
| 5893 | 10797 | Heather Jones | 34 | 5:38:50 | ||
| 4693 | 5939 | Heather Leibach | 35 | USA | 5:21:31 | |
| 2333 | 10818 | Hillary Hearrean | 27 | USA | 4:38:26 | |
| I | ||||||
| 7245 | 11821 | I KETUT PASEK WIJAYA PUTRA | 26 | Naha City | 5:54:13 | |
| 3529 | 10830 | Ingrid Rucinski | 39 | USA | 5:00:22 | |
| 3807 | 4761 | Inman Herbert D.Jr. | 49 | Itoman City | 5:06:32 | |
| 8510 | 10826 | Iris Rodriguez | 33 | USA | 6:09:04 | |
| 1579 | 8687 | Ivette Kragel | 29 | USA | 4:18:39 | |
| J | ||||||
| 2338 | 10841 | Jacqueline Clemente | 38 | USA | 4:38:30 | |
| 4274 | 5760 | James Atkinson | 40 | USA | 5:14:51 | |
| 8466 | 4238 | James Hendricks | 31 | USA | 6:08:23 | |
| 6575 | 8958 | James Hudson | 41 | USA | 5:47:05 | |
| 2365 | 10808 | James Leavitt | 43 | USA | 4:39:10 | |
| 1533 | 8679 | James Ngai | 44 | Chinese | 4:17:22 | |
| 5787 | 10828 | Jamie Hill | 31 | USA | 5:37:39 | |
| 3494 | 2503 | janina simmons | 22 | USA | 4:59:34 | |
| 522 | 1899 | Jannine Myers | 41 | New Zealand | 3:41:05 | |
| 1569 | 3415 | Jason Mcfarland | 42 | USA | 4:18:28 | |
| 2555 | 10771 | Jason Weimer | 31 | USA | 4:43:08 | |
| 1587 | 3358 | Jennifer Nates Kirby | 26 | USA | 4:19:00 | |
| 4593 | 7158 | Jennifer Salcido | 31 | USA | 5:19:53 | |
| 2807 | 2649 | Jerry Auguste | 36 | USA | 4:48:04 | |
| 4976 | 10781 | Jerry Styf | 38 | USA | 5:25:53 | |
| 645 | 10801 | Jessey Bailey | 37 | USA | 3:46:38 | |
| 4135 | 3943 | Jesus Orozco | 33 | USA | 5:12:15 | |
| 4290 | 8029 | John Jones | 35 | USA | 5:15:03 | |
| 3822 | 1356 | John Snyder | 27 | USA | 5:06:51 | |
| 1927 | 10807 | John Stann | 38 | USA | 4:28:45 | |
| 3864 | 5726 | Jose Castro | 42 | USA | 5:07:40 | |
| 7653 | 10786 | Joshua Dubois | 34 | USA | 5:58:21 | |
| 4888 | 6757 | Juan Guerrero | 36 | USA | 5:24:37 | |
| 819 | 10798 | Justin Bell | 29 | USA | 3:54:14 | |
| K | ||||||
| 1387 | 2621 | KATIE HALE | 31 | USA | 4:13:27 | |
| 5569 | 10833 | Katrina Raymond | 29 | USA | 5:34:30 | |
| 8860 | 8725 | Kei Man Mak | 32 | Hong Kong | 6:15:05 | |
| 910 | 3603 | Kelleher Leonard | 24 | Ginoza | 3:56:56 | |
| 3997 | 4544 | KELLEY BRIAN | 31 | Okinawa City | 5:10:01 | |
| 1388 | 8824 | Kelly Mattie | 30 | USA | 4:13:28 | |
| 4784 | 2769 | Kenny Saavedra | 30 | USA | 5:22:53 | |
| 914 | 4009 | Kevin Armstrong | 23 | USA | 3:57:04 | |
| 915 | 3484 | Kevin Armstrong | 23 | USA | 3:57:04 | |
| 2104 | 3348 | Kevin Burns | 41 | USA | 4:33:40 | |
| 7766 | 8681 | Kim Bloir | 42 | USA | 5:59:39 | |
| 1184 | 10840 | Krista Hambley | 30 | USA | 4:06:06 | |
| L | ||||||
| 3115 | 3400 | lai wut sun | 46 | Chinese | 4:53:43 | |
| 6296 | 8031 | Laura Jones | 35 | USA | 5:43:56 | |
| 1793 | 4127 | Leann Lay | 50 | USA | 4:24:51 | |
| 1003 | 2755 | Lee Nathan | 33 | Yomitan | 3:58:29 | |
| 6665 | 8960 | Leigh-Ann Lowery | 41 | USA | 5:48:07 | |
| 7098 | 8821 | Lindsay Remer | 27 | USA | 5:52:49 | |
| 4154 | 5761 | Lola Atkinson | 36 | USA | 5:12:35 | |
| 5674 | 6572 | Louie Sanchez | 32 | USA | 5:36:03 | |
| 3196 | 1776 | Luis Salcido | 32 | USA | 4:55:15 | |
| M | ||||||
| 2051 | 4382 | Madonna Magpali | 41 | USA | 4:32:06 | |
| 3536 | 9253 | Malena Southworth | 30 | USA | 5:00:34 | |
| 2888 | 10845 | Marife Holmes | 33 | USA | 4:49:37 | |
| 1992 | 2863 | Marisol Fernandez | 28 | USA | 4:30:31 | |
| 74 | 10816 | Marlin Mullins | 35 | USA | 2:59:31 | |
| 4200 | 4898 | Mary Fawcett | 26 | USA | 5:13:29 | |
| 4528 | 10838 | Mary Flinders | 34 | USA | 5:19:06 | |
| 7290 | 10792 | Mason Bergeron | 30 | USA | 5:54:39 | |
| 4348 | 5680 | Matt Brundage | 31 | USA | 5:16:13 | |
| 1409 | 10759 | Matthew Molloy | 47 | USA | 4:14:11 | |
| 7313 | 8724 | Megan Shao | 32 | Taiwan | 5:54:53 | |
| 2556 | 10823 | Meghan Weimer | 31 | USA | 4:43:08 | |
| 2206 | 9300 | Melton Lori | 32 | Yomitan | 4:35:54 | |
| 3921 | 10614 | Merchan Robinson | 38 | Uruma City | 5:08:40 | |
| 5856 | 5725 | Michael Birtue | 33 | USA | 5:38:21 | |
| 4157 | 8680 | michael bloir | 42 | USA | 5:12:39 | |
| 3644 | 2147 | Michael Kuhn | 46 | USA | 5:03:11 | |
| 616 | 2135 | Michael Nordin | 30 | USA | 3:45:25 | |
| 2331 | 10805 | Mike Oneil | 43 | USA | 4:38:24 | |
| 7333 | 10831 | Missy Park | 38 | USA | 5:55:10 | |
| 5387 | 13525 | MIYAHIRA RICHARD | 43 | Nishihira | 5:32:00 | |
| 2419 | 2760 | Montero Carmen | 30 | colombia | 4:40:25 | |
| N | ||||||
| 3732 | 1158 | Nathan Gunderson | 25 | USA | 5:05:03 | |
| 2889 | 4181 | Nicholas Babcock | 35 | USA | 4:49:40 | |
| 5371 | 2766 | Nicholas Ivey | 37 | USA | 5:31:42 | |
| O | ||||||
| 1446 | 8757 | Oakley Atterson | 30 | USA | 4:15:13 | |
| P | ||||||
| 6322 | 4879 | Pamela Holden | 40 | USA | 5:44:11 | |
| 4899 | 2041 | Paul Honnold | 24 | Ginowan City | 5:24:46 | |
| 2911 | 2738 | PEREZ RAYMOND | 37 | Yomitan | 4:50:00 | |
| 521 | 1483 | Pete De La Rosa | 45 | USA | 3:40:53 | |
| 1398 | 5625 | Poore Briana | 34 | USA | 4:13:43 | |
| 170 | 1153 | Porter Brian | 29 | Okinawa City | 3:14:44 | |
| R | ||||||
| 7765 | 9301 | Reynolds Valerie | 32 | Yomitan | 5:59:38 | |
| 5527 | 4774 | Richard Caldwell | 34 | 5:33:53 | ||
| 1286 | 9252 | Richard Southworth | 33 | USA | 4:10:09 | |
| 1170 | 1731 | Richard Weathers | 47 | USA | 4:05:33 | |
| 2450 | 4002 | Robert Hanley | USA | 4:40:44 | ||
| 546 | 1615 | Robert Kimbrell | 42 | USA | 3:42:33 | |
| 6985 | 6142 | Robert Rexroat | 28 | USA | 5:51:27 | |
| 3674 | 10764 | Robert Whalen | 29 | USA | 5:03:52 | |
| 3067 | 1843 | robet creek | 43 | USA | 4:52:58 | |
| 6574 | 8893 | ROGER ROBERTSON | 34 | USA | 5:47:05 | |
| 603 | 1428 | Ronald Wills | 26 | USA | 3:44:48 | |
| 6532 | 10817 | Rosalind Harrison | 40 | USA | 5:46:44 | |
| 4096 | 5623 | Ross Brian | 39 | USA | 5:11:17 | |
| 4095 | 5624 | Ross Tracy | 40 | USA | 5:11:17 | |
| 2004 | 8959 | Ruben Ochoa | 22 | Asia | 4:30:53 | |
| 5570 | 10832 | Ryann Paul | 28 | USA | 5:34:30 | |
| S | ||||||
| 90 | 8114 | Schopp Catherine | 28 | Uruma City | 3:02:51 | |
| 4393 | 10796 | Scot Marinelli | 34 | USA | 5:16:57 | |
| 1142 | 3658 | Scott Krason | 35 | USA | 4:04:13 | |
| 784 | 8756 | Scott Leefe | 31 | Canadian | 3:52:50 | |
| 3650 | 10758 | Scott Pelton | 24 | USA | 5:03:18 | |
| 2311 | 10774 | Scott Reynolds | 28 | USA | 4:38:02 | |
| 1324 | 8678 | SHA BALLARD | 45 | USA | 4:11:37 | |
| 2932 | 4237 | Shane Swammi | 39 | USA | 4:50:19 | |
| 360 | 1400 | Shane Waterman | 46 | USA | 3:29:49 | |
| 2250 | 10825 | Shanna Diep | 33 | USA | 4:36:53 | |
| 4136 | 10837 | Shanna Orozco | 33 | USA | 5:12:16 | |
| 8605 | 10819 | Shannon Bradford | 29 | USA | 6:10:16 | |
| 3886 | 2942 | Shawn Cavanaugh | 33 | USA | 5:08:04 | |
| 2465 | 2703 | SHELLEY PERKINS | 43 | USA | 4:41:02 | |
| 1623 | 4450 | SHIRLEY THOMAS | 38 | USA | 4:19:54 | |
| 3355 | 10788 | Steven Deyoe | 35 | USA | 4:57:27 | |
| 1757 | 2811 | Steven Justice | 26 | USA | 4:23:44 | |
| 6166 | 10811 | Steven Wong | 22 | USA | 5:42:11 | |
| 2623 | 5589 | Stevens Jerome | 29 | Kadena | 4:44:23 | |
| 5710 | 8808 | Suzanne Attridge | 24 | USA | 5:36:37 | |
| T | ||||||
| 4811 | 13705 | Tad Tsuneyoshi | 30 | USA | 5:23:14 | |
| 1604 | 5331 | TAKAHASHI Kei | 39 | Osaka | 4:19:24 | |
| 6394 | 8704 | Tan Peter | 31 | Ginowan City | 5:45:07 | |
| 351 | 1639 | Telthorst Paul | 27 | Naha City | 3:29:13 | |
| 1268 | 10769 | Terrance Mcmahon | 55 | USA | 4:09:37 | |
| 3922 | 4499 | Thomas Flinders | 33 | USA | 5:08:45 | |
| 2552 | 5887 | Thomas Stiles | 38 | USA | 4:43:03 | |
| 1636 | 2515 | Timothy Nabonne | 24 | USA | 4:20:22 | |
| W | ||||||
| 4429 | 10835 | Wendi Higareda | 24 | USA | 5:17:34 | |
| 3570 | 5292 | William Berry | 31 | USA | 5:01:30 | |
| 1671 | 3594 | William Plaza | 44 | USA | 4:21:20 | |
| 6510 | 10782 | William Vause | 36 | USA | 5:46:30 | |
| 4218 | 4477 | Williams Justin | 31 | Kita-Nakagusuku | 5:13:50 | |
| Y | ||||||
| 4996 | 8030 | Yang-Pin Teng | 29 | Taiwan | 5:26:15 | |
| 6029 | 6483 | Yen Pham | 33 | Chatan | 5:40:39 | |
| Z | ||||||
| 3670 | 10767 | Zebulun Coy | 31 | USA | 5:03:45 | |
[ 全程馬拉松(Full Marathon) ] [ 10公里賽跑(10km Road Race) ]
| 10公里賽跑(10km Road Race) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
將整體 排行 |
號 | 名 | 年齡 | 區域 |
打印 時間 |
|
| 809 | 20976 | アンテノルクルズ・アンドリュー | 42 | Ginoza | 1:05:24 | |
| 371 | 20395 | ウィルソン・典子 | 47 | Uruma City | 0:57:51 | |
| 465 | 20640 | エキシニア・梨沙 | 34 | Uruma City | 1:00:04 | |
| 1778 | 21765 | クアトラーロ アンソニー | 28 | Kita-Nakagusuku | 1:17:12 | |
| 1780 | 21775 | クアトラーロ・亜矢 | 30 | Kita-Nakagusuku | 1:17:12 | |
| 2153 | 20645 | ジョンソン カール | 46 | Uruma City | 1:22:49 | |
| 2154 | 21209 | ジョンソン・広美 | 48 | Uruma City | 1:22:50 | |
| 1737 | 22035 | スフィシエンシア・サナエ | 43 | Chatan | 1:16:40 | |
| 1285 | 22037 | スフィシエンシア・ブライアン | 29 | Chatan | 1:11:05 | |
| 1802 | 21131 | タント・美香 | 29 | Uruma City | 1:17:23 | |
| 675 | 22753 | メニル サミュエル・ジャック・アンドレ | 35 | Tokyo | 1:03:40 | |
| 1994 | 22421 | ライト・ジョン | 57 | Okinawa City | 1:20:05 | |
| A | ||||||
| 288 | 21490 | Aaron Wells | 42 | USA | 0:55:50 | |
| 797 | 30131 | Abigail Aseo | 17 | USA | 1:05:19 | |
| 296 | 21485 | Adam Perschau | 34 | USA | 0:56:04 | |
| 550 | 21546 | Amanda Anderson | 35 | USA | 1:01:37 | |
| 733 | 21551 | Amanda Opitz | 34 | USA | 1:04:32 | |
| 2412 | 21519 | Amanda Sandoval | 28 | USA | 1:30:18 | |
| 1160 | 21473 | Amir Alidina | 58 | USA | 1:09:40 | |
| 314 | 20766 | ANASHARON BEAUDET | 31 | SPANISH/PACIFIC ISLA | 0:56:35 | |
| 799 | 21509 | Angela Justice | 28 | USA | 1:05:19 | |
| 1739 | 21553 | Angela Klecha | 33 | USA | 1:16:41 | |
| 231 | 22773 | Annabelle Tsuneyoshi | 30 | USA | 0:53:56 | |
| 209 | 21523 | Ariel Caporuscio | 20 | USA | 0:52:57 | |
| 2147 | 21536 | Athena Luong | 29 | CANADIAN | 1:22:44 | |
| 1410 | 21503 | Austie Castro | 24 | USA | 1:12:33 | |
| B | ||||||
| 287 | 21545 | Brenda Wells | 44 | USA | 0:55:50 | |
| 134 | 21556 | Brittany Cielencki | 25 | USA | 0:49:19 | |
| 1001 | 20677 | Bruce Bredlow | 38 | USA | 1:07:38 | |
| C | ||||||
| 1454 | 20253 | Caburian Luis | 47 | Chatan | 1:13:16 | |
| 557 | 20667 | Carmen Mutuc | 37 | USA | 1:01:41 | |
| 1370 | 21554 | Catherine Otero | 40 | USA | 1:12:04 | |
| 107 | 20655 | Cesar Estevez | 19 | Hispanic | 0:47:13 | |
| 2337 | 20642 | chan kit ching | 45 | china hong kong | 1:27:06 | |
| 1379 | 20843 | Chao Catherine | 28 | 1:12:09 | ||
| 1010 | 21535 | Charleen Mcneill | 44 | USA | 1:07:45 | |
| 2389 | 20688 | Ching-Yi Lee | 28 | Taiwan | 1:29:13 | |
| 2392 | 20595 | Christian Michael | 40 | USA | 1:29:14 | |
| 1440 | 20604 | Christie Christy | 33 | USA | 1:12:55 | |
| 2371 | 20700 | Christina Anderson | 31 | USA | 1:28:25 | |
| 2413 | 20624 | Cindy Nunez | 31 | Hispanic | 1:30:18 | |
| 2443 | 20625 | Cynthia Vanek | 41 | Caucassion | 1:32:51 | |
| D | ||||||
| 774 | 21499 | Daria Dowwelly | 31 | USA | 1:05:04 | |
| 368 | 20593 | Darryl Sol | 36 | USA | 0:57:48 | |
| 449 | 20354 | Daswani Prakash | 49 | Okinawa City | 0:59:44 | |
| 942 | 21469 | David Castro | 24 | USA | 1:06:56 | |
| 1548 | 20355 | Deakin Gary | 49 | Yomitan | 1:14:30 | |
| 1593 | 21548 | Deanna Haxton | 28 | USA | 1:14:58 | |
| 2125 | 21409 | Denise Brooks | 51 | USA | 1:22:20 | |
| 244 | 20621 | Dianne Leavitt | 51 | USA | 0:54:25 | |
| 551 | 21520 | Dusty Anderson | 31 | USA | 1:01:37 | |
| E | ||||||
| 1388 | 20582 | Elaine Reeve | 50 | USA | 1:12:17 | |
| 511 | 21549 | Ellzabeth Mcfasland | 41 | USA | 1:00:57 | |
| 1409 | 21529 | Elvira Leyva | 32 | USA | 1:12:33 | |
| 632 | 21477 | Emmeritus Magpali | 38 | USA | 1:02:53 | |
| 547 | 20719 | Eric Ebert | 40 | USA | 1:01:34 | |
| 590 | 20598 | erica nordberg | 37 | USA | 1:02:07 | |
| 251 | 20586 | Erna Waller | 32 | USA | 0:54:43 | |
| F | ||||||
| 521 | 22393 | Farrior Marquis | 26 | Onna | 1:01:07 | |
| 1162 | 20337 | Ferguson Akko | 33 | Okinawa City | 1:09:42 | |
| 364 | 20333 | Ferguson Steven | 35 | Okinawa City | 0:57:43 | |
| G | ||||||
| 1537 | 21555 | Gillian Ruppert | 35 | USA | 1:14:21 | |
| 785 | 20594 | Ginny Moody | 42 | USA | 1:05:13 | |
| H | ||||||
| 297 | 21527 | Hayley Perschau | 31 | USA | 0:56:04 | |
| 595 | 20678 | Heidi Bredlow | 36 | USA | 1:02:09 | |
| 1559 | 21918 | Holloway Travis | 27 | Chatan | 1:14:38 | |
| I | ||||||
| 1288 | 21518 | Ingrid Ford | 41 | USA | 1:11:08 | |
| J | ||||||
| 642 | 21516 | Jacqueline Wilson | 43 | USA | 1:03:05 | |
| 531 | 21474 | James Finley | 49 | USA | 1:01:14 | |
| 716 | 21489 | James Harrisberger | 28 | USA | 1:04:16 | |
| 282 | 21493 | James Wong | 25 | USA | 0:55:31 | |
| 2406 | 21514 | Jan Wolfe | 50 | USA | 1:29:57 | |
| 319 | 22581 | Jason Bornfleth | 41 | USA | 0:56:42 | |
| 116 | 21515 | Jeanette Stewart | 33 | USA | 0:48:06 | |
| 589 | 20599 | Jeannette Crow | 36 | USA | 1:02:06 | |
| 2070 | 21476 | Jeffrey Stull | 35 | USA | 1:21:33 | |
| 468 | 20585 | Jessica Griffith | 32 | USA | 1:00:09 | |
| 246 | 20612 | Jessica Winters | 31 | USA | 0:54:35 | |
| 284 | 20580 | John Griffith | 33 | USA | 0:55:34 | |
| 1154 | 20603 | John Rudd | 31 | USA | 1:09:33 | |
| 234 | 21467 | Jonathan Anderson | 29 | USA | 0:53:59 | |
| 2156 | 20619 | Jonathan Bossie | 37 | USA | 1:22:54 | |
| 266 | 21492 | Jonathan Roe | 25 | USA | 0:55:11 | |
| 357 | 20525 | Jonson Mahathath | 26 | USA | 0:57:35 | |
| 907 | 21484 | Jorge Galvan | 36 | USA | 1:06:34 | |
| 418 | 22394 | Joyce Steven | 36 | Onna | 0:59:04 | |
| K | ||||||
| 1408 | 21528 | Kaitlyn Lugo | 25 | USA | 1:12:33 | |
| 1280 | 20623 | Karen Khorassani | 35 | USA | 1:11:02 | |
| 1884 | 21505 | Karen Luckenbaugh | 62 | USA | 1:18:19 | |
| 1345 | 21522 | Kathryn Dirickson | 45 | USA | 1:11:41 | |
| 501 | 21491 | Kevin Howe | 32 | USA | 1:00:48 | |
| 1421 | 20684 | Kimberlee Francis | 34 | USA | 1:12:41 | |
| 1347 | 20616 | Kisela Tina | 35 | USA | 1:11:42 | |
| 1350 | 20613 | Kristin Stephens | 26 | USA | 1:11:45 | |
| 591 | 20583 | Kym Holland | 35 | USA | 1:02:07 | |
| L | ||||||
| 72 | 21524 | Lana Marsh | 45 | USA | 0:44:36 | |
| 1273 | 20590 | Lee Holly | 34 | Yomitan | 1:10:56 | |
| 967 | 21530 | Lisa Rogers | 42 | USA | 1:07:13 | |
| 625 | 21543 | Lizeth Gonzalez | 30 | USA | 1:02:38 | |
| 757 | 21471 | Logan Mcintosh | 31 | USA | 1:04:50 | |
| 900 | 21540 | Lois Collins | 36 | USA | 1:06:28 | |
| M | ||||||
| 1250 | 20680 | Man Ting Kong | 27 | Chinese | 1:10:41 | |
| 172 | 20592 | Marcus Reynolds | 38 | USA | 0:51:18 | |
| 992 | 21541 | Maria Yamzon | 43 | USA | 1:07:32 | |
| 2132 | 21408 | Mary Ann Price | 47 | USA | 1:22:29 | |
| 62 | 20473 | Mathew Luebbers | 52 | Okinawa City | 0:43:43 | |
| 646 | 20209 | McGhee Mina | 36 | Yomitan | 1:03:12 | |
| 114 | 30040 | McManus Randy | 18 | Yomitan | 0:47:51 | Kadena High school |
| 530 | 21510 | Megan Chapman | 25 | USA | 1:01:13 | |
| 2297 | 20611 | Mei Li Lee | 48 | Singapore | 1:25:50 | |
| 594 | 20596 | Melissa Miagany | 40 | USA | 1:02:08 | |
| 175 | 21483 | Michael Martin | 46 | USA | 0:51:26 | |
| 1074 | 21488 | Michael Montoya | 40 | USA | 1:08:25 | |
| 682 | 20608 | Michael Winters | 31 | USA | 1:03:46 | |
| 602 | 20679 | Michelle Andrus | 27 | USA | 1:02:15 | |
| 669 | 21532 | Michelle Ruksc | 41 | USA | 1:03:32 | |
| 906 | 21525 | Monica Galvan | 41 | USA | 1:06:34 | |
| N | ||||||
| 281 | 20720 | Nguyen Thai | 37 | USA | 0:55:30 | |
| 237 | 20620 | Nima Khorassani | 35 | USA | 0:54:08 | |
| O | ||||||
| 1999 | 21682 | ONAGA CORA | 50 | Chatan | 1:20:07 | |
| P | ||||||
| 132 | 30031 | Parker Mcfarland | 16 | USA | 0:49:10 | |
| 1060 | 21544 | Paula Brown | 35 | USA | 1:08:18 | |
| 617 | 20765 | PEDRO SANCHEZ MORENO | 35 | LATINO | 1:02:32 | |
| 1363 | 21486 | Phillip Jones | 36 | USA | 1:11:55 | |
| 1815 | 20610 | Ping Ping Ng | 49 | Singapore | 1:17:35 | |
| R | ||||||
