[ 全程馬拉松(Full Marathon) ] [ 10公里賽跑(10km Road Race) ]
| 全程馬拉松(Full Marathon) | ||
|---|---|---|
| Number Card | Name | Sex |
| 9799 | ウサイン セント レオ ボルト | Male |
| 9870 | ウサイン ボルト | Male |
| 6401 | オルビゴーソ ノエル | Male |
| 2788 | ガスカ ビクター | Male |
| 6984 | コン ミジュン | Female |
| 1950 | シャレスト スボダ | Male |
| 10399 | ナッサンズ デビッド | Male |
| 9466 | バーク ルイス | Male |
| 1828 | ファウティ レイ | Male |
| 2005 | フランチオシ マウロ | Male |
| 3861 | ホン ユンチョル | Male |
| 1415 | マッセン ミカエル | Male |
| 5764 | ロイゼル ベン | Male |
| 1493 | ワーゴー ブラッドリー | Male |
| 5632 | 李 永祥 | Male |
| A | ||
| 2649 | Adam Leggio | Male |
| 3414 | Adam Yeoman | Male |
| 8941 | Akina Lantow | Female |
| 10849 | Alex Sansone | Male |
| 3402 | Alexander Mikheyev Mikheyev | Male |
| 2604 | Alina Hollis | Female |
| 9897 | Allen Dustin | Male |
| 4241 | Allison Snyder | Female |
| 6573 | Amanda Bender | Female |
| 2812 | Amanda Vrba | Female |
| 10773 | Ami Masaniai | Male |
| 6102 | Amor Pellosma | Female |
| 10822 | Amy Hellmich | Female |
| 3080 | Amy Longhenry | Female |
| 2331 | Amy Rayburn | Female |
| 4210 | Amy Saal | Female |
| 1883 | Andrea Kaltenbaugh | Female |
| 10762 | Andrew Holt | Male |
| 1157 | Andy Suarez | Male |
| 10836 | Anne Cavanaugh | Female |
| 4239 | Anthony Campbell | Male |
| 10776 | Anthony Dupio | Male |
| 9211 | Ard Michael | Male |
| 4881 | ARNE MARIN | Male |
| 6985 | Arthur Liew | Male |
| 7015 | Arturo Aseo | Male |
| 10844 | Ashley Davis | Female |
| 1071 | Aukeman Jonathan | Male |
| 7735 | Aura Hampton | Female |
| 4105 | AYENI TEMITOPE | Male |
| B | ||
| 9225 | Bambi Caldwell | Female |
| 2001 | Bas van Buuren | Male |
| 4884 | Benita Delacruz | Female |
| 8816 | Benji Montelya | Female |
| 1702 | Bert Corn | Male |
| 8796 | BO-HONG PAN | Male |
| 10777 | Boyde Allen | Male |
| 10784 | Bradley Hone | Male |
| 10770 | Brian Hellmich | Male |
| 10768 | Brian Milton | Male |
| 10778 | Brock Kruse | Male |
| 3846 | Bruce Kirby | Male |
| 8892 | Bryan Muche | Male |
| 6322 | Burke Toki | Male |
| C | ||
| 1025 | Calvin Brown | Male |
| 10820 | Carla Rivera | Female |
| 3206 | Carlo Isada | Male |
| 5763 | Carrie Cutino | Female |
| 10815 | Chad Cielencki | Male |
| 8983 | chandralal Dileep | Male |
| 1722 | Chantel Hurwitz | Female |
| 9061 | Charles Bachman Bachman | Male |
| 10760 | Charles Bostwick | Male |
| 3515 | CHARLES BURGIN | Male |
| 10795 | Charles Staley | Male |
| 1106 | CHRISTINE KUNISH | Female |
| 3470 | Christopher Renoll | Male |
| 10766 | Christopher Sefton | Male |
| 10793 | Clifton Sherrill | Male |
| 1794 | Colleen Blosser | Female |
| 8781 | Corey Beem | Male |
| 1614 | Corey Martin | Male |
| 5646 | Courtney Haney | Female |
| 10785 | Craig Tocci | Male |
| 4783 | Cramer Cliff | Male |
| 10846 | Crissy Groves | Female |
| 10780 | Cullen Numsen | Male |
| D | ||
| 1645 | Dana Baluk | Female |
| 10799 | Daniel Arcentales | Male |
| 4162 | DANIEL DEAN | Male |
| 10790 | Daniel Kim | Male |
| 10761 | Daniel Mccraw | Male |
| 1458 | Daniel Meehan | Male |
| 1175 | Daniel Thomas | Male |
| 4133 | Danny Rivera | Male |
| 10800 | Darin Pugh | Male |
| 3870 | David Field | Male |
| 10783 | David Thieme | Male |
| 132 | Delatte Yukiko | Female |
| 3911 | Demicke Thomas | Male |
| 10834 | Deveril Wint | Female |
| 4161 | DIANA CRUZ | Female |
| 2369 | Dickerson Steven | Male |
| 3054 | Dolan James | Male |
| 4160 | Don Wood | Male |
| 6157 | Donnie Carpio | Male |
| 10775 | Dontae Harris | Male |
| E | ||
| 10772 | Edwin Martinez | Male |
| 1937 | Elizabeth Kroger | Female |
| 3908 | Elizabeth Lee | Female |
| 2084 | Emily Smith | Female |
| 2759 | Emma Williams | Female |
| 5650 | Enid Tatum | Female |
| 10806 | Eric Champagne | Male |
| 10763 | Ethan Abbott | Male |
| F | ||
| 10779 | Felix Rodriguez | Male |
| 10824 | Francesca Seehausen | Female |
| 4235 | Fred Justo | Male |
| 10842 | Fwamay Tullius | Female |
| G | ||
| 1740 | Gilbert Espino | Male |
| 10847 | Gina Sanchez | Female |
| 9323 | GOLDSTEIN YOTAM | Male |
| 2796 | Grove Justin | Male |
| H | ||
| 9429 | Hardy Paul | Male |
| 10475 | HARPIN JAMES | Male |
| 10848 | Heather Dennen | Female |
| 10797 | Heather Jones | Male |
| 5939 | Heather Leibach | Female |
| 6090 | HEWITT CLAYTON | Male |
| 10818 | Hillary Hearrean | Female |
| I | ||
| 10830 | Ingrid Rucinski | Female |
| 4761 | Inman Herbert D.Jr. | Male |
| 10826 | Iris Rodriguez | Female |
| 8687 | Ivette Kragel | Female |
| J | ||
| 10841 | Jacqueline Clemente | Female |
| 5760 | James Atkinson | Male |
| 4238 | James Hendricks | Male |
| 8958 | James Hudson | Male |
| 10808 | James Leavitt | Male |
| 8679 | James Ngai | Male |
| 10828 | Jamie Hill | Female |
| 2503 | janina simmons | Female |
| 1899 | Jannine Myers | Female |
| 3415 | Jason Mcfarland | Male |
| 10771 | Jason Weimer | Male |
| 3358 | Jennifer Nates Kirby | Female |
| 7095 | Jennifer Nichols | Female |
| 7158 | Jennifer Salcido | Female |
| 1413 | Jennilee Russell | Female |
| 10781 | Jerry Styf | Male |
| 10801 | Jessey Bailey | Male |
| 1903 | Jessica Almaas | Female |
| 2033 | jessica gibu | Female |
| 3943 | Jesus Orozco | Male |
| 10802 | John Hernandez | Male |
| 8029 | John Jones | Male |
| 1356 | John Snyder | Male |
| 10807 | John Stann | Male |
| 3697 | Joosten Nicholas | Male |
| 5726 | Jose Castro | Male |
| 10786 | Joshua Dubois | Male |
| 4236 | Joshua Lyons | Male |
| 6757 | Juan Guerrero | Male |
| K | ||
| 2621 | KATIE HALE | Female |
| 9096 | Katrina Brooks | Female |
| 10833 | Katrina Raymond | Female |
| 8725 | Kei Man Mak | Female |
| 3603 | Kelleher Leonard | Male |
| 4544 | KELLEY BRIAN | Male |
| 8824 | Kelly Mattie | Male |
| 2769 | Kenny Saavedra | Male |
| 3484 | Kevin Armstrong | Male |
| 3348 | Kevin Burns | Male |
| 8681 | Kim Bloir | Female |
| 9520 | Komiya Jethro | Male |
| 10840 | Krista Hambley | Female |
| 10843 | Kristen Arnold | Female |
| L | ||
| 3400 | lai wut sun | Male |
| 1350 | Laranda Carnahan | Female |
| 8031 | Laura Jones | Female |
| 4127 | Leann Lay | Female |
| 2755 | Lee Nathan | Male |
| 8960 | Leigh-Ann Lowery | Female |
| 8821 | Lindsay Remer | Female |
| 4155 | Lisa Amick | Female |
| 5761 | Lola Atkinson | Female |
| 6572 | Louie Sanchez | Male |
| 10765 | Louis Palazzo | Male |
| 1776 | Luis Salcido | Male |
| M | ||
| 4382 | Madonna Magpali | Female |
| 9255 | MAGCALE MARVIN | Male |
| 9253 | Malena Southworth | Female |
| 10845 | Marife Holmes | Female |
| 2863 | Marisol Fernandez | Female |
| 10812 | Mark Klecha | Male |
| 10816 | Marlin Mullins | Male |
| 4898 | Mary Fawcett | Female |
| 10838 | Mary Flinders | Female |
| 10792 | Mason Bergeron | Male |
| 10850 | Mataya Glover | Female |
| 5680 | Matt Brundage | Male |
| 5375 | Matthew Gossett | Male |
| 10759 | Matthew Molloy | Male |
| 8724 | Megan Shao | Female |
| 10823 | Meghan Weimer | Female |
| 3626 | Melissa Beasley | Female |
| 9300 | Melton Lori | Female |
| 10614 | Merchan Robinson | Male |
| 10810 | Michael Alarcon | Male |
| 5725 | Michael Birtue | Male |
| 8680 | michael bloir | Male |
| 10813 | Michael Davis | Male |
| 2147 | Michael Kuhn | Male |
| 2135 | Michael Nordin | Male |
| 10805 | Mike Oneil | Male |
| 10831 | Missy Park | Female |
| 2760 | Montero Carmen | Female |
| N | ||
| 1158 | Nathan Gunderson | Male |
| 10814 | Nathan Mitchaner | Male |
| 4181 | Nicholas Babcock | Male |
| 2766 | Nicholas Ivey | Male |
| 8872 | Niphaphone Siridavong Siridavong | Female |
| O | ||
| 8757 | Oakley Atterson | Male |
| P | ||
| 4879 | Pamela Holden | Female |
| 8691 | Patrick Danielsson | Male |
| 10787 | Patrick Henderson | Male |
| 9251 | Patrick Kimble | Male |
| 2041 | Paul Honnold | Male |
| 2738 | PEREZ RAYMOND | Male |
| 1483 | Pete De La Rosa | Male |
| 8959 | Peter Keating | Male |
| 5625 | Poore Briana | Female |
| 1153 | Porter Brian | Male |
| 10829 | Princess Williams | Female |
| R | ||
| 9301 | Reynolds Valerie | Female |
| 10827 | Rheaner Dupio | Female |
| 4774 | Richard Caldwell | Male |
| 3061 | Richard Medal | Male |
| 9252 | Richard Southworth | Male |
| 1731 | Richard Weathers | Male |
| 1615 | Robert Kimbrell | Male |
| 10804 | Robert Patmore | Male |
| 5470 | Robert Pellosma | Male |
| 6142 | Robert Rexroat | Male |
| 10764 | Robert Whalen | Male |
| 1843 | robet creek | Male |
| 8893 | ROGER ROBERTSON | Male |
| 1428 | Ronald Wills | Male |
| 10817 | Rosalind Harrison | Female |
| 5623 | Ross Brian | Male |
| 5624 | Ross Tracy | Female |
| 10794 | Roy Allen | Male |
| 10791 | Russell Sansone | Male |
| 4240 | Ryan Fox | Male |
| 10832 | Ryann Paul | Female |
| S | ||
| 10821 | Sally Luzbetak | Female |
| 8114 | Schopp Catherine | Female |
| 10796 | Scot Marinelli | Male |
| 1866 | Scott Flagg | Male |
| 3658 | Scott Krason | Male |
| 8756 | Scott Leefe | Male |
| 10758 | Scott Pelton | Male |
| 10774 | Scott Reynolds | Male |
| 8678 | SHA BALLARD | Male |
| 4122 | SHAFFER JEFF | Male |
| 4237 | Shane Swammi | Male |
| 1400 | Shane Waterman | Male |
| 10825 | Shanna Diep | Female |
| 10837 | Shanna Orozco | Female |
| 10819 | Shannon Bradford | Female |
| 2942 | Shawn Cavanaugh | Male |
| 2703 | SHELLEY PERKINS | Female |
| 4450 | SHIRLEY THOMAS | Female |
| 3053 | Sjoberg Chrissy | Female |
| 1238 | sjoberg eric | Male |
| 10086 | SKOCHKO GREGORY | Male |
| 10789 | Spencer Whitaker | Male |
| 10788 | Steven Deyoe | Male |
| 2811 | Steven Justice | Male |
| 10811 | Steven Wong | Male |
| 5589 | Stevens Jerome | Male |
| 10803 | Street Jeffery | Male |
| 8808 | Suzanne Attridge | Female |
| T | ||
| 5331 | TAKAHASHI Kei | Male |
| 8704 | Tan Peter | Male |
| 1639 | Telthorst Paul | Male |
| 8817 | Teresa Honeycutt | Female |
| 10769 | Terrance Mcmahon | Male |
| 4499 | Thomas Flinders | Male |
| 10809 | Thomas Kellner Jr | Male |
| 1026 | THOMAS KUNISH | Male |
| 5887 | Thomas Stiles | Male |
| 2515 | Timothy Nabonne | Male |
| 10839 | Valerie Patmore | Female |
| 10798 | Vustin Bell | Male |
| W | ||
| 10835 | Wendi Higareda | Female |
| 5762 | Wendy Burrell | Female |
| 1845 | Wilkinson Paul | Male |
| 5292 | William Berry | Male |
| 3594 | William Plaza | Male |
| 10782 | William Vause | Male |
| 4477 | Williams Justin | Male |
| 8030 | Yang-Pin Teng | Male |
| 6483 | Yen Pham | Female |
| Z | ||
| 10767 | Zebulun Coy | Male |
[ 全程馬拉松(Full Marathon) ] [ 10公里賽跑(10km Road Race) ]
| 10公里賽跑(10km Road Race) | ||
|---|---|---|
| Number Card | Name | Sex |
| 20976 | アンテノルクルズ アンドリュー | Male |
| 21765 | クアトラーロ アンソニー | Male |
| 20645 | ジョンソン カール | Male |
| 22035 | スフィシエンシア スフィシエンシア | Female |
| 22037 | スフィシエンシア ブライアン | Male |
| 22753 | メニル サミュエル ジャック アンドレ | Male |
| 22421 | ライト ジョン | Male |
| A | ||
| 21490 | Aaron Wells | Male |
| 30131 | Abigail Aseo | Female |
| 21485 | Adam Perschau | Male |
| 21546 | Amanda Anderson | Female |
| 21513 | Amanda Constantin | Female |
| 21551 | Amanda Opitz | Female |
| 21519 | Amanda Sandoval | Female |
| 21473 | Amir Alidina | Male |
| 20606 | Amy Patterson | Female |
| 20766 | ANASHARON BEAUDET | Female |
| 21509 | Angela Justice | Female |
| 21553 | Angela Klecha | Female |
| 22773 | Annabelle Tsuneyoshi | Female |
| 21523 | Ariel Caporuscio | Female |
| 21536 | Athena Luong | Female |
| 21503 | Austie Castro | Female |
| B | ||
| 20350 | Brad Lay | Male |
| 21545 | Brenda Wells | Female |
| 21556 | Brittany Cielencki | Female |
| 20677 | Bruce Bredlow | Male |
| C | ||
| 20253 | Caburian Luis | Male |
| 20667 | Carmen Mutuc | Female |
| 21506 | Carrie Maracle | Female |
| 21554 | Catherine Otero | Female |
| 20655 | Cesar Estevez | Male |
| 20642 | chan kit ching | Female |
| 20843 | Chao Catherine | Female |
| 21535 | Charleen Mcneill | Female |
| 20629 | CHENG CHITSUN | Male |
| 20688 | Ching-Yi Lee | Female |
| 20595 | Christian Michael | Female |
| 20604 | Christie Christy | Female |
| 20700 | Christina Anderson | Female |
| 20624 | Cindy Nunez | Female |
| 21472 | Claus Peris | Male |
| 20625 | Cynthia Vanek | Female |
| D | ||
| 21480 | Daniel Jozayt | Male |
| 21499 | Daria Dowwelly | Female |
| 20593 | Darryl Sol | Male |
| 20354 | Daswani Prakash | Male |
| 21469 | David Castro | Male |
| 20355 | Deakin Gary | Male |
| 21548 | Deanna Haxton | Female |
| 21409 | Denise Brooks | Female |
| 21533 | Diane Jackson | Female |
| 20621 | Dianne Leavitt | Female |
| 21520 | Dusty Anderson | Female |
| E | ||
| 20671 | Edgar Rodriguez | Male |
| 20582 | Elaine Reeve | Female |
| 21549 | Ellzabeth Mcfasland | Female |
| 21529 | Elvira Leyva | Female |
| 21542 | Elvra Ruiz | Female |
| 21477 | Emmeritus Magpali | Male |
| 20719 | Eric Ebert | Male |
| 20598 | erica nordberg | Female |
| 20586 | Erna Waller | Female |
| F | ||
| 22393 | Farrior Marquis | Male |
| 20337 | Ferguson Akko | Female |
| 20333 | Ferguson Steven | Male |
| 21481 | Francis Villareal | Male |
| G | ||
| 21555 | Gillian Ruppert | Female |
| 20594 | Ginny Moody | Female |
| H | ||
| 21527 | Hayley Perschau | Female |
| 20678 | Heidi Bredlow | Female |
| 21918 | Holloway Travis | Male |
| I | ||
| 21518 | Ingrid Ford | Female |
| 20729 | Ionia Ireland | Female |
| J | ||
| 21516 | Jacqueline Wilson | Female |
| 21474 | James Finley | Male |
| 21489 | James Harrisberger | Male |
| 21493 | James Wong | Male |
| 21514 | Jan Wolfe | Female |
| 22581 | Jason Bornfleth | Male |
| 21515 | Jeanette Stewart | Female |
| 20599 | Jeannette Crow | Female |
| 21476 | Jeffrey Stull | Male |
| 20585 | Jessica Griffith | Female |
| 21537 | Jessica Hernandez | Female |
| 21508 | Jessica Peris | Female |
| 20612 | Jessica Winters | Female |
| 20580 | John Griffith | Male |
| 20581 | John Ogiba | Male |
| 20603 | John Rudd | Male |
| 21467 | Jonathan Anderson | Male |
| 20619 | Jonathan Bossie | Male |
| 20659 | Jonathan Funkhouser | Male |
| 21492 | Jonathan Roe | Male |
| 20525 | Jonson Mahathath | Male |
| 21484 | Jorge Galvan | Male |
| 20379 | Joshua Imel | Male |
| 22394 | Joyce Steven | Male |
| 20587 | Julie Ogiba | Female |
| K | ||
| 21528 | Kaitlyn Lugo | Female |
| 20623 | Karen Khorassani | Female |
| 21505 | Karen Luckenbaugh | Female |
| 21522 | Kathryn Dirickson | Female |
| 21491 | Kevin Howe | Male |
| 20684 | Kimberlee Francis | Female |
| 20616 | Kisela Tina | Female |
| 20681 | Krista Hurley | Female |
| 20613 | Kristin Stephens | Female |
| 20583 | Kym Holland | Female |
| L | ||
| 20839 | Lam Hino Yu Hin | Male |
| 21524 | Lana Marsh | Female |
| 21502 | Lauren Berger | Female |
| 20590 | Lee Holly | Female |
| 20776 | Lisa Krason | Female |
| 21500 | Lisa Mesia | Female |
| 21530 | Lisa Rogers | Female |
| 21543 | Lizeth Gonzalez | Female |
| 21471 | Logan Mcintosh | Male |
| 21540 | Lois Collins | Female |
| M | ||
| 20680 | Man Ting Kong | Female |
| 21487 | Marco Jackson | Male |
| 20592 | Marcus Reynolds | Male |
| 21541 | Maria Yamzon | Female |
| 20601 | Marina Workman | Female |
| 21408 | Mary Ann Price | Female |
| 20473 | Mathew Luebbers | Male |
| 20492 | matsuda carolyn | Female |
| 20209 | McGhee Mina | Female |
| 30040 | McManus Randy | Male |
| 21510 | Megan Chapman | Female |
| 20611 | Mei Li Lee | Female |
| 20596 | Melissa Miagany | Female |
| 21483 | Michael Martin | Male |
| 21488 | Michael Montoya | Male |
| 20608 | Michael Winters | Male |
| 20679 | Michelle Andrus | Female |
| 21532 | Michelle Ruksc | Female |
| 21525 | Monica Galvan | Female |
| 21501 | Monica Holley-Workman | Female |
| N | ||
| 20720 | Nguyen Thai | Male |
| 20620 | Nima Khorassani | Male |
| O | ||
| 21682 | ONAGA CORA | Female |
| P | ||
| 30031 | Parker Mcfarland | Male |
| 21544 | Paula Brown | Female |
| 20765 | PEDRO SANCHEZ-MORENO | Male |
| 21486 | Phillip Jones | Male |
| 20610 | Ping Ping Ng | Female |
| 20523 | Piper De Vallion | Male |
| R | ||
| 21470 | Randall Childers | Male |
| 20767 | RAQUEL SANCHEZ | Female |
| 20584 | Rebecca Mulkey | Female |
| 21550 | Rebekah Wheeler | Female |
| 21511 | Rewa GirouxDumas | Female |
| 20607 | Ryan Stephens | Male |
| S | ||
| 21531 | Samantha Draut | Female |
| 21497 | Sarah Anderson | Female |
| 21538 | Sarah Harrisberger | Female |
| 21504 | Sarah Mckinney | Female |
| 21552 | Sarah Pevehouse | Female |
| 21521 | Sarah Root | Female |
| 21539 | Sarah Waterman | Female |
| 21475 | Scott Wolfe | Male |
| 21494 | Shane Pevehouse | Male |
| 20597 | Shannon Walsh | Female |
| 21547 | Shelly Oneil | Female |
| 20842 | SHORT JESSICA | Female |
| 20609 | Sook Fah Ho | Female |
| 20588 | Stephanie Rogge | Female |
| 20591 | Stephen Armes | Male |
| 21478 | Stephen Parzynski | Male |
| 22041 | STILLWELL NICOLE | Female |
| 21507 | Summer Van Pelt | Female |
| T | ||
| 21534 | Tamara Montoya | Female |
| 20605 | Tammy Rudd | Female |
| 20622 | Tara Bossie | Female |
| 21479 | Ted Cmeeseboro | Male |
| 21526 | Terra Jones | Female |
| 22582 | Thanh Pham | Male |
| 21468 | Thomas Mckinney | Male |
| 21495 | Thomas Nichols | Male |
| 21512 | Tina Lara | Female |
| 21517 | Tracy Stull | Female |
| 20600 | TRICIA SOL | Female |
| V | ||
| 21496 | Vanessa Rogala | Female |
| 20031 | Vermehren Paul | Male |
| W | ||
| 20686 | wei-hung lin | Male |
| 21498 | Wendy Liller | Female |
| 21482 | William Dozeman | Male |
| 20320 | William Hunt | Male |
| 22323 | WILLIAMS ARTHUR | Male |
| 20125 | WON ANDREW | Male |
| 20579 | WOODEN JASON | Male |
| Y | ||
| 20687 | Yin Yi Chan | Female |