[2008年]フルマラソン総合 第6001位〜6258位
※印字タイムは1秒単位までの記載ですが、下記の順位は、1/100秒単位の測定結果により決定されています。
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 市町村 | 印 字 タイム |
学校 |
| 6001 | 5535 | 佐和田 勝也 | 那覇市 | 6:08:37 | |
| 6002 | 8961 | 上原 太介 | 那覇市 | 6:08:37 | |
| 6003 | 5672 | 翁長 剛 | うるま市 | 6:08:38 | |
| 6004 | 4195 | 田里 艶子 | 宜野湾市 | 6:08:38 | |
| 6005 | 6917 | 稲嶺 真由実 | 沖縄市 | 6:08:39 | |
| 6006 | 5636 | 平良 伸 | 浦添市 | 6:08:40 | |
| 6007 | 3351 | 鵜飼 泰宏 | 浦添市 | 6:08:42 | |
| 6008 | 6878 | 田村 哲也 | 鹿児島県 | 6:08:43 | |
| 6009 | 7215 | 吉村 涼 | 宜野湾市 | 6:08:44 | |
| 6010 | 9158 | 守内 泰道 | 沖縄市 | 6:08:45 | |
| 6011 | 4176 | 安座間 隆 | 北中城村 | 6:08:46 | |
| 6012 | 6104 | 石垣 大治 | 沖縄市 | 6:08:47 | |
| 6013 | 4087 | 松本 豊 | 浦添市 | 6:08:51 | |
| 6014 | 3778 | 島袋 和也 | 沖縄市 | 6:08:52 | |
| 6015 | 8607 | 安田 和広 | 北谷町 | 6:08:54 | |
| 6016 | 7154 | 玉城 勇 | 南城市 | 6:08:56 | |
| 6017 | 8187 | 大田 竜義 | 宜野湾市 | 6:08:56 | |
| 6018 | 5345 | 平良 聡 | 宜野湾市 | 6:08:58 | |
| 6019 | 8337 | 宮良 菜津美 | 那覇市 | 6:08:58 | 沖縄高等養護学校 |
| 6020 | 9837 | 長浜 達也 | 宜野湾市 | 6:08:58 | |
| 6021 | 9838 | 上地 順也 | 沖縄市 | 6:08:58 | |
| 6022 | 5681 | 嘉手川 清 | 那覇市 | 6:09:00 | |
| 6023 | 6924 | 玉城 龍一 | 沖縄市 | 6:09:01 | |
| 6024 | 9132 | 照屋 寛仁 | 読谷村 | 6:09:02 | |
| 6025 | 5382 | 金城 力 | 沖縄市 | 6:09:02 | |
| 6026 | 4302 | 新垣 清剛 | 宜野湾市 | 6:09:03 | |
| 6027 | 4256 | 伊佐 文宏 | 宜野湾市 | 6:09:03 | |
| 6028 | 9804 | 山内 圭介 | 読谷村 | 6:09:03 | 北山高校 |
| 6029 | 7636 | 藤本 伸子 | 金武町 | 6:09:05 | |
| 6030 | 7251 | 宮城 大介 | 宜野湾市 | 6:09:08 | |
| 6031 | 6288 | 屋比久 絵梨奈 | 沖縄市 | 6:09:11 | |
| 6032 | 5741 | 屋比久 忠 | 沖縄市 | 6:09:12 | |
| 6033 | 4490 | 菅野 幸美 | うるま市 | 6:09:13 | |
| 6034 | 6934 | 真喜志 康樹 | 沖縄市 | 6:09:14 | |
| 6035 | 6935 | 平良 兼信 | 沖縄市 | 6:09:14 | |
| 6036 | 5171 | 呉屋 善俊 | 西原町 | 6:09:17 | |
| 6037 | 5872 | 野上 耕太郎 | 沖縄市 | 6:09:21 | |
| 6038 | 6739 | 平良 美咲 | うるま市 | 6:09:25 | |
| 6039 | 7403 | 吉留 明隆 | 那覇市 | 6:09:29 | |
| 6040 | 9462 | 大城 由似 | うるま市 | 6:09:30 | 具志川高校 |
| 6041 | 4931 | 亀山 朝春 | うるま市 | 6:09:30 | |
| 6042 | 9409 | 大城 智克 | うるま市 | 6:09:31 | |
| 6043 | 5374 | 金城 雅俊 | 那覇市 | 6:09:31 | |
| 6044 | 9490 | 新垣 智子 | 北谷町 | 6:09:36 | |
| 6045 | 8237 | 宇良 賢人 | 宜野湾市 | 6:09:36 | |
| 6046 | 7631 | 神山 綾香 | 中城村 | 6:09:37 | |
| 6047 | 7749 | 幸地 美和 | うるま市 | 6:09:38 | |
| 6048 | 8307 | 池原 ゆり | 沖縄市 | 6:09:40 | コザ高校 |
| 6049 | 4216 | 兼次 勲 | 北谷町 | 6:09:40 | |
| 6050 | 7645 | 石川 紅伊 | 沖縄市 | 6:09:40 | コザ高校 |
| 6051 | 9403 | 栄野比 鈴夏 | 沖縄市 | 6:09:40 | コザ高校 |
| 6052 | 6862 | 宇良 公克 | 沖縄市 | 6:09:42 | |
| 6053 | 7635 | 玉城 優衣 | 那覇市 | 6:09:43 | |
| 6054 | 5659 | 崎濱 千紘 | 沖縄市 | 6:09:46 | |
| 6055 | 6140 | 伊禮 勇樹 | 沖縄市 | 6:09:46 | |
| 6056 | 6679 | 島袋 祐 | 沖縄市 | 6:09:46 | |
| 6057 | 3902 | 鉢嶺 宗孝 | 沖縄市 | 6:09:47 | |
| 6058 | 5463 | 澤田 斉美 | 大阪府 | 6:09:47 | |
| 6059 | 6834 | 菊城 涼子 | 嘉手納町 | 6:09:49 | |
| 6060 | 6836 | 宮城 祐子 | 沖縄市 | 6:09:49 | |
| 6061 | 4198 | 平良 康次 | うるま市 | 6:09:49 | |
| 6062 | 2745 | 長浜 健仁 | うるま市 | 6:09:49 | 石川高校 |
| 6063 | 1077 | 又吉 大輔 | 沖縄市 | 6:09:50 | |
| 6064 | 7283 | 山崎 公比郎 | 那覇市 | 6:09:54 | |
| 6065 | 2545 | 名護 直 | うるま市 | 6:09:54 | |
| 6066 | 6072 | 金城 和美 | うるま市 | 6:09:55 | |
| 6067 | 3614 | 松木 淳 | 那覇市 | 6:09:59 | |
| 6068 | 8052 | 岸田 健太郎 | 大阪府 | 6:09:59 | |
| 6069 | 3564 | 兼城 善一 | うるま市 | 6:10:07 | |
| 6070 | 4380 | 浜崎 文子 | 那覇市 | 6:10:11 | |
| 6071 | 5882 | 上原 奈津子 | 名護市 | 6:10:12 | |
| 6072 | 2423 | 安谷屋 小百合 | 名護市 | 6:10:12 | |
| 6073 | 2413 | 金城 達雄 | 名護市 | 6:10:12 | |
| 6074 | 2972 | 石井 登 | 名護市 | 6:10:13 | |
| 6075 | 7973 | 上原 真理子 | 名護市 | 6:10:13 | |
| 6076 | 8453 | 喜屋武 盛和 | 沖縄市 | 6:10:14 | |
| 6077 | 7782 | 島袋 正洋 | 浦添市 | 6:10:16 | |
| 6078 | 6063 | 新垣 勝 | 那覇市 | 6:10:17 | |
| 6079 | 5581 | 下地 裕三 | 那覇市 | 6:10:17 | |
| 6080 | 70 | 湧稲國 朝将 | 宜野湾市 | 6:10:26 | |
| 6081 | 6240 | 久貝 やよい | 西原町 | 6:10:28 | |
| 6082 | 4267 | 石川 麻樹 | 宜野湾市 | 6:10:31 | |
| 6083 | 3703 | 根間 隼人 | 北中城村 | 6:10:31 | |
| 6084 | 4301 | 中村 真由美 | 宜野湾市 | 6:10:37 | |
| 6085 | 3907 | 阿野 優太 | 名護市 | 6:10:38 | |
| 6086 | 9056 | 津覇 実智哉 | 那覇市 | 6:10:38 | |
| 6087 | 7255 | 國吉 美貴子 | 宜野湾市 | 6:10:38 | |
| 6088 | 4684 | 田仲 弘明 | 那覇市 | 6:10:38 | |
| 6089 | 5691 | 古田 浩次 | 滋賀県 | 6:10:38 | |
| 6090 | 7464 | 川上 智也 | 宜野湾市 | 6:10:40 | |
| 6091 | 4327 | 石垣 元気 | 南風原町 | 6:10:42 | |
| 6092 | 7290 | 飯田 博 | 南風原町 | 6:10:42 | |
| 6093 | 9635 | 安谷屋 正人 | 那覇市 | 6:10:44 | |
| 6094 | 8046 | 新垣 立裕 | 金武町 | 6:10:45 | |
| 6095 | 6734 | 岸本 翼 | 北谷町 | 6:10:45 | |
| 6096 | 5651 | 大城 裕一 | 沖縄市 | 6:10:46 | |
| 6097 | 8068 | 伊禮 勇治 | 沖縄市 | 6:10:48 | |
| 6098 | 7529 | 浜崎 洋一 | うるま市 | 6:10:49 | |
| 6099 | 5955 | 野田 勝也 | うるま市 | 6:10:51 | |
| 6100 | 8728 | 伊波 喬介 | うるま市 | 6:10:56 | |
| 6101 | 7916 | 南 靖次郎 | 南城市 | 6:10:58 | |
| 6102 | 5716 | 稲嶺 盛良 | 糸満市 | 6:10:58 | |
| 6103 | 6571 | 新原 征之 | うるま市 | 6:11:02 | |
| 6104 | 8666 | 照屋 勇人 | 浦添市 | 6:11:02 | |
| 6105 | 9100 | 桃原 健 | 南風原町 | 6:11:09 | |
| 6106 | 8821 | 比屋根 睦子 | 那覇市 | 6:11:13 | |
| 6107 | 4472 | 呉屋 真也 | 宜野湾市 | 6:11:15 | |
| 6108 | 6389 | 比嘉 清正 | 北谷町 | 6:11:16 | |
| 6109 | 5724 | 町田 宗広 | 那覇市 | 6:11:16 | |
| 6110 | 4232 | 小浜 清 | 南城市 | 6:11:22 | |
| 6111 | 9125 | 下田 幸子 | 西原町 | 6:11:23 | |
| 6112 | 7285 | 又吉 光 | 沖縄市 | 6:11:26 | |
| 6113 | 5104 | 黒島 安泉 | 浦添市 | 6:11:27 | |
| 6114 | 6656 | 和田 博文 | 那覇市 | 6:11:29 | |
| 6115 | 6927 | 佐次田 和磨 | 沖縄市 | 6:11:31 | |
| 6116 | 6248 | 宮平 和也 | 沖縄市 | 6:11:31 | |
| 6117 | 2744 | 福地 大樹 | うるま市 | 6:11:31 | 石川高校 |
| 6118 | 5983 | 宮里 政昭 | 宜野湾市 | 6:11:32 | |
| 6119 | 6943 | 新里 裕 | 北谷町 | 6:11:34 | |
| 6120 | 5449 | 宮城 雅昭 | 宜野座村 | 6:11:34 | |
| 6121 | 7003 | 仲宗根 智 | 沖縄市 | 6:11:36 | |
| 6122 | 8555 | 赤嶺 幸徳 | うるま市 | 6:11:37 | |
| 6123 | 3125 | 手登根 直子 | 那覇市 | 6:11:37 | |
| 6124 | 9551 | 宮里 幸利 | 沖縄市 | 6:11:40 | |
| 6125 | 4543 | 山城 隆幸 | 那覇市 | 6:11:40 | |
| 6126 | 8095 | 小嶺 達彦 | 那覇市 | 6:11:42 | |
| 6127 | 7692 | 赤嶺 裕二 | 沖縄市 | 6:11:45 | 球陽高校 |
| 6128 | 5686 | 石井 由紀 | 恩納村 | 6:11:53 | |
| 6129 | 6554 | 仲田 慎 | 嘉手納町 | 6:11:54 | |
| 6130 | 8793 | 親川 武博 | 宜野湾市 | 6:11:56 | |
| 6131 | 8008 | 樋口 雄希 | 那覇市 | 6:11:58 | |
| 6132 | 3996 | 大城 博明 | 豊見城市 | 6:11:58 | |
| 6133 | 6467 | 喜友名 るみ子 | 中城村 | 6:12:00 | |
| 6134 | 9519 | 仲宗根 まどか | うるま市 | 6:12:04 | |
| 6135 | 5513 | 高原 吉史 | 那覇市 | 6:12:06 | |
| 6136 | 4921 | 木 真文 | 東京都 | 6:12:07 | |
| 6137 | 4297 | 桑原 潔 | 神奈川県 | 6:12:07 | |
| 6138 | 6169 | 安里 秀子 | 沖縄市 | 6:12:08 | |
| 6139 | 7922 | 宮城 晴矢 | 6:12:08 | ||
| 6140 | 5618 | 久保田 操 | 名護市 | 6:12:09 | |
| 6141 | 5904 | 平良 孟 | うるま市 | 6:12:09 | |
| 6142 | 8958 | 屋良 千尋 | 沖縄市 | 6:12:10 | |
| 6143 | 9774 | 比嘉 綾 | 北中城村 | 6:12:10 | |
| 6144 | 9768 | 新里 真美 | うるま市 | 6:12:10 | |
| 6145 | 9480 | 赤嶺 志麻子 | 宜野湾市 | 6:12:13 | |
| 6146 | 8983 | 宮城 安男 | 浦添市 | 6:12:13 | |
| 6147 | 5952 | 宇良 健 | 豊見城市 | 6:12:16 | |
| 6148 | 9734 | 屋宜 由樹 | 沖縄市 | 6:12:16 | |
| 6149 | 6683 | 久高 愛美 | うるま市 | 6:12:18 | |
| 6150 | 6255 | 金城 理恵 | 石垣市 | 6:12:19 | |
| 6151 | 5025 | 金城 恵子 | 石垣市 | 6:12:19 | |
| 6152 | 2823 | 金城 栄彦 | 石垣市 | 6:12:20 | |
| 6153 | 8382 | 比嘉 誠 | 沖縄市 | 6:12:22 | |
| 6154 | 4014 | 下門 松信 | うるま市 | 6:12:23 | |
| 6155 | 7228 | 亀島 睦勇 | 嘉手納町 | 6:12:24 | |
| 6156 | 7888 | 岸 紀行 | 沖縄市 | 6:12:29 | |
| 6157 | 8175 | 高里 佳憲 | 名護市 | 6:12:33 | |
| 6158 | 5316 | 照喜納 貴彦 | 読谷村 | 6:12:33 | |
| 6159 | 9560 | 中村 高一 | 南風原町 | 6:12:34 | |
| 6160 | 6077 | 大城 祐樹 | 沖縄市 | 6:12:34 | |
| 6161 | 6004 | 比嘉 政光 | 沖縄市 | 6:12:35 | |
| 6162 | 9077 | 仲宗根 孝 | 沖縄市 | 6:12:39 | |
| 6163 | 5054 | 佐久本 照子 | うるま市 | 6:12:44 | |
| 6164 | 6846 | 宮城 憂士 | 国頭村 | 6:12:47 | |
| 6165 | 5357 | 上門 真理 | うるま市 | 6:12:54 | |
| 6166 | 9043 | 稲嶺 樹 | 北谷町 | 6:12:55 | |
| 6167 | 6724 | 宮城 俊廣 | 南城市 | 6:12:56 | |
| 6168 | 5410 | 玉寄 進 | 豊見城市 | 6:12:58 | |
| 6169 | 9363 | 外間 頼輝 | うるま市 | 6:12:59 | |
| 6170 | 8926 | 湧川 正人 | 沖縄市 | 6:12:59 | |
| 6171 | 8164 | 矢野 理恵子 | 那覇市 | 6:13:00 | |
| 6172 | 8805 | 谷郷 多恵子 | 浦添市 | 6:13:01 | |
| 6173 | 5474 | 比嘉 知道 | 沖縄市 | 6:13:04 | |
| 6174 | 6908 | 玉城 あずさ | 宜野湾市 | 6:13:04 | |
| 6175 | 8167 | 上原 善男 | 糸満市 | 6:13:05 | 南部工業高校 |
| 6176 | 5589 | 城間 力 | 那覇市 | 6:13:06 | |
| 6177 | 7221 | 酒井 博司 | 福岡県 | 6:13:08 | |
| 6178 | 7763 | 大浜 用久 | 那覇市 | 6:13:09 | |
| 6179 | 4415 | JOSEPH ROMERO | 外国人 | 6:13:12 | |
| 6180 | 4190 | 森屋 仁 | 宜野湾市 | 6:13:12 | |
| 6181 | 6427 | 中山 豊 | 読谷村 | 6:13:12 | |
| 6182 | 7877 | 玉城 克高 | 宜野湾市 | 6:13:16 | |
| 6183 | 5940 | 古波津 真 | 沖縄市 | 6:13:16 | |
| 6184 | 5484 | 仲里 武雄 | 南風原町 | 6:13:24 | |
| 6185 | 7735 | 大田 守清 | 沖縄市 | 6:13:25 | |
| 6186 | 5567 | 友寄 雪彦 | うるま市 | 6:13:25 | |
| 6187 | 9301 | 水上 璃沙 | 東京都 | 6:13:27 | |
| 6188 | 9289 | 松山 隆司 | 千葉県 | 6:13:27 | |
| 6189 | 6071 | 仲宗根 典子 | 沖縄市 | 6:13:28 | |
| 6190 | 9017 | 上里 理代 | 北中城村 | 6:13:30 | |
| 6191 | 4848 | 新垣 友康 | 沖縄市 | 6:13:34 | |
| 6192 | 8847 | 宮里 克宏 | 宜野湾市 | 6:13:36 | |
| 6193 | 6794 | 亀川 晶乃 | 長崎県 | 6:13:41 | |
| 6194 | 9822 | 緒方 望 | 読谷村 | 6:13:41 | |
| 6195 | 2200 | 砂川 美和子 | うるま市 | 6:13:45 | |
| 6196 | 3929 | 宮城 すずの | 宜野湾市 | 6:13:48 | |
| 6197 | 9397 | 安富 慎吾 | 糸満市 | 6:13:49 | |
| 6198 | 5739 | 宮城 和武 | 宜野湾市 | 6:13:50 | |
| 6199 | 5207 | 城間 将治 | 宜野湾市 | 6:13:50 | |
| 6200 | 8061 | 梶 日出仁 | 大阪府 | 6:13:50 | |
| 6201 | 7492 | 中村 佳代 | 石川県 | 6:13:51 | |
| 6202 | 6807 | 東 照幸 | うるま市 | 6:13:55 | |
| 6203 | 4291 | 伊礼 哲 | 沖縄市 | 6:13:55 | コザ高校 |
| 6204 | 7641 | 大城 幸子 | 今帰仁村 | 6:14:09 | 北山高校 |
| 6205 | 4350 | 松島 弘輔 | 那覇市 | 6:14:13 | |
| 6206 | 9502 | 木下 美紀 | 沖縄市 | 6:14:23 | |
| 6207 | 6996 | 横田 寛 | 沖縄市 | 6:14:26 | |
| 6208 | 5318 | 嶺井 朗 | 南城市 | 6:14:27 | |
| 6209 | 6146 | 知念 めぐみ | 北谷町 | 6:14:28 | |
| 6210 | 6970 | 松川 博一 | 北中城村 | 6:14:29 | |
| 6211 | 5242 | 奥平 美恵子 | 那覇市 | 6:14:30 | |
| 6212 | 3267 | 渡久地 政隆 | 西原町 | 6:14:30 | |
| 6213 | 6564 | Nguyen Hoa | 外国人 | 6:14:31 | |
| 6214 | 5906 | 前川 道 | 金武町 | 6:14:33 | |
| 6215 | 2278 | 岸本 政已 | 名護市 | 6:14:35 | |
| 6216 | 7039 | 古堅 宗満 | 北中城村 | 6:14:36 | |
| 6217 | 4947 | 金城 伸照 | 那覇市 | 6:14:36 | |
| 6218 | 7384 | 仲松 信孫 | 読谷村 | 6:14:37 | |
| 6219 | 9388 | 又吉 司 | 沖縄市 | 6:14:41 | |
| 6220 | 8319 | 崎浜 和磨 | 名護市 | 6:14:41 | 名護商工高校 |
| 6221 | 5508 | 安田 慶人 | 嘉手納町 | 6:14:44 | |
| 6222 | 8267 | 金城 正哉 | 名護市 | 6:14:45 | 中部商業高校 |
| 6223 | 3260 | 具志堅 泉 | 那覇市 | 6:14:46 | |
| 6224 | 3262 | 伊野波 佐和子 | 那覇市 | 6:14:46 | |
| 6225 | 8787 | 幸喜 代世香 | 那覇市 | 6:14:46 | |
| 6226 | 2905 | 岡田 大輔 | 那覇市 | 6:14:47 | |
| 6227 | 2219 | 翁長 良昭 | うるま市 | 6:14:48 | |
| 6228 | 5687 | 金城 功 | 豊見城市 | 6:14:49 | |
| 6229 | 8126 | 伊佐 春乃 | 読谷村 | 6:14:55 | |
| 6230 | 5065 | 稲嶺 幹 | うるま市 | 6:15:00 | |
| 6231 | 8051 | 比嘉 司 | 那覇市 | 6:15:01 | |
| 6232 | 3927 | 内藤 茂 | 南城市 | 6:15:01 | |
| 6233 | 5901 | 知念 麗花 | 浦添市 | 6:15:01 | |
| 6234 | 4918 | 屋富祖 一司 | 浦添市 | 6:15:07 | |
| 6235 | 5908 | 土屋 亮真 | 宜野湾市 | 6:15:13 | |
| 6236 | 4211 | 當山 ミドリ | 沖縄市 | 6:15:50 | |
| 6237 | 6158 | 根津 ゆきよ | 那覇市 | 6:16:05 | |
| 6238 | 9179 | 松田 正明 | うるま市 | 6:16:16 | |
| 6239 | 5949 | 有馬 聡 | 浦添市 | 6:16:23 | |
| 6240 | 5491 | 長浜 正勝 | うるま市 | 6:16:26 | |
| 6241 | 3899 | 仲嶺 真公 | 恩納村 | 6:16:41 | |
| 6242 | 5714 | 神山 朝安 | 金武町 | 6:16:43 | |
| 6243 | 8421 | 玉城 恒 | 南城市 | 6:16:44 | |
| 6244 | 7523 | 仲野 智香子 | 恩納村 | 6:16:45 | |
| 6245 | 6714 | 豊永 涼子 | 宜野湾市 | 6:16:45 | |
| 6246 | 7002 | 政岡 浩輔 | 沖縄市 | 6:16:46 | |
| 6247 | 7898 | 福島 美和 | 沖縄市 | 6:17:22 | |
| 6248 | 6337 | Jayme Arenas | 外国人 | 6:17:29 | |
| 6249 | 7859 | 名城 良 | 浦添市 | 6:17:45 | |
| 6250 | 3941 | 仲宗根 愛 | 那覇市 | 6:17:47 | |
| 6251 | 5707 | 新垣 行康 | 沖縄市 | 6:17:50 | |
| 6252 | 9244 | 佐久川 恵美里 | うるま市 | 6:17:51 | |
| 6253 | 7522 | 山本 哲也 | 恩納村 | 6:17:53 | |
| 6254 | 5080 | 比嘉 良樹 | 名護市 | 6:18:17 | |
| 6255 | 9772 | 天願 光彦 | うるま市 | 6:18:20 | |
| 6256 | 6743 | 池田 有佑 | うるま市 | 6:21:24 | |
| 6257 | 4778 | 伊波 明正 | うるま市 | 6:21:59 | |
| 6258 | 3201 | 村田 成夫 | 恩納村 | 6:21:59 |
Advertisement copy goes here. Advertisement copy goes here.