[2008年]フルマラソン総合 五十音順[さ行]
※印字タイムは1秒単位までの記載ですが、下記の順位は、1/100秒単位の測定結果により決定されています。
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 市町村 | 印 字 タイム |
学校 |
| 416 | 6747 | 佐伯 法知 | 那覇市 | 3:39:58 | |
| 2545 | 5821 | 斉藤 健治 | うるま市 | 4:56:17 | |
| 1582 | 2620 | 斉藤 隆行 | 神奈川県 | 4:29:32 | |
| 3029 | 9821 | 斉藤 達也 | 那覇市 | 5:09:38 | |
| 1956 | 3536 | 斎藤 透 | 奈良県 | 4:41:23 | |
| 1195 | 3102 | 齋藤 智 | 東京都 | 4:17:51 | |
| 1190 | 8361 | 齊藤 秀樹 | 糸満市 | 4:17:44 | |
| 1614 | 4045 | 斉藤 弘孝 | 那覇市 | 4:30:49 | |
| 3874 | 5885 | 齊藤 勝憲 | 大阪府 | 5:28:15 | |
| 900 | 1678 | 斎藤 みい子 | 宮城県 | 4:05:14 | |
| 1504 | 2407 | 斉藤 美喜夫 | 浦添市 | 4:27:34 | |
| 642 | 3096 | 齋藤 泰 | 東京都 | 3:53:00 | |
| 2934 | 4494 | 斉藤 祐一 | 那覇市 | 5:07:10 | |
| 5880 | 7589 | 酒井 亜弓 | 那覇市 | 6:05:36 | |
| 3857 | 4966 | 酒井 圭治 | 沖縄市 | 5:27:55 | |
| 2570 | 6156 | 酒井 浩太 | 宜野湾市 | 4:56:46 | |
| 2422 | 2707 | 酒井 元 | 那覇市 | 4:53:22 | |
| 6177 | 7221 | 酒井 博司 | 福岡県 | 6:13:08 | |
| 1118 | 2344 | 坂井 康寿 | 埼玉県 | 4:14:53 | |
| 4664 | 6082 | 酒井 洋子 | 那覇市 | 5:44:01 | |
| 1405 | 7074 | 酒井 陽翠 | 那覇市 | 4:24:42 | |
| 837 | 3097 | 境田 浩 | 糸満市 | 4:01:43 | |
| 2891 | 3653 | 境 由理香 | 埼玉県 | 5:06:06 | |
| 1324 | 3321 | 坂上 圭子 | 東京都 | 4:22:15 | |
| 3098 | 3320 | 坂上 久志 | 東京都 | 5:11:26 | |
| 3563 | 3697 | 坂江 恭子 | 広島県 | 5:21:53 | |
| 4800 | 4443 | 寒河江 健一 | 北谷町 | 5:46:54 | |
| 4035 | 3968 | 栄 慎二 | 宜野湾市 | 5:32:25 | |
| 4377 | 3953 | 栄 妙子 | 那覇市 | 5:38:53 | |
| 3610 | 6204 | 榮 文佳 | 宜野湾市 | 5:22:39 | |
| 1094 | 8464 | 榊 東 | 那覇市 | 4:13:52 | |
| 2230 | 1920 | 榊原 和宏 | 埼玉県 | 4:48:23 | |
| 1699 | 3721 | 榊原 毅 | 西原町 | 4:33:26 | |
| 1197 | 7484 | 榊原 悠 | 本部町 | 4:17:57 | |
| 155 | 49 | 坂口 修 | 千葉県 | 3:16:39 | |
| 4974 | 5990 | 坂口 泰司 | 東京都 | 5:49:52 | |
| 4484 | 7408 | 阪野 芳一 | 大阪府 | 5:40:35 | |
| 639 | 2289 | 坂番 庸平 | 東京都 | 3:52:49 | |
| 4478 | 7932 | 坂村 望 | 千葉県 | 5:40:31 | |
| 1898 | 3346 | 坂本 香織 | 京都府 | 4:39:41 | |
| 1318 | 8547 | 坂本 香織 | 東京都 | 4:22:05 | |
| 5115 | 7281 | 坂本 哲彦 | 浦添市 | 5:51:58 | |
| 1168 | 1821 | 坂本 敏郎 | 沖縄市 | 4:16:43 | |
| 2814 | 5020 | 坂元 直哉 | 沖縄市 | 5:03:46 | |
| 598 | 1683 | 坂本 日出明 | 千葉県 | 3:49:52 | |
| 5012 | 5832 | 坂本 秀智 | 那覇市 | 5:50:15 | |
| 3355 | 2632 | 坂本 正彦 | 那覇市 | 5:17:50 | |
| 3276 | 5818 | 先田 大祐 | 金武町 | 5:16:10 | |
| 949 | 1757 | 崎浜 歩 | 那覇市 | 4:07:24 | |
| 6220 | 8319 | 崎浜 和磨 | 名護市 | 6:14:41 | 名護商工高校 |
| 4928 | 7239 | 崎浜 加奈子 | 沖縄市 | 5:49:05 | |
| 2293 | 2845 | 崎浜 啓 | 本部町 | 4:49:52 | |
| 4780 | 2607 | 崎浜 秀実 | 沖縄市 | 5:46:25 | |
| 6054 | 5659 | 崎濱 千紘 | 沖縄市 | 6:09:46 | |
| 5731 | 5504 | 崎濱 秀邦 | 豊見城市 | 6:02:34 | |
| 2447 | 3052 | 崎浜 秀人 | 浦添市 | 4:53:59 | |
| 3137 | 4671 | 崎濱 秀史 | 本部町 | 5:12:40 | |
| 3102 | 7900 | 崎濱 秀史 | 渡嘉敷村 | 5:11:35 | |
| 4433 | 5683 | 崎原 敦司 | 北谷町 | 5:39:59 | |
| 5188 | 1903 | 崎原 清正 | 沖縄市 | 5:53:17 | |
| 2196 | 6342 | 崎原 盛紀 | 那覇市 | 4:47:23 | |
| 5900 | 6986 | 崎原 正基 | 沖縄市 | 6:05:57 | |
| 5265 | 7560 | 崎原 盛直 | 沖縄市 | 5:54:46 | |
| 4209 | 9730 | 崎原 盛誉 | 北谷町 | 5:35:55 | |
| 1401 | 9567 | 佐喜眞 薫 | 浦添市 | 4:24:38 | |
| 3517 | 8925 | 崎間 達葵 | 南風原町 | 5:20:53 | |
| 5369 | 3207 | 崎間 敏男 | 宜野湾市 | 5:56:31 | |
| 184 | 1030 | 佐喜眞 秀輝 | 宜野湾市 | 3:20:44 | |
| 5214 | 4020 | 座喜味 吉雄 | 北谷町 | 5:53:45 | |
| 5979 | 4453 | 崎山 綾子 | 那覇市 | 6:08:05 | |
| 4896 | 5233 | 崎山 哲也 | 浦添市 | 5:48:36 | |
| 5484 | 4747 | ア山 三千代 | 那覇市 | 5:58:08 | |
| 5813 | 7236 | 崎山 由紀乃 | うるま市 | 6:04:24 | |
| 6252 | 9244 | 佐久川 恵美里 | うるま市 | 6:17:51 | |
| 361 | 2502 | 佐久川 淳 | 本部町 | 3:36:13 | |
| 903 | 2011 | 佐久川 正吉 | 中城村 | 4:05:22 | |
| 200 | 1373 | 佐久川 正次 | 那覇市 | 3:22:02 | |
| 1818 | 1029 | 佐久川 佑 | 本部町 | 4:37:16 | |
| 3962 | 6106 | 佐久川 祐太 | 宜野湾市 | 5:30:18 | |
| 3151 | 4793 | 佐久川 吉和 | 那覇市 | 5:12:52 | |
| 3233 | 9194 | 佐久田 和穂 | 那覇市 | 5:15:13 | |
| 4952 | 6582 | 佐久田 邦子 | 西原町 | 5:49:32 | |
| 3474 | 2766 | 佐久田 栄 | 沖縄市 | 5:19:59 | |
| 2367 | 6007 | 佐久田 尚 | 西原町 | 4:51:59 | |
| 95 | 1039 | 佐久田 朝秀 | うるま市 | 3:08:11 | |
| 4374 | 4000 | 佐久田 竜之介 | うるま市 | 5:38:48 | 与勝高校 |
| 3795 | 108 | 佐久間 一幸 | 沖縄市 | 5:26:40 | |
| 3646 | 4715 | 佐久間 盛信 | 北谷町 | 5:23:39 | |
| 865 | 2376 | 佐久間 信行 | 和歌山県 | 4:03:19 | |
| 115 | 45 | 佐久間 博之 | 福島県 | 3:12:18 | |
| 1949 | 6489 | 佐久間 祐樹 | 恩納村 | 4:41:13 | |
| 5462 | 9045 | 佐久本 菊枝 | 沖縄市 | 5:57:50 | |
| 3972 | 2412 | 佐久本 悟 | 沖縄市 | 5:30:34 | |
| 3324 | 6820 | 佐久本 嗣哲 | 沖縄市 | 5:17:11 | |
| 6163 | 5054 | 佐久本 照子 | うるま市 | 6:12:44 | |
| 2149 | 8017 | 佐久本 浩志 | 那覇市 | 4:46:16 | |
| 4878 | 2191 | 佐久本 政浩 | 久米島町 | 5:48:20 | |
| 2564 | 8043 | 佐久本 裕樹 | 宜野湾市 | 4:56:37 | |
| 5666 | 6630 | 佐久本 嘉智 | 那覇市 | 6:01:18 | |
| 2689 | 3443 | 佐久本 嘉三 | 那覇市 | 4:59:46 | |
| 3278 | 5819 | 佐久本 隆太郎 | 沖縄市 | 5:16:10 | |
| 1466 | 4516 | 櫻井 晃充 | 糸満市 | 4:26:19 | |
| 5222 | 5261 | 櫻井 あすか | 那覇市 | 5:53:53 | |
| 4008 | 4113 | 桜井 清栄 | 浦添市 | 5:31:51 | |
| 2168 | 2340 | 迫田 法子 | 福岡県 | 4:46:27 | |
| 4280 | 6968 | 迫田 康博 | 那覇市 | 5:37:10 | |
| 4388 | 6511 | 笹井 淳平 | 那覇市 | 5:39:03 | |
| 5808 | 7270 | 笹川 可奈子 | 浦添市 | 6:04:17 | |
| 953 | 4340 | 笹川 則義 | 浦添市 | 4:07:33 | |
| 3586 | 6265 | 佐々木 淳司 | 北谷町 | 5:22:17 | |
| 1232 | 2020 | 佐々木 博輝 | 東京都 | 4:19:11 | |
| 429 | 1762 | 佐々木 弘幸 | 那覇市 | 3:40:45 | |
| 5385 | 7755 | 佐々木 幹子 | 宮古島市 | 5:56:43 | |
| 1166 | 6982 | 笹野 幹雄 | 沖縄市 | 4:16:39 | |
| 2185 | 7907 | 笹森 弟丞 | 東京都 | 4:47:04 | |
| 1214 | 2296 | 佐治 俊克 | 浦添市 | 4:18:41 | |
| 6115 | 6927 | 佐次田 和磨 | 沖縄市 | 6:11:31 | |
| 3693 | 3849 | 佐次田 和也 | 沖縄市 | 5:24:43 | |
| 908 | 4925 | 佐次田 達三 | うるま市 | 4:05:42 | |
| 431 | 1308 | 佐次田 義人 | 宜野座村 | 3:41:00 | |
| 120 | 34 | 流石 亨 | 埼玉県 | 3:12:30 | |
| 886 | 3744 | 佐田 義博 | 那覇市 | 4:04:21 | |
| 4219 | 4716 | 定岡 啓子 | 沖縄市 | 5:36:09 | |
| 4449 | 4919 | 里 徳光 | 糸満市 | 5:40:14 | |
| 4925 | 3940 | 佐藤 明洋 | 那覇市 | 5:48:59 | |
| 1253 | 3018 | 佐藤 充好 | 北中城村 | 4:19:42 | |
| 4732 | 5313 | 佐藤 泉 | 読谷村 | 5:45:34 | |
| 4887 | 7178 | 佐藤 栄司 | 金武町 | 5:48:32 | |
| 831 | 1203 | 佐藤 江美 | 渡嘉敷村 | 4:01:13 | |
| 2625 | 2913 | 佐藤 織江 | 沖縄市 | 4:57:52 | |
| 5438 | 3741 | 佐藤 一彦 | 愛知県 | 5:57:37 | |
| 1998 | 2519 | 佐藤 勝彦 | 那覇市 | 4:42:33 | |
| 4314 | 8539 | 佐藤 桂子 | 那覇市 | 5:37:48 | |
| 5515 | 8765 | 佐藤 琴美 | 東京都 | 5:58:46 | |
| 1368 | 1779 | 佐藤 定久 | うるま市 | 4:23:38 | |
| 2166 | 3447 | 佐藤 茂 | 糸満市 | 4:46:25 | |
| 5768 | 2516 | 佐藤 信悟 | 東京都 | 6:03:17 | |
| 2455 | 6304 | 佐藤 多佳子 | 神奈川県 | 4:54:04 | |
| 186 | 1412 | 佐藤 達彦 | 那覇市 | 3:20:45 | |
| 1152 | 2475 | 佐藤 千夏 | 東京都 | 4:16:03 | |
| 161 | 1451 | 佐藤 俊也 | 那覇市 | 3:17:23 | |
| 878 | 1561 | 佐藤 直哉 | 那覇市 | 4:04:00 | |
| 665 | 1263 | 佐藤 信夫 | 東京都 | 3:54:03 | |
| 5022 | 4124 | 佐藤 浩 | 沖縄市 | 5:50:28 | |
| 4669 | 6112 | 佐藤 麻衣子 | 東京都 | 5:44:06 | |
| 2102 | 6285 | 佐藤 政博 | 東京都 | 4:45:05 | |
| 2512 | 3945 | 佐藤 美佐子 | 大阪府 | 4:55:35 | |
| 5809 | 5909 | 佐藤 康夫 | 那覇市 | 6:04:18 | |
| 1448 | 3646 | 佐藤 安雄 | 千葉県 | 4:25:51 | |
| 2624 | 6448 | 佐藤 陽子 | 読谷村 | 4:57:52 | |
| 5634 | 6954 | 佐藤 理奈 | 沖縄市 | 6:00:32 | |
| 5481 | 9042 | 佐渡山 梢 | 浦添市 | 5:58:03 | |
| 454 | 2371 | 佐渡山 享 | うるま市 | 3:42:45 | |
| 2947 | 1969 | 佐渡山 葵 | 沖縄市 | 5:07:28 | |
| 4743 | 8799 | 佐渡山 貢 | 沖縄市 | 5:45:47 | |
| 398 | 1396 | 真田 信子 | 北海道 | 3:38:36 | |
| 3780 | 5282 | 佐野 徹 | 宜野湾市 | 5:26:20 | |
| 1820 | 3010 | 佐野 友香 | 滋賀県 | 4:37:17 | |
| 3343 | 3264 | 座覇 一史 | 沖縄市 | 5:17:31 | |
| 5187 | 7575 | 座波 清匡 | 那覇市 | 5:53:16 | |
| 3536 | 4665 | 座間味 真 | 名護市 | 5:21:18 | |
| 5759 | 6433 | 座間味 卓馬 | 沖縄市 | 6:03:06 | |
| 2962 | 6370 | 座間味 初枝 | 那覇市 | 5:07:46 | |
| 3606 | 3995 | 座間味 寿 | 宜野湾市 | 5:22:36 | |
| 75 | 1073 | 座間味 弘樹 | うるま市 | 3:02:42 | |
| 3719 | 4011 | 座間味 佑太 | うるま市 | 5:25:06 | |
| 3827 | 3914 | 座間味 良忠 | 沖縄市 | 5:27:21 | |
| 4739 | 8078 | 座間味 莉奈 | うるま市 | 5:45:45 | |
| 3796 | 8981 | 佐村 博範 | 那覇市 | 5:26:40 | |
| 234 | 1318 | 座安 彰 | 糸満市 | 3:25:19 | |
| 1208 | 5416 | 座安 司 | 那覇市 | 4:18:26 | |
| 5117 | 5633 | 佐和 光子 | 沖縄市 | 5:52:00 | |
| 1421 | 1529 | 澤木 誠 | 糸満市 | 4:25:06 | |
| 6001 | 5535 | 佐和田 勝也 | 那覇市 | 6:08:37 | |
| 6058 | 5463 | 澤田 斉美 | 大阪府 | 6:09:47 | |
| 4195 | 2883 | 澤田 紘毅 | 読谷村 | 5:35:36 | |
| 1658 | 1708 | 佐和田 好造 | 浦添市 | 4:32:19 | |
| 3541 | 1838 | 澤田 宜計 | 那覇市 | 5:21:22 | |
| 618 | 2031 | 佐和田 裕人 | うるま市 | 3:51:54 | |
| 5110 | 6773 | 澤田 ゆかり | 北中城村 | 5:51:55 | |
| 1853 | 9468 | 澤成 博 | 那覇市 | 4:38:18 | |
| 3200 | 8703 | 澤野 邦弘 | 那覇市 | 5:14:19 | |
| 3633 | 4150 | 椎木 真帆 | 西原町 | 5:23:18 | |
| 1359 | 2021 | 椎奈 秀樹 | 東京都 | 4:23:28 | |
| 65 | 1153 | 椎原 聡 | 沖縄市 | 2:59:37 | |
| 2388 | 2792 | 塩唐松 照佳 | 兵庫県 | 4:52:16 | |
| 195 | 1035 | 塩川 昭彦 | 長野県 | 3:21:46 | |
| 2832 | 3090 | 塩川 茂 | 那覇市 | 5:04:29 | |
| 738 | 2878 | 塩田 幸太郎 | 読谷村 | 3:57:28 | |
| 4082 | 3087 | 塩田 正伸 | 那覇市 | 5:33:14 | |
| 1320 | 2002 | 塩浜 康一 | うるま市 | 4:22:08 | |
| 5121 | 7207 | 塩浜 康志 | うるま市 | 5:52:06 | |
| 5926 | 4547 | 塩濱 裕司 | 沖縄市 | 6:06:25 | |
| 991 | 1562 | 潮平 朝章 | 北中城村 | 4:09:41 | |
| 5610 | 9453 | 潮平 寛大 | 宜野湾市 | 6:00:08 | |
| 775 | 7028 | 志賀 昭正 | 沖縄市 | 3:58:25 | |
| 1663 | 8278 | 識名 龍次 | うるま市 | 4:32:24 | 具志川商業高校 |
| 4415 | 7193 | 志喜屋 賢 | 沖縄市 | 5:39:34 | |
| 2086 | 7488 | 志喜屋 孝之 | 沖縄市 | 4:44:45 | |
| 3487 | 9800 | 志喜屋 知世 | 南城市 | 5:20:15 | 那覇西高校 |
| 3901 | 1106 | 志喜屋 誠 | 那覇市 | 5:28:40 | |
| 3281 | 3859 | 茂太 成徳 | うるま市 | 5:16:11 | |
| 521 | 1686 | 茂太 稔 | うるま市 | 3:46:38 | |
| 1263 | 2164 | 重松 潤 | 長崎県 | 4:19:56 | |
| 3919 | 4820 | 重松 道夫 | 神奈川県 | 5:29:05 | |
| 1080 | 6469 | 地蔵 文隆 | 読谷村 | 4:13:31 | |
| 2775 | 4617 | 師玉 清悟 | 宜野湾市 | 5:02:22 | |
| 1196 | 8559 | 篠田 太助 | 東京都 | 4:17:54 | |
| 261 | 1352 | 篠田 彦一 | 糸満市 | 3:28:14 | |
| 3573 | 6508 | 篠田 大樹 | 神奈川県 | 5:22:03 | |
| 3710 | 7561 | 篠原 秀文 | 沖縄市 | 5:24:56 | |
| 4009 | 9019 | 芝垣 玄太 | 北谷町 | 5:31:51 | |
| 777 | 3791 | 柴田 小百合 | 東京都 | 3:58:27 | |
| 5483 | 9296 | 柴田 斉知 | 浦添市 | 5:58:04 | |
| 1047 | 2695 | 柴田 博人 | 那覇市 | 4:12:12 | |
| 3689 | 5348 | 柴原 大典 | 沖縄市 | 5:24:39 | |
| 3161 | 5045 | 柴引 悟 | 沖縄市 | 5:13:13 | |
| 5173 | 4685 | 柴引 宏文 | うるま市 | 5:53:00 | |
| 1410 | 2525 | 柴本 繁昭 | 静岡県 | 4:24:47 | |
| 408 | 8449 | 柴山 益代 | 那覇市 | 3:39:32 | |
| 544 | 8611 | 渋谷 智則 | 神奈川県 | 3:47:53 | |
| 5627 | 9432 | 島 元樹 | 沖縄市 | 6:00:27 | |
| 2343 | 4129 | 島 大介 | 南城市 | 4:51:15 | |
| 1053 | 7975 | 島 英輝 | 那覇市 | 4:12:26 | |
| 5331 | 3591 | 島 秀則 | 北中城村 | 5:55:54 | |
| 2099 | 7796 | 島尾 拓也 | 本部町 | 4:45:03 | |
| 771 | 1315 | 嶋木 徹 | 沖縄市 | 3:58:22 | |
| 2896 | 4738 | 島尻 豊久 | 沖縄市 | 5:06:15 | |
| 3778 | 5153 | 島尻 弘明 | 那覇市 | 5:26:18 | |
| 5495 | 6551 | 島尻 真由美 | 宜野湾市 | 5:58:23 | |
| 4523 | 4733 | 島尻 行弘 | 沖縄市 | 5:41:08 | |
| 1794 | 2882 | 島田 枝里子 | 北谷町 | 4:36:26 | |
| 3402 | 4511 | 島田 尚 | 宜野湾市 | 5:18:45 | |
| 913 | 2087 | 嶋田 裕史 | 千葉県 | 4:05:47 | |
| 5320 | 8015 | 島田 ほしの | 沖縄市 | 5:55:48 | |
| 430 | 1394 | 島田 豊 | うるま市 | 3:40:50 | |
| 5180 | 6344 | 島田 友里香 | 恩納村 | 5:53:07 | |
| 4893 | 7095 | 島谷 真幸 | 宜野湾市 | 5:48:34 | |
| 1144 | 1990 | 島戸 雅好 | 福岡県 | 4:15:46 | |
| 1174 | 9434 | 嶋根 哲夫 | 長野県 | 4:16:59 | |
| 2771 | 4781 | 島野 一文 | 沖縄市 | 5:02:13 | |
| 746 | 2505 | 島乃 慎 | 沖縄市 | 3:57:38 | |
| 2876 | 1386 | 島袋 和代 | 沖縄市 | 5:05:37 | |
| 5146 | 3868 | 島袋 勝司 | 沖縄市 | 5:52:33 | |
| 5070 | 7798 | 島袋 欣哉 | 本部町 | 5:51:24 | |
| 5272 | 5103 | 島袋 隆夫 | 沖縄市 | 5:54:54 | |
| 4022 | 8249 | 島袋 洋平 | 沖縄市 | 5:32:06 | 浦添商業高校 |
| 3325 | 8355 | 島袋 力也 | 沖縄市 | 5:17:13 | 美里高校 |
| 4079 | 7676 | 島袋 彩 | 沖縄市 | 5:33:14 | 球陽高校 |
| 5294 | 5869 | 嶋袋 功 | うるま市 | 5:55:21 | |
| 2147 | 8604 | 島袋 一起 | うるま市 | 4:46:12 | |
| 635 | 1891 | 島袋 修 | うるま市 | 3:52:38 | |
| 4190 | 6217 | 島袋 和貴 | うるま市 | 5:35:28 | 美来工科高校 |
| 502 | 1719 | 島袋 和博 | 伊江村 | 3:45:26 | |
| 5646 | 7953 | 島袋 和博 | 沖縄市 | 6:00:49 | |
| 6014 | 3778 | 島袋 和也 | 沖縄市 | 6:08:52 | |
| 5974 | 5079 | 島袋 勝夫 | 豊見城市 | 6:07:57 | |
| 566 | 2712 | 島袋 勝昌 | 沖縄市 | 3:48:47 | |
| 2491 | 1710 | 島袋 克吉 | 沖縄市 | 4:55:06 | |
| 3715 | 9788 | 島袋 剛 | 宜野湾市 | 5:25:01 | |
| 1586 | 6402 | 島袋 栄 | 沖縄市 | 4:29:40 | |
| 910 | 2491 | 島袋 覚 | うるま市 | 4:05:44 | |
| 4586 | 4843 | 島袋 茂信 | 沖縄市 | 5:42:34 | |
| 2782 | 3169 | 島袋 祥一 | 沖縄市 | 5:02:52 | |
| 2359 | 4787 | 島袋 真 | 宜野湾市 | 4:51:51 | |
| 533 | 1428 | 島袋 慎也 | 沖縄市 | 3:47:19 | |
| 4964 | 9762 | 島袋 慎也 | うるま市 | 5:49:43 | |
| 610 | 1733 | 島袋 進 | 浦添市 | 3:51:07 | |
| 3990 | 5768 | 島袋 忠夫 | 中城村 | 5:31:08 | |
| 4471 | 3036 | 島袋 全昭 | 那覇市 | 5:40:27 | |
| 3094 | 2539 | 島袋 隆司 | 沖縄市 | 5:11:18 | |
| 3763 | 7056 | 島袋 隆 | 那覇市 | 5:25:58 | |
| 1435 | 8552 | 島袋 拓磨 | 北谷町 | 4:25:33 | |
| 4995 | 5078 | 島袋 武雄 | 沖縄市 | 5:50:06 | |
| 299 | 1781 | 島袋 武和 | うるま市 | 3:30:09 | |
| 2191 | 1914 | 島袋 武 | 沖縄市 | 4:47:15 | |
| 4575 | 3700 | 島袋 武良 | 浦添市 | 5:42:09 | |
| 4302 | 8533 | 島袋 武 | 北中城村 | 5:37:40 | |
| 6056 | 6679 | 島袋 祐 | 沖縄市 | 6:09:46 | |
| 657 | 2419 | 島袋 達三 | 南城市 | 3:53:44 | |
| 2150 | 1785 | 島袋 嗣也 | 沖縄市 | 4:46:17 | |
| 1981 | 8758 | 島袋 輝光 | 沖縄市 | 4:41:58 | |
| 1938 | 8041 | 島袋 富暢 | 西原町 | 4:40:46 | |
| 5044 | 8613 | 島袋 友宏 | 南風原町 | 5:50:51 | |
| 5690 | 7542 | 島袋 豊弘 | 恩納村 | 6:01:46 | |
| 5474 | 9050 | 島袋 直樹 | 読谷村 | 5:58:00 | |
| 5459 | 8734 | 島袋 春之介 | うるま市 | 5:57:46 | |
| 5814 | 7638 | 島袋 ひかる | 南風原町 | 6:04:24 | |
| 2421 | 8959 | 島袋 英明 | うるま市 | 4:53:22 | |
| 2973 | 3866 | 島袋 秀二 | 沖縄市 | 5:08:02 | |
| 4820 | 6432 | 島袋 秀哉 | 北中城村 | 5:47:20 | 嘉手納高校 |
| 4115 | 4167 | 島袋 秀吉 | 沖縄市 | 5:34:08 | |
| 5250 | 5692 | 島袋 広美 | 名護市 | 5:54:28 | |
| 3345 | 8320 | 島袋 楓子 | 那覇市 | 5:17:37 | 興南高校 |
| 789 | 8417 | 島袋 豊徳 | 沖縄市 | 3:58:53 | |
| 972 | 5954 | 島袋 昌廣 | うるま市 | 4:08:40 | |
| 3273 | 8679 | 島袋 正広 | 読谷村 | 5:16:08 | |
| 6077 | 7782 | 島袋 正洋 | 浦添市 | 6:10:16 | |
| 1955 | 4132 | 島袋 真理 | 那覇市 | 4:41:18 | |
| 5455 | 9098 | 島袋 美佐枝 | 読谷村 | 5:57:45 | |
| 5745 | 4097 | 島袋 通孝 | 浦添市 | 6:02:48 | |
| 4282 | 9559 | 島袋 満 | うるま市 | 5:37:12 | |
| 2549 | 8105 | 島袋 睦 | 名護市 | 4:56:22 | |
| 4229 | 5276 | 島袋 盛泰 | 浦添市 | 5:36:17 | |
| 1694 | 3597 | 島袋 泰彦 | 沖縄市 | 4:33:16 | |
| 2662 | 1796 | 島袋 祐治 | 沖縄市 | 4:58:55 | |
| 2596 | 5124 | 島袋 友輔 | 沖縄市 | 4:57:12 | |
| 3063 | 6839 | 島袋 洋祐 | 沖縄市 | 5:10:34 | |
| 5718 | 5638 | 島袋 洋平 | 宜野湾市 | 6:02:12 | |
| 4556 | 8266 | 島袋 慶基 | 沖縄市 | 5:41:42 | コザ高校 |
| 1726 | 2814 | 島袋 米子 | 沖縄市 | 4:34:19 | |
| 2561 | 6044 | 島袋 良 | 沖縄市 | 4:56:33 | |
| 3571 | 3405 | 島袋 林清 | 沖縄市 | 5:22:00 | |
| 5174 | 2783 | 島袋 敏哉 | 北中城村 | 5:53:00 | |
| 4689 | 3220 | 嶋村 基 | 糸満市 | 5:44:41 | |
| 281 | 1475 | 島元 駿吾 | 北谷町 | 3:29:35 | 北谷高校 |
| 4546 | 9247 | 島本 健司 | うるま市 | 5:41:30 | |
| 2767 | 2584 | 清水 章博 | 浦添市 | 5:02:04 | |
| 3491 | 3720 | 清水 篤実 | 愛知県 | 5:20:21 | |
| 4799 | 7724 | 清水 久美子 | 大分県 | 5:46:53 | |
| 3991 | 8075 | 清水 咲子 | 那覇市 | 5:31:15 | |
| 3068 | 3864 | 清水 晴善 | 名護市 | 5:10:41 | |
| 5010 | 5232 | 清水 裕也 | 那覇市 | 5:50:15 | |
| 749 | 2059 | 清水 洋一 | 神奈川県 | 3:57:45 | |
| 640 | 2175 | 清水 瑶平 | 京都府 | 3:52:55 | |
| 1551 | 3275 | 下門 信太郎 | 兵庫県 | 4:28:50 | |
| 5582 | 6793 | 下川 一輝 | 宜野湾市 | 5:59:53 | |
| 2017 | 7104 | 下川 義喜 | 那覇市 | 4:43:03 | |
| 5365 | 6563 | 下里 勝洋 | 宜野湾市 | 5:56:27 | |
| 5394 | 5485 | 下里 小百合 | 八重瀬町 | 5:56:53 | |
| 1868 | 2708 | 下里 吉隆 | 那覇市 | 4:38:49 | |
| 3506 | 5333 | 下地 敦 | 浦添市 | 5:20:38 | |
| 1988 | 2272 | 下地 香織 | 名護市 | 4:42:13 | |
| 4288 | 4281 | 下地 和司 | 沖縄市 | 5:37:18 | |
| 595 | 1418 | 下地 和隆 | 那覇市 | 3:49:42 | |
| 3842 | 8578 | 下地 和彦 | うるま市 | 5:27:38 | |
| 3838 | 8705 | 下地 邦明 | 八重瀬町 | 5:27:33 | |
| 2797 | 8528 | 下地 聡 | 豊見城市 | 5:03:13 | |
| 2760 | 8522 | 下地 重行 | 宜野湾市 | 5:01:56 | |
| 3605 | 5557 | 下地 毅志 | 那覇市 | 5:22:36 | |
| 4764 | 6227 | 下地 直喜 | 浦添市 | 5:46:09 | |
| 5637 | 5924 | 下地 直也 | 宜野湾市 | 6:00:33 | |
| 1670 | 7419 | 下地 範雄 | 浦添市 | 4:32:32 | |
| 3350 | 6519 | 下地 輝 | 那覇市 | 5:17:43 | |
| 4951 | 5738 | 下地 秀輝 | 浦添市 | 5:49:30 | |
| 25 | 1081 | 下地 宏和 | 那覇市 | 2:48:38 | |
| 1830 | 5145 | 下地 宏征 | 八重瀬町 | 4:37:36 | |
| 2784 | 4812 | 下地 正紀 | 沖縄市 | 5:02:56 | |
| 5811 | 9191 | 下地 雅之 | 宜野湾市 | 6:04:22 | |
| 5998 | 9394 | 下地 美乃里 | 糸満市 | 6:08:29 | |
| 2850 | 4697 | 下地 妥 | 沖縄市 | 5:04:49 | コザ高校 |
| 4101 | 5322 | 下地 悠一 | うるま市 | 5:33:53 | |
| 5865 | 6242 | 下地 勇樹 | 浦添市 | 6:05:14 | |
| 3198 | 5346 | 下地 裕作 | 北中城村 | 5:14:17 | |
| 6079 | 5581 | 下地 裕三 | 那覇市 | 6:10:17 | |
| 2257 | 2730 | 下地 英作 | 那覇市 | 4:49:07 | |
| 726 | 7870 | 下條 耕司 | 兵庫県 | 3:57:09 | |
