[2008年]フルマラソン総合 五十音順[は行]
※印字タイムは1秒単位までの記載ですが、下記の順位は、1/100秒単位の測定結果により決定されています。
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 市町村 | 印 字 タイム |
学校 |
| 2679 | 9003 | 拝根 慶明 | うるま市 | 4:59:37 | |
| 2357 | 2978 | 灰山 由美 | 京都府 | 4:51:43 | |
| 5314 | 2268 | 灰山 良一 | 京都府 | 5:55:43 | |
| 4809 | 4759 | 南風原 みさ子 | 沖縄市 | 5:47:09 | |
| 2041 | 2057 | 波賀 茂 | 那覇市 | 4:43:30 | |
| 2403 | 1524 | 波木井 雄介 | 那覇市 | 4:52:51 | |
| 599 | 7417 | 萩本 晴久 | 愛知県 | 3:49:53 | |
| 5664 | 8427 | 箱崎 賢治 | 北谷町 | 6:01:13 | |
| 781 | 1564 | 橋川 喜光 | 那覇市 | 3:58:33 | |
| 3727 | 4057 | 橋口 昌憲 | 伊江村 | 5:25:19 | |
| 363 | 1446 | 橋爪 論 | 千葉県 | 3:36:20 | |
| 3438 | 9696 | 橋野 海人 | 北谷町 | 5:19:24 | |
| 1520 | 41 | 橋本 治朗 | 東京都 | 4:27:59 | |
| 4503 | 9595 | 橋本 貴司 | 豊見城市 | 5:40:50 | |
| 818 | 8716 | 橋本 寿浩 | 那覇市 | 4:00:24 | |
| 907 | 3293 | 橋本 真人 | 東京都 | 4:05:41 | |
| 4661 | 8923 | 橋本 正人 | 名護市 | 5:43:58 | |
| 1058 | 2834 | 長谷川 彰 | 那覇市 | 4:12:42 | |
| 4335 | 7008 | 長谷川 千晶 | 茨城県 | 5:38:16 | |
| 4567 | 7910 | 長谷川 毅 | 大阪府 | 5:41:56 | |
| 2220 | 3242 | 長谷川 真弘 | 宜野湾市 | 4:47:56 | |
| 1103 | 57 | 長谷川 義矩 | 埼玉県 | 4:14:16 | |
| 2285 | 3751 | 幡 賢 | 西原町 | 4:49:43 | |
| 5327 | 3850 | 八幡 由紀子 | 浦添市 | 5:55:52 | |
| 5409 | 6556 | 八幡 吉和 | 南城市 | 5:57:09 | |
| 4460 | 7111 | 鉢嶺 美由喜 | 東京都 | 5:40:21 | |
| 6057 | 3902 | 鉢嶺 宗孝 | 沖縄市 | 6:09:47 | |
| 5358 | 9044 | 鉢嶺 元克 | 南風原町 | 5:56:23 | |
| 767 | 4044 | 初谷 武志 | 那覇市 | 3:58:14 | |
| 4065 | 6548 | 八田 康弘 | 愛知県 | 5:33:02 | |
| 5386 | 8750 | 八反田 智和 | 東京都 | 5:56:46 | |
| 3810 | 9091 | 服部 章吾 | 沖縄市 | 5:26:58 | |
| 3964 | 3004 | 服部 真一郎 | 大阪府 | 5:30:20 | |
| 4303 | 5579 | 波照間 永勇 | 沖縄市 | 5:37:41 | |
| 3800 | 8142 | 波照間 健一 | うるま市 | 5:26:44 | |
| 2452 | 7835 | 波照間 徹 | 沖縄市 | 4:54:01 | |
| 3799 | 8236 | 波照間 優 | うるま市 | 5:26:44 | |
| 1633 | 2622 | 花城 功 | 那覇市 | 4:31:38 | |
| 1532 | 3482 | 花城 栄三 | 浦添市 | 4:28:18 | |
| 5319 | 5069 | 花城 恵美子 | 沖縄市 | 5:55:48 | |
| 4085 | 9089 | 花城 国英 | うるま市 | 5:33:16 | |
| 39 | 10 | 花城 孝太 | 南風原町 | 2:53:30 | |
| 811 | 1752 | 花城 真也 | 西原町 | 3:59:42 | |
| 3326 | 9190 | 花城 清栄 | 沖縄市 | 5:17:14 | |
| 1891 | 5938 | 花城 清義 | うるま市 | 4:39:33 | |
| 235 | 1231 | 花城 清健 | 浦添市 | 3:25:22 | |
| 1398 | 3501 | 花城 清弥 | 那覇市 | 4:24:35 | 豊見城高校 |
| 5229 | 6332 | 花城 達哉 | 沖縄市 | 5:53:59 | 美来工科高校 |
| 2107 | 2129 | 花城 晧夫 | 那覇市 | 4:45:13 | |
| 1501 | 2709 | 花城 学 | 沖縄市 | 4:27:28 | |
| 3576 | 4654 | 花城 護 | 那覇市 | 5:22:09 | |
| 4512 | 5050 | 花城 康司 | 嘉手納町 | 5:40:55 | |
| 1662 | 2551 | 花城 安則 | 与那原町 | 4:32:23 | |
| 3269 | 8947 | 花城 康像 | 浦添市 | 5:16:07 | |
| 5567 | 4887 | 花城 幸恵 | 八重瀬町 | 5:59:47 | |
| 5884 | 9016 | 花城 義武 | 沖縄市 | 6:05:42 | |
| 4474 | 8698 | 花城 好則 | 北中城村 | 5:40:28 | |
| 3373 | 2862 | 玻名城 亮 | 金武町 | 5:18:02 | |
| 188 | 22 | 花房 幸司 | 大阪府 | 3:20:48 | |
| 1420 | 5483 | 花村 徹 | 福岡県 | 4:25:05 | |
| 4056 | 6857 | 馬場 敏明 | 那覇市 | 5:32:53 | |
| 460 | 2123 | 馬場 裕 | 宜野湾市 | 3:43:04 | |
| 4802 | 8954 | 濱川 茜 | 浦添市 | 5:46:59 | |
| 5024 | 9213 | 浜川 健 | 浦添市 | 5:50:33 | |
| 5749 | 3340 | 浜川 智彦 | 那覇市 | 6:02:53 | |
| 3057 | 2877 | 浜川 安一 | 沖縄市 | 5:10:31 | |
| 4089 | 5824 | 浜岸 香織 | 福岡県 | 5:33:28 | |
| 4881 | 9406 | 濱坂 英雄 | 伊江村 | 5:48:26 | |
| 6070 | 4380 | 浜崎 文子 | 那覇市 | 6:10:11 | |
| 4470 | 4579 | 濱崎 粂男 | 宜野湾市 | 5:40:27 | |
| 4027 | 1237 | 崎濱 盛英 | 糸満市 | 5:32:14 | |
| 6098 | 7529 | 浜崎 洋一 | うるま市 | 6:10:49 | |
| 5870 | 9245 | 浜里 清二 | 伊是名村 | 6:05:21 | |
| 4495 | 5012 | 濱島 正和 | 浦添市 | 5:40:47 | |
| 1753 | 6430 | 浜畑 健一 | 宜野湾市 | 4:35:13 | |
| 4885 | 5833 | 濱比嘉 武 | 豊見城市 | 5:48:30 | |
| 405 | 1152 | 浜比嘉 正人 | 沖縄市 | 3:39:14 | |
| 4230 | 5182 | 濱元 和則 | 那覇市 | 5:36:21 | |
| 1920 | 4093 | 浜元 朝輝 | 宜野湾市 | 4:40:17 | |
| 4472 | 3350 | 羽持 浩文 | 南城市 | 5:40:27 | |
| 4762 | 3007 | 林 悦子 | 滋賀県 | 5:46:08 | |
| 5397 | 4203 | 林 和美 | 沖縄市 | 5:56:58 | |
| 1233 | 1729 | 林 清高 | 宜野湾市 | 4:19:11 | |
| 4560 | 7600 | 林 大介 | 那覇市 | 5:41:47 | |
| 319 | 1205 | 林 竜也 | 神奈川県 | 3:32:37 | |
| 3730 | 3654 | 林 恭弘 | 東京都 | 5:25:21 | |
| 2274 | 3756 | 林田 茂 | 佐賀県 | 4:49:32 | |
| 4211 | 3626 | 端山 和美 | 糸満市 | 5:35:57 | |
| 2290 | 7108 | 原 裕樹 | 那覇市 | 4:49:48 | |
| 1474 | 6590 | 原口 誠治 | うるま市 | 4:26:37 | |
| 3236 | 4644 | 原国 政裕 | 豊見城市 | 5:15:19 | |
| 3235 | 4645 | 原国 まゆみ | 豊見城市 | 5:15:18 | |
| 3300 | 6208 | 原田 樹 | 沖縄市 | 5:16:40 | |
| 4489 | 4902 | 原田 恵美子 | 那覇市 | 5:40:42 | |
| 1888 | 8414 | 原田 武史 | 那覇市 | 4:39:24 | |
| 5466 | 6906 | 播磨 良知 | 那覇市 | 5:57:55 | |
| 4677 | 5529 | 半澤 洋一 | 那覇市 | 5:44:20 | |
| 4428 | 7300 | バーンズ 吉幸 | 沖縄市 | 5:39:54 | |
| 4851 | 2309 | 比江島 直也 | 豊見城市 | 5:47:56 | |
| 4555 | 4864 | 比嘉 昭夫 | 西原町 | 5:41:40 | |
| 5058 | 9174 | 比嘉 亜紀子 | 沖縄市 | 5:51:16 | |
| 1226 | 3605 | 比嘉 啓 | 那覇市 | 4:19:00 | |
| 5418 | 8295 | 比嘉 麻美 | 沖縄市 | 5:57:21 | 北谷高校 |
| 5544 | 7550 | 比嘉 麻美 | 中城村 | 5:59:19 | |
| 6143 | 9774 | 比嘉 綾 | 北中城村 | 6:12:10 | |
| 4192 | 6200 | 比嘉 綾子 | うるま市 | 5:35:33 | |
| 5914 | 3612 | 比嘉 杏理 | 宜野湾市 | 6:06:17 | |
| 3328 | 6078 | 比嘉 勲 | 北中城村 | 5:17:16 | |
| 5713 | 7078 | 比嘉 泉 | 北中城村 | 6:02:06 | |
| 4364 | 4743 | 比嘉 樹 | 沖縄市 | 5:38:41 | |
| 2591 | 9389 | 比嘉 一聖 | 沖縄市 | 4:57:06 | |
| 2611 | 2571 | 比嘉 英樹 | 北中城村 | 4:57:35 | |
| 4114 | 1530 | 比嘉 一葵 | 中城村 | 5:34:07 | 沖縄工業高校 |
| 3136 | 5044 | 比嘉 和子 | 名護市 | 5:12:40 | |
| 264 | 1618 | 比嘉 和則 | 読谷村 | 3:28:20 | |
| 5328 | 5055 | 比嘉 一晴 | うるま市 | 5:55:53 | |
| 654 | 8458 | 比嘉 和也 | 宜野湾市 | 3:53:36 | |
| 2751 | 9710 | 比嘉 和也 | 那覇市 | 5:01:49 | |
| 289 | 1680 | 比嘉 克章 | 西原町 | 3:29:49 | |
| 4842 | 2459 | 比嘉 勝嗣 | 読谷村 | 5:47:47 | |
| 2867 | 4115 | 比嘉 克仁 | 名護市 | 5:05:25 | |
| 414 | 1091 | 比嘉 克章 | 名護市 | 3:39:54 | |
| 4735 | 5312 | 比嘉 君江 | 浦添市 | 5:45:37 | |
| 4067 | 8949 | 比嘉 清史 | 名護市 | 5:33:06 | |
| 6108 | 6389 | 比嘉 清正 | 北谷町 | 6:11:16 | |
| 4730 | 8978 | 比嘉 清正 | 読谷村 | 5:45:32 | |
| 5835 | 8830 | 比嘉 貴代美 | 西原町 | 6:04:45 | |
| 5505 | 4398 | 比嘉 吟子 | 那覇市 | 5:58:38 | |
| 2571 | 3822 | 比嘉 啓治 | 読谷村 | 4:56:46 | |
| 4068 | 5075 | 比嘉 健 | 那覇市 | 5:33:07 | |
| 4609 | 8248 | 比嘉 健 | 名護市 | 5:43:11 | 名護商工高校 |
| 1978 | 3880 | 比嘉 憲一郎 | 沖縄市 | 4:41:55 | |
| 4847 | 4431 | 比嘉 健光 | 沖縄市 | 5:47:52 | |
| 1725 | 4073 | 比嘉 憲次 | 沖縄市 | 4:34:18 | |
| 3158 | 6894 | 比嘉 建太 | うるま市 | 5:13:02 | |
| 5535 | 2588 | 比嘉 恒一 | 読谷村 | 5:59:12 | |
| 1311 | 3422 | 比嘉 貞雄 | うるま市 | 4:21:46 | |
| 1357 | 2517 | 比嘉 定俊 | 沖縄市 | 4:23:26 | |
| 1454 | 3172 | 比嘉 定光 | 中城村 | 4:25:59 | |
| 1353 | 2825 | 比嘉 幸代 | 名護市 | 4:23:17 | |
| 1533 | 2653 | 比嘉 聡子 | 那覇市 | 4:28:20 | |
| 3332 | 9142 | 比嘉 聡子 | 沖縄市 | 5:17:21 | |
| 4898 | 3580 | 比嘉 哲 | 沖縄市 | 5:48:36 | |
| 5048 | 5116 | 比嘉 さやか | 沖縄市 | 5:50:57 | |
| 1886 | 8828 | 比嘉 沙也香 | 名護市 | 4:39:22 | |
| 4823 | 7327 | 比嘉 小百合 | 読谷村 | 5:47:22 | |
| 802 | 8462 | 比嘉 成之 | 名護市 | 3:59:30 | |
| 3554 | 5141 | 比嘉 勝一郎 | 那覇市 | 5:21:37 | |
| 1127 | 2957 | 比嘉 常二 | 中城村 | 4:15:06 | |
| 1055 | 3685 | 比嘉 翔哉 | うるま市 | 4:12:37 | 美里工業高校 |
| 4594 | 4882 | 比嘉 仁 | 宜野湾市 | 5:42:48 | |
| 51 | 8366 | 比嘉 慎吾 | 恩納村 | 2:56:49 | |
| 3716 | 8835 | 比嘉 慎二 | 北谷町 | 5:25:01 | |
| 2842 | 6358 | 比嘉 卓 | 読谷村 | 5:04:45 | |
| 5845 | 7649 | 比嘉 鈴香 | 沖縄市 | 6:04:52 | 中部商業高校 |
| 2400 | 6056 | 比嘉 進 | うるま市 | 4:52:48 | |
| 3176 | 4106 | 比嘉 清喜 | 読谷村 | 5:13:32 | |
| 2083 | 2540 | 比嘉 盛徳 | 那覇市 | 4:44:42 | |
| 2312 | 4188 | 比嘉 妙美 | 読谷村 | 4:50:13 | |
| 617 | 1783 | 比嘉 隆夫 | 沖縄市 | 3:51:54 | |
| 1259 | 1906 | 比嘉 高子 | 名護市 | 4:19:52 | |
| 541 | 8373 | 比嘉 隆 | 宜野湾市 | 3:47:41 | |
| 2910 | 9240 | 比嘉 貴 | 宜野湾市 | 5:06:39 | |
| 5796 | 5037 | 比嘉 孝典 | 中城村 | 6:03:49 | |
| 4392 | 3749 | 比嘉 貴博 | 沖縄市 | 5:39:05 | |
| 4279 | 4963 | 比嘉 臣行 | 沖縄市 | 5:37:10 | |
| 2074 | 2705 | 比嘉 武廣 | 浦添市 | 4:44:25 | |
| 2986 | 8993 | 比嘉 建 | 沖縄市 | 5:08:23 | |
| 466 | 1654 | 比嘉 正 | 沖縄市 | 3:43:08 | |
| 2402 | 4994 | 比嘉 辰巳 | 名護市 | 4:52:50 | |
| 3031 | 3472 | 比嘉 達実 | 名護市 | 5:09:41 | |
| 3722 | 3947 | 比嘉 達郎 | 浦添市 | 5:25:15 | |
| 4032 | 8986 | 比嘉 千晶 | うるま市 | 5:32:19 | |
| 4532 | 7362 | 比嘉 千代子 | 中城村 | 5:41:13 | |
| 6231 | 8051 | 比嘉 司 | 那覇市 | 6:15:01 | |
| 5134 | 9257 | 比嘉 司 | うるま市 | 5:52:24 | |
| 984 | 3419 | 比嘉 次雄 | 北中城村 | 4:09:11 | |
| 5973 | 6765 | 比嘉 勉 | 宜野湾市 | 6:07:52 | |
| 4971 | 5362 | 比嘉 務 | 宜野湾市 | 5:49:47 | |
| 2026 | 3559 | 比嘉 勉 | 北谷町 | 4:43:11 | |
| 4005 | 3558 | 比嘉 努 | 那覇市 | 5:31:40 | |
| 3955 | 3016 | 比嘉 恒彦 | 北中城村 | 5:30:10 | |
| 3462 | 2970 | 比嘉 翔 | 北中城村 | 5:19:45 | |
| 1441 | 2186 | 比嘉 剛 | 中城村 | 4:25:42 | |
| 2848 | 9340 | 比嘉 哲治 | 読谷村 | 5:04:47 | |
| 2389 | 2312 | 比嘉 哲也 | 沖縄市 | 4:52:16 | |
| 2992 | 4782 | 比嘉 哲也 | 北中城村 | 5:08:40 | |
| 1944 | 9537 | 比嘉 哲也 | 沖縄市 | 4:40:58 | |
| 1067 | 8397 | 比嘉 輝信 | 南城市 | 4:13:01 | |
| 5514 | 6165 | 比嘉 徹 | 北中城村 | 5:58:44 | |
| 4336 | 4807 | 比嘉 トシ子 | 沖縄市 | 5:38:19 | |
| 2267 | 3876 | 比嘉 俊光 | うるま市 | 4:49:17 | |
| 2950 | 5973 | 比嘉 富雄 | うるま市 | 5:07:36 | |
| 2577 | 3627 | 比嘉 朋子 | 沖縄市 | 4:56:50 | |
| 6173 | 5474 | 比嘉 知道 | 沖縄市 | 6:13:04 | |
| 2946 | 1596 | 比嘉 直和 | うるま市 | 5:07:28 | |
| 4617 | 4242 | 比嘉 直樹 | 読谷村 | 5:43:13 | |
| 5001 | 9842 | 比嘉 直仁 | 沖縄市 | 5:50:08 | |
| 101 | 1151 | 比嘉 直也 | 北中城村 | 3:09:15 | |
| 2439 | 1869 | 比嘉 伸恒 | 名護市 | 4:53:49 | |
| 2599 | 3871 | 比嘉 昇 | 中城村 | 4:57:16 | |
| 1262 | 1430 | 比嘉 徳明 | うるま市 | 4:19:54 | |
| 555 | 1389 | 比嘉 則雄 | 中城村 | 3:48:13 | |
| 2023 | 3854 | 比嘉 教充 | 名護市 | 4:43:07 | |
| 4344 | 4296 | 比嘉 則之 | 那覇市 | 5:38:24 | |
| 2448 | 9807 | 比嘉 隼 | 沖縄市 | 4:53:59 | 宜野湾高校 |
| 2660 | 4520 | 比嘉 久明 | 名護市 | 4:58:50 | |
| 3466 | 8866 | 比嘉 秀夫 | 中城村 | 5:19:51 | |
| 2989 | 5083 | 比嘉 秀樹 | 沖縄市 | 5:08:37 | |
| 2377 | 6523 | 比嘉 秀繁 | 浦添市 | 4:52:06 | |
| 4290 | 6522 | 比嘉 秀光 | 浦添市 | 5:37:20 | |
| 1176 | 9036 | 比嘉 秀康 | 恩納村 | 4:17:04 | |
| 4483 | 4696 | 比嘉 英代 | 宜野湾市 | 5:40:35 | |
| 3581 | 4074 | 比嘉 浩 | 宜野湾市 | 5:22:13 | |
| 4077 | 4333 | 比嘉 啓 | 浦添市 | 5:33:12 | |
| 423 | 1866 | 比嘉 浩 | 沖縄市 | 3:40:30 | |
| 2127 | 6333 | 比嘉 宏 | うるま市 | 4:45:38 | |
| 2563 | 4900 | 比嘉 浩 | 宜野湾市 | 4:56:36 | |
| 4737 | 4050 | 比嘉 洋人 | 宜野湾市 | 5:45:40 | |
| 1928 | 2726 | 比嘉 博人 | 南城市 | 4:40:30 | |
| 28 | 8365 | 比嘉 啓之 | 浦添市 | 2:49:19 | |
| 5619 | 5596 | 比嘉 牧子 | 那覇市 | 6:00:19 | |
| 2353 | 3153 | 比嘉 誠 | 沖縄市 | 4:51:29 | |
| 4979 | 8430 | 比嘉 慎 | うるま市 | 5:49:58 | |
| 6153 | 8382 | 比嘉 誠 | 沖縄市 | 6:12:22 | |
| 3836 | 3302 | 比嘉 将和 | 北中城村 | 5:27:33 | |
| 2768 | 7667 | 比嘉 理人 | 中城村 | 5:02:05 | 美里工業高校 |
| 4194 | 4833 | 比嘉 政晴 | 那覇市 | 5:35:35 | |
| 4929 | 8543 | 比嘉 正弘 | 西原町 | 5:49:08 | |
| 6161 | 6004 | 比嘉 政光 | 沖縄市 | 6:12:35 | |
| 4105 | 7832 | 比嘉 昌也 | 沖縄市 | 5:33:58 | |
| 3080 | 4946 | 比嘉 賢 | 読谷村 | 5:11:00 | |
| 2568 | 8564 | 比嘉 増和 | 名護市 | 4:56:40 | |
| 226 | 1217 | 比嘉 増寿 | 名護市 | 3:24:47 | |
| 1036 | 8452 | 比嘉 増広 | 名護市 | 4:11:48 | |
| 1403 | 2132 | 比嘉 学 | 宜野湾市 | 4:24:39 | |
| 5621 | 8269 | 比嘉 麻文 | 那覇市 | 6:00:22 | 那覇商業高校 |
| 5157 | 9112 | 比嘉 麻里子 | うるま市 | 5:52:46 | |
| 3898 | 4842 | 比嘉 通博 | 浦添市 | 5:28:36 | |
| 488 | 1576 | 比嘉 三雄 | 名護市 | 3:44:42 | |
| 3445 | 3179 | 比嘉 貢 | 浦添市 | 5:19:33 | |
| 5915 | 9600 | 比嘉 貢 | 北中城村 | 6:06:18 | |
| 5170 | 4987 | 比嘉 充 | 沖縄市 | 5:52:59 | |
| 2911 | 5653 | 比嘉 睦 | 那覇市 | 5:06:42 | |
| 540 | 96 | 比嘉 めぐみ | 名護市 | 3:47:39 | |
| 3153 | 7352 | 比嘉 元貴 | 宜野湾市 | 5:12:55 | 普天間高校 |
| 5416 | 8005 | 比嘉 幹 | 北中城村 | 5:57:16 | |
| 3044 | 3132 | 比嘉 盛光 | 沖縄市 | 5:10:02 | |
| 1788 | 3540 | 比嘉 康夫 | 宜野湾市 | 4:36:16 | |
| 1710 | 1099 | 比嘉 安清 | 名護市 | 4:33:40 | |
| 4922 | 5070 | 比嘉 泰孝 | うるま市 | 5:48:55 | |
| 710 | 1747 | 比嘉 康裕 | 南城市 | 3:56:06 | |
| 4191 | 6216 | 比嘉 優一 | 北中城村 | 5:35:29 | 美来工科高校 |
| 2544 | 8692 | 比嘉 優子 | 沖縄市 | 4:56:16 | |
| 3600 | 8890 | 比嘉 勇二 | 読谷村 | 5:22:31 | |
| 2927 | 6120 | 比嘉 勇太 | 北中城村 | 5:07:02 | |
| 484 | 1372 | 比嘉 雄也 | 名護市 | 3:44:21 | |
| 992 | 2422 | 比嘉 豊 | 豊見城市 | 4:09:47 | |
| 3232 | 3150 | 比嘉 裕 | 沖縄市 | 5:15:13 | |
| 3884 | 3106 | 比嘉 良明 | 那覇市 | 5:28:25 | |
| 5549 | 5439 | 比嘉 良和 | 名護市 | 5:59:23 | |
| 5016 | 5280 | 比嘉 禎樹 | 北中城村 | 5:50:23 | |
| 6254 | 5080 | 比嘉 良樹 | 名護市 | 6:18:17 | |
| 3968 | 2952 | 比嘉 義隆 | 沖縄市 | 5:30:29 | |
| 1913 | 3507 | 比嘉 義隆 | 北中城村 | 4:40:01 | |
| 2882 | 8245 | 比嘉 善隆 | 嘉手納町 | 5:05:44 | 読谷高校 |
| 3881 | 9553 | 比嘉 吉継 | 恩納村 | 5:28:21 | |
| 3100 | 5234 | 比嘉 禎久 | 中城村 | 5:11:33 | |
| 2917 | 6035 | 比嘉 吉仁 | 中城村 | 5:06:48 | コザ高校 |
| 3733 | 4432 | 比嘉 良幸 | 宜野湾市 | 5:25:23 | |
| 272 | 1381 | 比嘉 佳幸 | 沖縄市 | 3:28:50 | |
| 804 | 7354 | 比嘉 世翔 | 北中城村 | 3:59:34 | 北中城高校 |
| 4746 | 7591 | 比嘉 力也 | 北中城村 | 5:45:51 | |
| 3004 | 8268 | 比嘉 龍太 | 読谷村 | 5:08:59 | 美来工科高校 |
| 474 | 3568 | 比嘉 竜一 | 読谷村 | 3:43:45 | |
| 2929 | 7596 | 比嘉 渉 | 宜野湾市 | 5:07:02 | |
| 2474 | 6475 | 東 広美 | 沖縄市 | 4:54:46 | |
| 2176 | 2681 | 東恩納 澄代 | 沖縄市 | 4:46:52 | |
| 3096 | 9419 | 東恩納 盛博 | 豊見城市 | 5:11:24 | |
| 2180 | 4576 | 東田 誠 | 奈良県 | 4:46:57 | |
| 341 | 1657 | 東長田 典一 | 金武町 | 3:34:13 | |
| 2330 | 1363 | 東浜 俊勝 | うるま市 | 4:50:42 | |
| 5126 | 5624 | 東浜 勝 | うるま市 | 5:52:13 | |
| 5125 | 5265 | 東浜 美奈子 | うるま市 | 5:52:13 | |
| 1787 | 3296 | 東盛 恭子 | 南風原町 | 4:36:15 | |
| 5056 | 6628 | 東山 仁 | 那覇市 | 5:51:03 | |
| 2445 | 4666 | 匹田 立身 | 神奈川県 | 4:53:57 | |
| 1082 | 1279 | 引地 和子 | 北海道 | 4:13:35 | |
| 9 | 23 | 樋口 修央 | うるま市 | 2:35:12 | |
| 3069 | 6692 | 樋口 正孝 | 福岡県 | 5:10:45 | |
| 6131 | 8008 | 樋口 雄希 | 那覇市 | 6:11:58 | |
| 317 | 1010 | 久田 洋一 | 兵庫県 | 3:32:29 | |
| 1491 | 1230 | 久留 景太 | 那覇市 | 4:27:10 | |
| 1649 | 2424 | 久林 和美 | うるま市 | 4:32:11 | |
| 3457 | 6853 | 菱田 司朗 | 岐阜県 | 5:19:39 | |
| 3704 | 6851 | 備瀬 翔研 | 名護市 | 5:24:51 | 美来工科高校 |
| 182 | 1770 | 備瀬 智篤 | 読谷村 | 3:20:24 | |
| 3005 | 6757 | 備瀬 宏 | 沖縄市 | 5:09:03 | |
| 3724 | 6110 | 日高 君江 | 豊見城市 | 5:25:16 | |
| 2275 | 9028 | 日高 清信 | 宜野湾市 | 4:49:33 | |
| 3971 | 5247 | 日高 志州 | 浦添市 | 5:30:31 | |
| 3409 | 7968 | 一杉 岳春 | 金武町 | 5:18:52 | |
| 2425 | 5619 | 日比 康介 | 浦添市 | 4:53:27 | |
| 5825 | 4251 | 比屋根 勲 | うるま市 | 6:04:34 | |
| 3887 | 3145 | 比屋根 一史 | 八重瀬町 | 5:28:26 | |
| 4243 | 5365 | 比屋根 和文 | 西原町 | 5:36:33 | |
| 2063 | 7398 | 比屋根 正 | 沖縄市 | 4:43:56 | |
| 6106 | 8821 | 比屋根 睦子 | 那覇市 | 6:11:13 | |
| 2803 | 7662 | 比屋根 芽衣 | 沖縄市 | 5:03:16 | 球陽高校 |
| 442 | 1563 | 比屋根 嘉一 | 沖縄市 | 3:42:16 | |
| 3870 | 7639 | 比屋根 涼太 | 沖縄市 | 5:28:09 | |
| 1472 | 2591 | 兵藤 浩太郎 | うるま市 | 4:26:29 | |
| 1079 | 2266 | 兵藤 由美子 | うるま市 | 4:13:30 | |
| 3672 | 8524 | 平田 隆士 | 沖縄市 | 5:24:20 | |
| 5315 | 4891 | 平井 和史 | 那覇市 | 5:55:46 | |
| 5129 | 7513 | 平江 正典 | 沖縄市 | 5:52:20 | |
| 280 | 8447 | 平川 邦彦 | うるま市 | 3:29:34 | |
| 627 | 1651 | 平川 聡 | 宮崎県 | 3:52:13 | |
| 3240 | 3221 | 平川 宗三郎 | うるま市 | 5:15:22 | |
| 3645 | 7993 | 平川 丈志 | うるま市 | 5:23:38 | |
| 4704 | 8886 | 平川 俊光 | 沖縄市 | 5:44:55 | |
| 1796 | 6174 | 平川 春美 | うるま市 | 4:36:28 | |
| 4386 | 1118 | 平川 喜文 | 那覇市 | 5:39:02 | |
| 680 | 2737 | 開 貞夫 | 大阪府 | 3:54:25 | |
| 4200 | 4788 | 平城 常隆 | 那覇市 | 5:35:43 | |
| 2937 | 3126 | 平澤 利夫 | 東京都 | 5:07:13 | |
| 1170 | 2085 | 平澤渉 | 東京都 | 4:16:54 | |
| 929 | 2399 | 平瀬 武一 | うるま市 | 4:06:33 | |
| 426 | 1122 | 平田 章 | 南風原町 | 3:40:35 | |
| 85 | 1072 | 平田 厚仁 | 北中城村 | 3:04:47 | |
| 5463 | 5314 | 平田 いとも | 沖縄市 | 5:57:50 | |
| 4397 | 4975 | 平田 香織 | 沖縄市 | 5:39:07 | |
| 4826 | 5118 | 平田 公子 | 石垣市 | 5:47:28 | |
| 1240 | 1639 | 平田 拓也 | うるま市 | 4:19:22 | 具志川高校 |
| 1564 | 5985 | 平田 成高 | 八重瀬町 | 4:29:01 | |
| 4834 | 1013 | 平田 光 | 読谷村 | 5:47:40 | |
| 2072 | 3182 | 平田 正明 | 石垣市 | 4:44:24 | |
| 3114 | 2163 | 平田 美代 | 与那原町 | 5:12:05 | |
| 2657 | 2933 | 平田 安則 | 南城市 | 4:58:44 | |
| 424 | 1772 | 平田 雄三 | 那覇市 | 3:40:31 | |
| 2043 | 2048 | 平野 和之 | 那覇市 | 4:43:32 | |
| 4801 | 3766 | 平野 俊夫 | 東京都 | 5:46:56 | |
| 1926 | 3114 | 平野 裕 | 千葉県 | 4:40:24 | |
| 2340 | 3325 | 平野 義雄 | 千葉県 | 4:51:04 | |
| 447 | 2076 | 平林 浩司 | 佐賀県 | 3:42:21 | |
| 275 | 2166 | 平林 幹雄 | 神奈川県 | 3:29:00 | |
| 962 | 7793 | 平松 隆善 | 宜野湾市 | 4:07:52 | |
| 1237 | 2790 | 平松 真 | 茨城県 | 4:19:15 | |
| 1260 | 2442 | 平安 周子 | 西原町 | 4:19:53 | |
| 813 | 2637 | 平安 常雄 | 沖縄市 | 3:59:49 | |
| 3446 | 8523 | 平安 直人 | 西原町 | 5:19:33 | |
| 1797 | 3111 | 平山 曜子 | 沖縄市 | 4:36:30 | |
| 1091 | 8362 | 平山 佳宏 | 福岡県 | 4:13:45 | |
| 2114 | 7582 | 日留川 直希 | 東京都 | 4:45:21 | |
| 3123 | 4353 | 比留間 亮司 | 福岡県 | 5:12:27 | |
| 238 | 1050 | 比留間 経夫 | 埼玉県 | 3:25:30 | |
