[2008年]フルマラソン総合[や行・ら行・わ行]
※印字タイムは1秒単位までの記載ですが、下記の順位は、1/100秒単位の測定結果により決定されています。
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 市町村 | 印 字 タイム |
学校 |
| 4997 | 3656 | 屋我 聡 | 豊見城市 | 5:50:07 | |
| 4357 | 9459 | 屋我 星弥 | 糸満市 | 5:38:31 | |
| 2157 | 2797 | 屋我 大貴 | 沖縄市 | 4:46:19 | |
| 433 | 1539 | 屋我 嗣秀 | 西原町 | 3:41:06 | |
| 2871 | 3527 | 屋我 朝弘 | 那覇市 | 5:05:29 | |
| 509 | 2352 | 屋形 剛久 | 奈良県 | 3:45:45 | |
| 2965 | 5752 | 屋嘉比 仁 | 名護市 | 5:07:51 | |
| 5777 | 8308 | 屋嘉比 飛弥 | 宜野湾市 | 6:03:23 | 宜野湾高校 |
| 451 | 1896 | 屋宜 明美 | 北中城村 | 3:42:38 | |
| 5511 | 8166 | 屋宜 絵梨香 | 沖縄市 | 5:58:42 | |
| 3591 | 8340 | 屋宜 けいみ | うるま市 | 5:22:23 | 具志川高校 |
| 2046 | 1489 | 屋宜 さおり | うるま市 | 4:43:35 | |
| 5617 | 5459 | 屋宜 世亮 | うるま市 | 6:00:16 | |
| 4982 | 9226 | 屋宜 達也 | 恩納村 | 5:50:01 | |
| 360 | 1170 | 屋宜 宣貴 | 那覇市 | 3:36:09 | |
| 4254 | 3920 | 屋宜 宣貴 | 南城市 | 5:36:43 | |
| 5052 | 2217 | 屋宜 紀史 | うるま市 | 5:51:01 | |
| 5921 | 4273 | 屋宜 紀行 | うるま市 | 6:06:23 | |
| 308 | 46 | 八木 正博 | 那覇市 | 3:31:19 | |
| 6148 | 9734 | 屋宜 由樹 | 沖縄市 | 6:12:16 | |
| 3774 | 4702 | 屋宜 佳成 | 宜野湾市 | 5:26:12 | |
| 5321 | 8721 | 屋宜 善浩 | 北谷町 | 5:55:48 | |
| 1736 | 3931 | 八木沼 光宏 | 東京都 | 4:34:36 | |
| 5256 | 5430 | 薬師 哲也 | 鹿児島県 | 5:54:39 | |
| 2308 | 7383 | 矢口 誠一 | 東京都 | 4:50:01 | |
| 716 | 7394 | 矢口 としこ | 東京都 | 3:56:31 | |
| 2728 | 4824 | 安井 清孝 | 東京都 | 5:01:04 | |
| 3317 | 8172 | 安井 直人 | 京都府 | 5:17:00 | |
| 4596 | 5229 | 安田 章 | 北海道 | 5:42:50 | |
| 1045 | 2434 | 安田 和礼 | 愛知県 | 4:12:06 | |
| 6015 | 8607 | 安田 和広 | 北谷町 | 6:08:54 | |
| 1416 | 2582 | 安田 浩二 | 愛知県 | 4:24:59 | |
| 1015 | 8542 | 安田 順一 | 東京都 | 4:11:06 | |
| 1728 | 6545 | 安田 択 | 本部町 | 4:34:23 | |
| 6221 | 5508 | 安田 慶人 | 嘉手納町 | 6:14:44 | |
| 6197 | 9397 | 安富 慎吾 | 糸満市 | 6:13:49 | |
| 2051 | 4417 | 安富 真也 | 金武町 | 4:43:44 | |
| 1054 | 2663 | 安富 弘美 | 那覇市 | 4:12:36 | |
| 4395 | 8596 | 安富 美智枝 | 沖縄市 | 5:39:06 | |
| 4264 | 7681 | 安富 結 | 沖縄市 | 5:36:56 | 球陽高校 |
| 641 | 6864 | 安原 栄二 | 京都府 | 3:53:00 | |
| 5807 | 7257 | 八隅 智子 | 那覇市 | 6:04:16 | |
| 225 | 8363 | 安村 勝男 | 名護市 | 3:24:38 | |
| 4610 | 9731 | 安村 清寿 | 北谷町 | 5:43:11 | |
| 4184 | 8012 | 安村 厚作 | 沖縄市 | 5:35:18 | |
| 779 | 3783 | 安村 盛一 | 名護市 | 3:58:31 | |
| 5560 | 8309 | 安村 渚 | 那覇市 | 5:59:39 | 那覇商業高校 |
| 378 | 1765 | 安村 康則 | うるま市 | 3:37:24 | |
| 5512 | 1348 | 安村 勇一 | 宮古島市 | 5:58:42 | |
| 5412 | 7648 | 安森 友梨奈 | 沖縄市 | 5:57:12 | 中部商業高校 |
| 765 | 42 | 保山 季之 | 宜野湾市 | 3:58:13 | |
| 1809 | 6283 | 矢田 圭吾 | 沖縄市 | 4:36:56 | |
| 542 | 2685 | 矢田 照貴 | 東京都 | 3:47:42 | |
| 5333 | 6282 | 矢田 真弓 | 沖縄市 | 5:55:55 | |
| 3850 | 3852 | 八塚 耕平 | 千葉県 | 5:27:46 | |
| 1241 | 1589 | 矢内 由紀 | 東京都 | 4:19:24 | |
| 282 | 1826 | 柳川 和洋 | 山口県 | 3:29:36 | |
| 2228 | 6842 | 柳澤 泰秀 | 埼玉県 | 4:48:20 | |
| 2101 | 7538 | 柳田 孝一 | 那覇市 | 4:45:04 | |
| 3650 | 5019 | 柳田 太樹 | 那覇市 | 5:23:45 | |
| 1008 | 8037 | 柳田 直樹 | 糸満市 | 4:10:44 | |
| 3290 | 2536 | 柳原 正明 | 福岡県 | 5:16:27 | |
| 2698 | 2046 | 柳瀬 一徳 | 千葉県 | 4:59:56 | |
| 2980 | 4535 | 八浪 祐一 | 西原町 | 5:08:10 | |
| 2464 | 3384 | 矢野 美沙 | 西原町 | 4:54:21 | |
| 355 | 1541 | 矢野 泰治 | 西原町 | 3:35:28 | |
| 548 | 2383 | 矢野 寛 | 大阪府 | 3:48:03 | |
| 6171 | 8164 | 矢野 理恵子 | 那覇市 | 6:13:00 | |
| 6031 | 6288 | 屋比久 絵梨奈 | 沖縄市 | 6:09:11 | |
| 3400 | 6709 | 屋比久 隆生 | 与那原町 | 5:18:39 | |
| 3959 | 4540 | 屋比久 孝子 | 南城市 | 5:30:12 | |
| 6032 | 5741 | 屋比久 忠 | 沖縄市 | 6:09:12 | |
| 3820 | 6660 | 屋比久 秀樹 | 西原町 | 5:27:09 | |
| 1989 | 2364 | 屋比久 孟福 | 那覇市 | 4:42:14 | |
| 798 | 2396 | 屋比久 安伸 | 豊見城市 | 3:59:25 | |
| 3839 | 9364 | 鏑流馬 貴史 | うるま市 | 5:27:36 | |
| 2081 | 2236 | 屋冨祖 信也 | 北中城村 | 4:44:38 | |
| 4833 | 7691 | 屋富祖 静羅 | 沖縄市 | 5:47:38 | コザ高校 |
| 4904 | 5972 | 屋富祖 尚 | うるま市 | 5:48:41 | |
| 3893 | 5369 | 屋富祖 均 | 沖縄市 | 5:28:32 | |
| 6234 | 4918 | 屋富祖 一司 | 浦添市 | 6:15:07 | |
| 3132 | 3156 | 屋富祖 政春 | 沖縄市 | 5:12:36 | |
| 4006 | 4003 | 山内 郁乃 | 読谷村 | 5:31:45 | |
| 4408 | 4088 | 山内 和人 | 読谷村 | 5:39:19 | |
| 537 | 1207 | 山内 邦敬 | 豊見城市 | 3:47:33 | |
| 6028 | 9804 | 山内 圭介 | 読谷村 | 6:09:03 | 北山高校 |
| 805 | 7350 | 山内 健太 | 北中城村 | 3:59:34 | 北中城高校 |
| 4463 | 5209 | 山内 光永 | 北中城村 | 5:40:22 | |
| 2811 | 3983 | 山内 進 | 浦添市 | 5:03:35 | |
| 4748 | 7435 | 山内 貴敬 | 西原町 | 5:45:51 | |
| 3067 | 4283 | 山内 哲司 | 宜野湾市 | 5:10:39 | |
| 3995 | 4727 | 山内 智博 | 宜野湾市 | 5:31:23 | |
| 2890 | 6354 | 山内 徳光 | 沖縄市 | 5:06:05 | |
| 5861 | 5327 | 山内 英世 | 那覇市 | 6:05:12 | |
| 4369 | 5311 | 山内 仁 | 北中城村 | 5:38:47 | |
| 2738 | 8516 | 山内 誠 | 読谷村 | 5:01:35 | |
| 4122 | 6782 | 山内 雅史 | うるま市 | 5:34:16 | |
| 5859 | 4378 | 山内 雅次 | 那覇市 | 6:05:11 | |
| 1882 | 2550 | 山内 昌美 | 宜野座村 | 4:39:15 | |
| 5465 | 9006 | 山内 昌良 | 沖縄市 | 5:57:53 | |
| 4791 | 6529 | 山内 元彰 | 愛知県 | 5:46:41 | |
| 5654 | 8306 | 山内 由希子 | うるま市 | 6:00:56 | コザ高校 |
| 1539 | 7679 | 山内 瑠希 | 沖縄市 | 4:28:32 | 球陽高校 |
| 4553 | 4414 | 山縣 京子 | 東京都 | 5:41:39 | |
| 2104 | 2782 | 山上 美和子 | 三重県 | 4:45:08 | |
| 2287 | 3517 | 山川 勝樹 | うるま市 | 4:49:44 | |
| 364 | 1175 | 山川 清 | 那覇市 | 3:36:28 | |
| 2710 | 8677 | 山川 真央 | 久米島町 | 5:00:32 | |
| 5799 | 7595 | 山川 将人 | 豊見城市 | 6:03:56 | |
| 1394 | 2738 | 山岸 春彦 | 東京都 | 4:24:27 | |
| 821 | 6310 | 山口 栄二 | 神奈川県 | 4:00:43 | |
| 2471 | 3451 | 山口 修 | うるま市 | 4:54:37 | |
| 561 | 2060 | 山口 勝美 | 大阪府 | 3:48:23 | |
| 4275 | 6272 | 山口 健太 | 那覇市 | 5:37:07 | 沖縄工業高校 |
| 4608 | 5634 | 山口 卓 | うるま市 | 5:43:10 | |
| 66 | 1109 | 山口 大輔 | 那覇市 | 2:59:57 | |
| 459 | 8394 | 山口 大輔 | うるま市 | 3:43:03 | |
| 1120 | 2686 | 山口 貴史 | 東京都 | 4:14:55 | |
| 2788 | 7478 | 山口 貴充 | 中城村 | 5:03:03 | |
| 5592 | 8231 | 山口 拓也 | 那覇市 | 5:59:59 | |
| 3429 | 3667 | 山口 剛 | 嘉手納町 | 5:19:19 | |
| 924 | 3576 | 山口 仁 | うるま市 | 4:06:10 | |
| 3892 | 9368 | 山口 大貴 | 恩納村 | 5:28:31 | |
| 1250 | 3813 | 山口 本 | うるま市 | 4:19:40 | |
| 2297 | 4096 | 山口 行孝 | うるま市 | 4:49:56 | |
| 3175 | 2966 | 山口 陽子 | 東京都 | 5:13:30 | |
| 4530 | 7282 | 山口 喜久 | 西原町 | 5:41:12 | |
| 6064 | 7283 | 山崎 公比郎 | 那覇市 | 6:09:54 | |
| 5469 | 5186 | 山崎 健二 | 那覇市 | 5:57:57 | |
| 3294 | 2989 | 山崎 龍治 | 久米島町 | 5:16:34 | |
| 720 | 1673 | 山崎 仁志 | 神奈川県 | 3:56:59 | |
| 2677 | 7071 | 山崎 祐樹 | 石垣市 | 4:59:29 | |
| 3237 | 5396 | 山里 景秀 | 伊是名村 | 5:15:19 | |
| 4126 | 9217 | 山里 考平 | うるま市 | 5:34:22 | |
| 5588 | 8113 | 山里 卓史 | 西原町 | 5:59:57 | |
| 2967 | 8283 | 山里 卓 | 豊見城市 | 5:07:54 | 沖縄工業高校 |
| 3869 | 5027 | 山里 民乃 | 浦添市 | 5:28:08 | |
| 5308 | 3295 | 山里 葉月 | 南風原町 | 5:55:38 | |
| 111 | 99 | 山澤 洋子 | 茨城県 | 3:11:22 | |
| 586 | 1371 | 山下 修 | 宮崎県 | 3:49:19 | |
| 285 | 1526 | 山下 賢人 | 那覇市 | 3:29:39 | |
| 980 | 3240 | 山下 幸次 | 香川県 | 4:09:00 | |
| 2121 | 2873 | 山下 大作 | 宜野湾市 | 4:45:25 | |
| 209 | 1078 | 山下 信秀 | 読谷村 | 3:22:53 | |
| 4023 | 7795 | 山下 英希 | 宜野湾市 | 5:32:07 | |
| 725 | 3323 | 山下 ひとみ | 香川県 | 3:57:08 | |
| 2470 | 7806 | 山下 幹生 | 沖縄市 | 4:54:33 | |
| 88 | 1804 | 山下 雄二 | 山口県 | 3:06:08 | |
| 5673 | 3339 | 山城 阿貴 | 宜野湾市 | 6:01:21 | |
| 4480 | 3923 | 山城 勇 | うるま市 | 5:40:33 | |
| 5918 | 9686 | 山城 和泉 | 宜野湾市 | 6:06:20 | |
| 2777 | 3695 | 山城 栄俊 | うるま市 | 5:02:33 | |
| 5399 | 8593 | 山城 英太 | 恩納村 | 5:56:58 | 石川高校 |
| 1677 | 4023 | 山城 永徳 | 浦添市 | 4:32:47 | |
| 1849 | 2631 | 山城 一純 | 宜野湾市 | 4:38:03 | |
| 5644 | 9607 | 山城 要 | うるま市 | 6:00:46 | |
| 4451 | 9813 | 山城 久美子 | 浦添市 | 5:40:15 | |
| 4274 | 4942 | 山城 健 | 豊見城市 | 5:37:07 | |
| 5724 | 8917 | 山城 晃二 | うるま市 | 6:02:24 | |
| 2438 | 3084 | 山城 栄 | うるま市 | 4:53:45 | |
| 1984 | 3679 | 山城 智 | 沖縄市 | 4:42:07 | |
| 1693 | 3113 | 山城 左和子 | 那覇市 | 4:33:16 | |
| 4444 | 6296 | 山城 周作 | 読谷村 | 5:40:11 | |
| 2201 | 8649 | 山城 尚子 | 宜野湾市 | 4:47:28 | |
| 5287 | 3636 | 山城 祥平 | うるま市 | 5:55:12 | |
| 2472 | 2251 | 山城 伸次 | 浦添市 | 4:54:42 | |
| 2746 | 6801 | 山城 伸介 | 沖縄市 | 5:01:44 | 普天間高校 |
| 1717 | 2967 | 山城 清吉 | 名護市 | 4:33:47 | |
| 157 | 1197 | 山城 清四郎 | 南城市 | 3:17:08 | |
| 2522 | 3467 | 山城 誠春 | 宜野湾市 | 4:55:49 | |
| 4930 | 8156 | 山城 大伍 | うるま市 | 5:49:10 | |
| 1361 | 2729 | 山城 嘉 | 今帰仁村 | 4:23:32 | |
| 1800 | 3066 | 山城 敬 | 南城市 | 4:36:33 | |
| 1374 | 4010 | 山城 敬政 | 那覇市 | 4:23:54 | |
| 6125 | 4543 | 山城 隆幸 | 那覇市 | 6:11:40 | |
| 3974 | 3659 | 山城 雄夫 | 北谷町 | 5:30:35 | |
| 4821 | 5298 | 山城 長徳 | うるま市 | 5:47:20 | |
| 3949 | 5564 | 山城 徳松 | 浦添市 | 5:29:54 | |
| 3021 | 6742 | 山城 稔基 | うるま市 | 5:09:29 | |
| 4283 | 3608 | 山城 知一 | 沖縄市 | 5:37:12 | |
| 3568 | 9418 | 山城 友一 | 沖縄市 | 5:21:57 | |
| 1112 | 8561 | 山城 朋子 | 南風原町 | 4:14:42 | |
| 1645 | 9806 | 山城 成美 | うるま市 | 4:32:04 | 具志川高校 |
| 3841 | 8349 | 山城 訓之 | うるま市 | 5:27:38 | 具志川商業高校 |
| 3875 | 3138 | 山城 一 | 浦添市 | 5:28:15 | |
| 3419 | 3157 | 山城 隼人 | 宜野湾市 | 5:19:07 | |
| 2473 | 1288 | 山城 隼人 | うるま市 | 4:54:42 | |
| 2484 | 4030 | 山城 英守 | 沖縄市 | 4:54:58 | |
| 5812 | 6000 | 山城 秀幸 | うるま市 | 6:04:23 | |
| 1792 | 4235 | 山城 博康 | うるま市 | 4:36:24 | |
| 4360 | 8141 | 山城 歩希 | 那覇市 | 5:38:34 | |
| 4003 | 9629 | 山城 文一郎 | 金武町 | 5:31:38 | |
| 614 | 1895 | 山城 正雄 | 那覇市 | 3:51:44 | |
| 5231 | 5506 | 山城 正貴 | うるま市 | 5:54:04 | |
| 3840 | 4119 | 山城 正登 | 今帰仁村 | 5:27:37 | |
| 5487 | 6665 | 山城 正康 | 那覇市 | 5:58:14 | |
| 2085 | 8608 | 山城 正之 | 那覇市 | 4:44:45 | |
| 3034 | 3208 | 山城 磨由美 | 恩納村 | 5:09:49 | |
| 4048 | 2302 | 山城 康一郎 | 沖縄市 | 5:32:45 | |
| 691 | 8154 | 山城 祐貴 | 中城村 | 3:54:58 | |
| 2311 | 3271 | 山城 悠将 | うるま市 | 4:50:12 | |
| 3871 | 7019 | 山城 勇太 | 沖縄市 | 5:28:09 | 北中城高校 |
| 2750 | 7334 | 山城 雄大 | 今帰仁村 | 5:01:48 | 北山高校 |
| 2541 | 8625 | 山城 佑仁 | 国頭村 | 4:56:15 | |
| 1814 | 8527 | 山城 義人 | 西原町 | 4:37:11 | |
| 4051 | 7510 | 山城 允人 | 読谷村 | 5:32:47 | |
| 2944 | 5516 | 山城 善史 | うるま市 | 5:07:25 | |
| 5834 | 1187 | 山田 和武 | 南城市 | 6:04:43 | |
| 761 | 6405 | 山田 邦彰 | 山口県 | 3:58:11 | |
| 1102 | 2239 | 山田 聡 | 那覇市 | 4:14:16 | |
| 300 | 1566 | 山田 史絵 | 東京都 | 3:30:28 | |
| 3622 | 6126 | 山田 保 | 沖縄市 | 5:22:51 | |
| 795 | 3637 | 山田 直之 | 南風原町 | 3:59:01 | |
| 5832 | 7615 | 山田 裕子 | 南城市 | 6:04:42 | |
| 292 | 9396 | 山田 裕幸 | 糸満市 | 3:29:54 | |
| 2799 | 3309 | 山田 政彦 | 那覇市 | 5:03:14 | |
| 1704 | 7424 | 山田 雅之 | 那覇市 | 4:33:36 | |
| 2663 | 2429 | 山田 勝 | 沖縄市 | 4:58:56 | |
| 5692 | 7196 | 山田 由美子 | 那覇市 | 6:01:46 | |
| 2567 | 5130 | 山田 義貞 | 沖縄市 | 4:56:39 | |
| 2933 | 3877 | 山田 義哲 | うるま市 | 5:07:10 | |
| 1766 | 5548 | 山田 義成 | うるま市 | 4:35:38 | |
| 5558 | 6171 | 山田 梨枝子 | 国頭村 | 5:59:37 | |
| 3918 | 6260 | 山田 亮 | 宜野湾市 | 5:29:05 | |
| 4622 | 8888 | 山田 亮 | 沖縄市 | 5:43:16 | |
| 2665 | 4815 | 山田 良太 | 那覇市 | 4:59:06 | |
| 1040 | 2426 | 大和 正 | 千葉県 | 4:11:54 | |
| 1901 | 2661 | 山中 利明 | 東京都 | 4:39:46 | |
| 5062 | 6455 | 山仲 正敏 | 兵庫県 | 5:51:18 | |
| 3822 | 5786 | 山仲 元恵 | 兵庫県 | 5:27:13 | |
| 2983 | 3629 | 山中 幸恵 | 浦添市 | 5:08:21 | |
| 1443 | 3025 | 山西 誠 | 宜野湾市 | 4:25:43 | |
| 1858 | 2998 | 山根 一郎 | 福岡県 | 4:38:26 | |
| 5068 | 6150 | 山根 かなえ | うるま市 | 5:51:23 | コザ高校 |
| 3828 | 9010 | 山根 静香 | うるま市 | 5:27:22 | |
| 1073 | 2888 | 山根 直樹 | 南城市 | 4:13:16 | |
| 1052 | 9668 | 山根 裕樹 | うるま市 | 4:12:15 | |
| 1341 | 2147 | 山根 弘 | 金武町 | 4:22:47 | |
| 2565 | 6074 | 山根 靖幸 | 沖縄市 | 4:56:38 | |
| 988 | 3640 | 山入端 厚也 | 沖縄市 | 4:09:33 | |
| 1180 | 2746 | 山入端 勇 | 沖縄市 | 4:17:13 | |
| 2360 | 2466 | 山入端 悟 | 沖縄市 | 4:51:51 | |
| 5055 | 4450 | 山入端 繁治 | 南城市 | 5:51:02 | |
| 1961 | 8808 | 山入端 立義 | 沖縄市 | 4:41:31 | |
| 5899 | 6995 | 山入端 浩之 | 沖縄市 | 6:05:57 | |
| 4001 | 9718 | 山野邊 寛之 | 那覇市 | 5:31:31 | |
| 2227 | 2246 | 山原 茂 | 那覇市 | 4:48:18 | |
| 3271 | 2271 | 山道 和夫 | うるま市 | 5:16:08 | |
| 772 | 3212 | 山本 暁 | 本部町 | 3:58:22 | |
| 809 | 1956 | 山本 和明 | 東京都 | 3:59:41 | |
| 3247 | 8681 | 山本 万馬 | 沖縄市 | 5:15:30 | |
| 273 | 1319 | 山本 勝商 | 沖縄市 | 3:28:52 | |
| 291 | 1447 | 山本 国博 | 南城市 | 3:29:52 | |
| 596 | 94 | 山本 恵子 | 福岡県 | 3:49:42 | |
| 3804 | 9339 | 山本 健太郎 | 南城市 | 5:26:49 | |
| 1597 | 9770 | 山本 光洋 | 宮城県 | 4:29:53 | |
| 1145 | 4126 | 山本 更紗 | 東京都 | 4:15:50 | |
| 823 | 7110 | 山本 将 | うるま市 | 4:00:47 | |
| 1156 | 1682 | 山本 大介 | 那覇市 | 4:16:16 | |
| 5986 | 9431 | 山本 つぐみ | 那覇市 | 6:08:14 | |
| 6253 | 7522 | 山本 哲也 | 恩納村 | 6:17:53 | |
| 146 | 1136 | 山本 直人 | 糸満市 | 3:15:58 | |
| 2856 | 1725 | 山本 盛雄 | 東京都 | 5:05:04 | |
| 162 | 1330 | 山本 勇作 | うるま市 | 3:17:41 | |
| 5270 | 8201 | 山本 良太 | 西原町 | 5:54:52 | |
| 4595 | 8919 | 屋良 育雄 | うるま市 | 5:42:48 | |
| 5522 | 5469 | 屋良 航志 | 宜野湾市 | 5:58:54 | |
| 1151 | 3810 | 屋良 ジェイク | 沖縄市 | 4:16:00 | ワールドミッション高校 |
| 4529 | 6746 | 屋良 隆之 | うるま市 | 5:41:12 | |
| 5543 | 9441 | 屋良 武美 | 沖縄市 | 5:59:18 | |
| 6142 | 8958 | 屋良 千尋 | 沖縄市 | 6:12:10 | |
| 3022 | 4786 | 屋良 朝隆 | 沖縄市 | 5:09:29 | |
| 5123 | 5284 | 屋良 朝紀 | 豊見城市 | 5:52:08 | |
| 704 | 1774 | 屋良 朝博 | 豊見城市 | 3:55:46 | |
| 2033 | 8880 | 屋良 朝洋 | うるま市 | 4:43:18 | |
| 4591 | 5244 | 屋良 朝也 | 那覇市 | 5:42:42 | |
| 4636 | 3731 | 屋良 勝 | うるま市 | 5:43:28 | |
| 1713 | 5851 | 屋良 優太 | 浦添市 | 4:33:44 | 浦添工業高校 |
| 1795 | 4101 | 屋良 ヨハン | 沖縄市 | 4:36:27 | |
| 4390 | 4766 | 屋良 利枝 | 南風原町 | 5:39:05 | |
| 3264 | 7672 | 由浅 祥一 | 浦添市 | 5:15:56 | 那覇国際高校 |
| 5770 | 2515 | 湯浅 次郎 | 東京都 | 6:03:18 | |
| 3848 | 8525 | 湯淺 元 | 那覇市 | 5:27:45 | |
| 4291 | 9337 | 結城 裕次郎 | 北谷町 | 5:37:21 | |
| 697 | 91 | YUKIKO NOSHIRO DELATTE | 沖縄市 | 3:55:09 | |
| 2144 | 3671 | 行定 真 | 豊見城市 | 4:46:10 | |
| 3087 | 6610 | 世嘉良 敦志 | うるま市 | 5:11:07 | |
| 705 | 3020 | 與儀 明通 | 那覇市 | 3:55:50 | |
| 322 | 1458 | 与儀 和彦 | うるま市 | 3:33:01 | |
| 1731 | 6763 | 与儀 聡 | 沖縄市 | 4:34:25 | |
| 3873 | 2403 | 与儀 実栄 | 金武町 | 5:28:12 | |
| 3126 | 2564 | 与儀 祥太 | 西原町 | 5:12:28 | |
| 591 | 1093 | 与儀 剛史 | 北中城村 | 3:49:31 | |
| 5645 | 8662 | 与儀 武士 | 北中城村 | 6:00:47 | |
| 3113 | 3598 | 與儀 達明 | 宜野湾市 | 5:12:01 | |
| 4698 | 4581 | 與儀 千恵美 | 中城村 | 5:44:51 | |
| 492 | 2889 | 与儀 吏 | 宜野湾市 | 3:45:02 | |
| 481 | 1684 | 与儀 毅 | 北中城村 | 3:44:09 | |
| 3594 | 4128 | 与儀 輝毅 | 沖縄市 | 5:22:26 | |
| 4263 | 7689 | 与儀 まゆみ | 北谷町 | 5:36:52 | 普天間高校 |
| 386 | 9242 | 與儀 勇貴 | 沖縄市 | 3:37:54 | |
| 5999 | 7195 | 與儀 陽子 | 名護市 | 6:08:30 | |
| 3255 | 9145 | 與儀 隆一 | 北中城村 | 5:15:38 | |
| 3642 | 7295 | 与久田 一貴 | 読谷村 | 5:23:32 | |
| 3028 | 9589 | 與久田 哲也 | 沖縄市 | 5:09:35 | |
| 4064 | 5049 | 与久田 弘 | 読谷村 | 5:33:01 | |
| 5685 | 8083 | 横井 隆 | 京都府 | 6:01:38 | |
| 156 | 1185 | 横内 宣明 | 神奈川県 | 3:16:54 | |
| 5754 | 4289 | 横田 昭彦 | 沖縄市 | 6:03:01 | |
| 3927 | 4083 | 横田 一三 | 福岡県 | 5:29:14 | |
| 1153 | 8598 | 横田 志保 | 宮城県 | 4:16:07 | |
| 4660 | 5277 | 横田 盛洋 | うるま市 | 5:43:57 | |
| 605 | 6719 | 横田 望 | 豊見城市 | 3:50:47 | |
| 828 | 7483 | 横田 法章 | 熊本県 | 4:00:59 | |
| 3135 | 2740 | 與古田 英樹 | 北中城村 | 5:12:40 | |
| 6207 | 6996 | 横田 寛 | 沖縄市 | 6:14:26 | |
| 1218 | 1068 | 與古田 弘 | 西原町 | 4:18:51 | |
| 3249 | 3730 | 与古田 拡 | 北中城村 | 5:15:32 | |
| 1831 | 1885 | 与古田 正人 | 西原町 | 4:37:38 | |
| 4024 | 6911 | 横田 道子 | うるま市 | 5:32:11 | |
| 5837 | 8897 | 与古田 稔 | うるま市 | 6:04:46 | |
| 5243 | 3484 | 横田 幸弘 | うるま市 | 5:54:20 | |
| 2537 | 5788 | 横山 恵美 | 那覇市 | 4:56:09 | |
| 5155 | 5917 | 横山 純 | 埼玉県 | 5:52:44 | |
| 1486 | 3965 | 横山 順子 | 宜野湾市 | 4:26:59 | |
| 1390 | 1986 | 横山 隆 | 那覇市 | 4:24:16 | |
| 616 | 3069 | 横山 正和 | 那覇市 | 3:51:48 | |
| 3769 | 4489 | 與座 清宏 | 南風原町 | 5:26:01 | |
| 5201 | 5854 | 与座 隆 | 浦添市 | 5:53:32 | |
| 2163 | 4710 | 與座 正也 | 名護市 | 4:46:21 | |
| 374 | 1328 | 與座 満 | うるま市 | 3:37:04 | |
| 4940 | 7747 | YOZA ROSALIE | 沖縄市 | 5:49:19 | |
| 1748 | 7864 | 吉井 尚弥 | 大阪府 | 4:34:54 | |
| 1960 | 7969 | 吉井 真美 | 大阪府 | 4:41:30 | |
| 683 | 6963 | 吉江 真太郎 | 東京都 | 3:54:32 | |
| 2684 | 5809 | 吉川 大貴 | 浦添市 | 4:59:42 | 陽明高校 |
| 3203 | 5766 | 吉木 裕貴 | 那覇市 | 5:14:26 | |
| 2806 | 4015 | 吉里 敏 | うるま市 | 5:03:20 | |
| 2778 | 8930 | 吉里 信彦 | 北中城村 | 5:02:35 | |
| 937 | 7677 | 吉里 広 | 沖縄市 | 4:06:43 | 球陽高校 |
| 957 | 2090 | 吉里 ヨシ子 | 南風原町 | 4:07:43 | |
| 1540 | 2719 | 吉田 兼光 | 恩納村 | 4:28:35 | |
| 2435 | 3003 | 吉田 儀一 | 滋賀県 | 4:53:43 | |
| 4431 | 7698 | 吉田 清春 | 沖縄市 | 5:39:57 | |
| 2395 | 2143 | 吉田 啓司 | 東京都 | 4:52:36 | |
| 1722 | 1658 | 吉田 修三 | うるま市 | 4:34:11 | |
| 5177 | 7120 | 吉田 大祐 | 埼玉県 | 5:53:01 | |
| 4020 | 4133 | 吉田 貴範 | 沖縄市 | 5:32:05 | |
| 1404 | 1345 | 吉田 敏江 | 新潟県 | 4:24:40 | |
| 4919 | 7879 | 吉田 宣倫 | 那覇市 | 5:48:53 | |
| 98 | 1124 | 吉田 太 | 南城市 | 3:09:02 | |
| 286 | 74 | 吉田 史 | 千葉県 | 3:29:40 | |
| 1083 | 3424 | 吉田 文則 | うるま市 | 4:13:38 | |
| 1534 | 3298 | 吉田 裕也 | 南城市 | 4:28:21 | |
| 5933 | 7399 | 吉田 理恵 | 北谷町 | 6:06:39 | |
| 2516 | 3548 | 吉田留美子 | 糸満市 | 4:55:41 | |
| 6039 | 7403 | 吉留 明隆 | 那覇市 | 6:09:29 | |
| 2299 | 2851 | 吉永 安徳 | 浦添市 | 4:49:57 | |
| 5603 | 5927 | 吉永 恭介 | 熊本県 | 6:00:05 | |
| 2067 | 1536 | 吉長 辰巳 | 浦添市 | 4:44:11 | |
| 1051 | 1811 | 吉永 美恵子 | 浦添市 | 4:12:14 | |
| 4700 | 6740 | 吉野 生恵 | 読谷村 | 5:44:53 | |
| 5927 | 6057 | 吉濱 綾子 | 沖縄市 | 6:06:25 | |
| 3936 | 6366 | 吉濱 大作 | 宜野湾市 | 5:29:27 | |
| 3957 | 6175 | 吉原 広子 | うるま市 | 5:30:11 | |
| 2930 | 8350 | 吉味 雄作 | 北谷町 | 5:07:03 | 沖縄高等養護学校 |
| 2255 | 2012 | 吉村 敦 | 沖縄市 | 4:49:05 | |
