TOP > 2010大会:
2010 おきなわマラソン 完走者リスト[競技別]
完走者リストの掲載は2010年5月31日で終了しました。
完走者リストの掲載は4月30日まで
皆様の強いご要望により、5月末まで完走者リストの掲載を継続させていただきます。
皆様の強いご要望により、5月末まで完走者リストの掲載を継続させていただきます。
フルマラソン |
競技部門
|
男 子 | |
| 女 子 | |||
| 一般 ・ 高校 |
1-500位 | 2:28:57 ~ |
|
| 501~1,000位 | 3:44:37 ~ |
||
| 1,001~1,500位 | 4:09:01 ~ |
||
| 1,501~2,000位 | 4:26:22 ~ |
||
| 2,001~2,500位 | 4:42:42~ |
||
| 2,501~3,000位 | 4:54:35 ~ |
||
| 3,001~3,500位 | 5:08:13 ~ |
||
| 3,501~4,000位 | 5:19:25 ~ |
||
| 4,001~4,500位 | 5:28:47 ~ |
||
| 4,501~5,000位 | 5:37:52 ~ |
||
| 5,001~5,500位 | 5:46:19 ~ |
||
| 5,501~6,000位 | 5:53:03 ~ |
||
| 6,001~6,500位 | 5:58:53 ~ |
||
| 6,501~7,000位 | 6:06:30 ~ |
||
| 7,001~7,031位 | 6:15:53 ~ |
||
10km |
一般総合 |
1~500位 | 0:32:16 ~ |
| 501~1,000位 | 1:03:28 ~ |
||
| 1,001~1,500位 | 1:12:46 ~ |
||
| 1,501~1,885位 | 1:21:46 ~ |
10km |
高校 |
男 子位 |
| 女 子位 |
インフォメーション
おきなわマラソン実行委員会
- 〒904-0031
沖縄県沖縄市上地2-17-14 - Tel.098-930-0088
- Fax.098-930-0101
- お問合せ