| 順位 | チーム名 | タイム合計 印字 |
ゼッケンと氏名 | 個別タイム |
| 1 | みらい走友会とゆかいな仲間達 | 8:28:03 | 1010 波平 昌司 | 2:46:48 |
| 1019 座間味 弘樹 | 2:47:26 | |||
| 1122 金城 守 | 2:53:49 | |||
| 2 | 居酒屋 山学校鉄人会 | 8:45:32 | 1028 仲後 彰 | 2:52:36 |
| 1045 勝連 三也 | 2:55:14 | |||
| 1055 大嶺 淳 | 2:57:42 | |||
| 3 | マリン消防 | 8:53:05 | 1018 比嘉 政和 | 2:51:27 |
| 1058 久高 茂広 | 2:58:14 | |||
| 1050 宮里 哲哉 | 3:03:24 | |||
| 4 | 孫悟空うっしっし | 9:02:26 | 1154 又吉 直也 | 2:56:50 |
| 1079 根路銘 直樹 | 2:57:41 | |||
| 1304 与儀 剛史 | 3:07:55 | |||
| 5 | ビールボーイズ | 9:27:57 | 1007 田福 真志 | 2:47:19 |
| 1479 大城 健 | 3:20:08 | |||
| 1083 外間 篤 | 3:20:30 | |||
| 6 | チームイエロー | 9:52:09 | 1163 大城 康秀 | 2:59:36 |
| 1277 徳重 昭仁 | 3:16:06 | |||
| 1459 仲村 等 | 3:36:27 | |||
| 7 | ランサポ | 9:55:35 | 1020 奥間 達男 | 3:07:05 |
| 1342 丸山 豊 | 3:20:50 | |||
| 1345 岩佐 重利 | 3:27:40 | |||
| 8 | JCG中城 | 10:39:42 | 2160 川畑 照司 | 3:21:28 |
| 1270 呉屋 秀樹 | 3:21:41 | |||
| 2649 松本 英二 | 3:56:33 | |||
| 9 | 読谷陸上愛好会 | 10:56:41 | 1462 波平 栄市 | 3:11:26 |
| 2051 ファウティー レイ | 3:33:07 | |||
| 1167 大城 賢二 | 4:12:08 | |||
| 10 | 沖縄都市モノレール | 11:06:12 | 1430 並里 晴史 | 3:24:18 |
| 1801 松田 斉 | 3:50:27 | |||
| 1797 木村 寿郎 | 3:51:27 | |||
| 11 | 中部徳州会~生命だけは平等だ! | 11:35:53 | 1185 前田 靖 | 3:06:23 |
| 1162 具志堅 益一 | 3:49:02 | |||
| 4132 當真 直樹 | 4:40:28 | |||
| 12 | 無計画 | 11:50:51 | 7594 草野 強 | 3:38:37 |
| 7583 外山 雄一郎 | 3:52:44 | |||
| 7613 桐原 誠也 | 4:19:30 | |||
| 13 | 九州国際大学 | 12:04:28 | 7619 中野 宏次朗 | 3:29:29 |
| 7612 村岡 茜 | 3:47:52 | |||
| 7596 古川 真衣 | 4:47:07 | |||
| 14 | 海上自衛隊 | 12:27:45 | 10579 佐藤 達朗 | 3:49:20 |
| 10688 後藤 幸介 | 3:59:55 | |||
| 10682 池田 圭 | 4:38:30 | |||
| 15 | 沖縄豚足RC | 12:28:15 | 1600 倉本 昌明 | 3:42:23 |
| 4062 崎濱 秀邦 | 4:21:40 | |||
| 4419 石井 登 | 4:24:12 | |||
| 16 | FD孫悟空 | 12:38:45 | 1786 比嘉 竜一 | 3:40:55 |
| 2082 比嘉 和則 | 4:24:56 | |||
| 2772 池間 等 | 4:32:54 | |||
| 17 | 鏡地ヤンキース | 12:38:49 | 9407 仲松 良樹 | 2:58:29 |
| 4573 金城 光星 | 4:39:28 | |||
| 3472 枝川 奏 | 5:00:52 | |||
| 18 | ニライカナイー久志 | 12:48:04 | 1791 上原 順 | 3:57:06 |
| 4024 城間 久志 | 4:17:55 | |||
| 10606 宮城 万作 | 4:33:03 | |||
| 19 | 南風遊走会 | 12:53:01 | 1228 大城 絢也 | 3:19:13 |
| 3784 津波古 充 | 4:44:34 | |||
| 3209 湧川 邦彦 | 4:49:14 | |||
| 20 | 小坂部 | 13:24:19 | 1264 小坂 拓也 | 3:57:59 |
| 3595 倉上 さやか | 4:40:11 | |||
| 2735 刑部 泰江 | 4:46:09 | |||
| 21 | 首里城走ろう会 | 13:45:22 | 3806 島袋 通孝 | 3:54:43 |
| 3526 玉城 洋 | 4:53:40 | |||
| 2830 玉城 善次 | 4:56:59 | |||
| 22 | 愉我歩12crew | 14:07:22 | 2209 當山 貴巳 | 4:20:10 |
| 3908 山城 隼人 | 4:49:50 | |||
| 4057 仲村 耕太郎 | 4:57:22 | |||
| 23 | 21世紀森RUNクラブ | 14:20:37 | 1975 比嘉 三雄 | 4:00:42 |
| 1949 比嘉 高子 | 4:35:15 | |||
| 3109 玉城 勝司 | 5:44:40 | |||
| 24 | 安立ランナーズ | 14:22:32 | 2953 宮平 安代 | 4:30:27 |
| 4378 宮平 晃 | 4:45:20 | |||
| 4917 名嘉真 友繁 | 5:06:45 | |||
| 25 | フィーバービーバー | 14:42:01 | 6473 普天間 洋一 | 4:51:15 |
| 4563 野原 祐次 | 4:53:56 | |||
| 9322 上原 貴博 | 4:56:50 | |||
| 26 | スポーク | 14:42:29 | 8282 奥田 真吾 | 3:47:15 |
| 9353 目島 直人 | 5:22:59 | |||
| 10369 新垣 太樹 | 5:32:15 | |||
| 27 | TEAM なんくる | 14:51:30 | 11735 小野 光陽 | 4:39:22 |
| 11731 相沢 しのぶ | 4:47:51 | |||
| 11736 清水 奈央 | 5:24:17 | |||
| 28 | サクラ電工 | 15:32:57 | 11426 宮里 祐輝 | 5:00:13 |
| 11127 赤崎 鉄仁 | 5:10:40 | |||
| 9704 小田 洋文 | 5:22:04 | |||
| 29 | 常笑集団 | 15:45:07 | 7792 伊藤 泰弘 | 5:04:20 |
| 5979 中原 千明 | 5:05:50 | |||
| 5975 京屋 彰 | 5:34:57 | |||
| 30 | 中部徳州会~ナースのおしおき | 15:46:16 | 4442 知念 勝己 | 4:50:48 |
| 7842 新垣 真栄 | 4:57:51 | |||
| 7872 川畑 智子 | 5:57:37 | |||
| 31 | 但陽陸上部 | 16:06:50 | 6342 西坂 侑也 | 5:22:16 |
| 6371 田中 建次 | 5:22:17 | |||
| 6515 阿部 貴文 | 5:22:17 | |||
| 32 | チーム OTM | 16:13:27 | 2836 津波 優 | 4:46:34 |
| 6430 仲宗根 裕介 | 5:38:21 | |||
| 6432 澤岻 潤 | 5:48:32 | |||
| 33 | のっひーな | 16:14:12 | 4311 金城 あや子 | 5:23:00 |
| 8015 渡嘉敷 涼子 | 5:23:00 | |||
| 7947 国場 明日香 | 5:28:12 | |||
| 34 | Toshi thanks | 16:16:59 | 9897 安里 朝博 | 5:16:15 |
| 10379 宮里 宗忠 | 5:29:23 | |||
| 10484 翁長 伸悟 | 5:31:21 | |||
| 35 | うるま市生活福祉課 | 16:17:42 | 3769 與那嶺 靖 | 4:56:53 |
| 6179 伊波 信也 | 5:36:13 | |||
| 6177 伊芸 要 | 5:44:36 | |||
| 36 | 十字路支店とゆかいな仲間達 | 16:24:51 | 8937 奥平 博紀 | 5:16:48 |
| 9953 比嘉 武裕 | 5:27:41 | |||
| 11547 伊波 幸子 | 5:40:22 | |||
| 37 | ドラゴン | 16:34:24 | 1104 宮平 和樹 | 5:27:13 |
| 1099 玉那覇 健 | 5:28:28 | |||
| 1102 宮里 勇輝 | 5:38:43 | |||
| 38 | 北美小学校 | 16:38:50 | 8486 島袋 孝治 | 5:05:22 |
| 11358 嘉陽田 宏 | 5:46:26 | |||
| 11222 松岡 義幸 | 5:47:02 | |||
| 39 | マルヤッケー | 16:41:58 | 6784 宇茂佐 武 | 5:05:52 |
| 6743 島尻 浩夢 | 5:42:19 | |||
| 6742 金城 勝太 | 5:53:47 | |||
| 40 | パレット | 17:02:29 | 6513 金城 将士 | 5:28:16 |
| 6512 比嘉 美香 | 5:46:02 | |||
| 6505 東江 幸子 | 5:48:11 | |||
| 41 | チーム ふく木 | 17:02:51 | 8451 糸数 将樹 | 5:03:11 |
| 8501 祖慶 竜一郎 | 5:53:49 | |||
| 8499 知念 朝尚 | 6:05:51 | |||
| 42 | 潮舟の風 | 17:03:38 | 11294 島袋 しんや | 5:24:02 |
| 11287 比嘉 貴史 | 5:49:48 | |||
| 11297 稲嶺 盛赳 | 5:49:48 | |||
| 43 | ナビーン | 17:07:15 | 1063 喜納 小百合 | 5:12:00 |
| 7484 名城 美鈴 | 5:50:12 | |||
| 7464 大城 英明 | 6:05:03 | |||
| 44 | ナイスよなしろ | 17:29:46 | 10236 比嘉 健雄 | 5:49:54 |
| 9689 玉城 清朗 | 5:49:56 | |||
| 10260 内間 陽政 | 5:49:56 | |||
| 45 | 秘密結社恋のABCDE | 17:31:02 | 6819 照屋 盛基 | 5:25:12 |
| 6803 宮武 哲子 | 5:59:20 | |||
| 6821 大城 朝史 | 6:06:30 | |||
| 46 | 20TH | 17:32:29 | 11579 垣花 裕親 | 5:09:59 |
| 6553 鈴木 青 | 6:11:15 | |||
| 11597 名嘉真 英之 | 6:11:15 | |||
| 47 | リバーストーン | 17:37:26 | 10085 幸喜 大輔 | 5:43:54 |
| 10101 平良 勇希 | 5:55:22 | |||
| 10102 伊波 優太 | 5:58:10 | |||
| 48 | 中部徳洲会~ジョキンもできる女医 | 17:55:54 | 7925 上門 あきの | 5:58:23 |
| 7913 直海 玲 | 5:58:45 | |||
| 7958 山中 理菜 | 5:58:46 | |||
| 49 | ガルフ走ろう会 | 18:04:29 | 1725 野原 綾人 | 6:01:29 |
| 3422 比嘉 基 | 6:01:29 | |||
| 2511 平安 直美 | 6:01:31 | |||
| 50 | パーク | 18:32:04 | 2030 伊芸 靖 | 6:10:41 |
| 2031 伊芸 麻希 | 6:10:41 | |||
| 2029 金城 司 | 6:10:42 |
TOP > 2010大会:
2010 一般マラソンチーム対抗戦
おきなわマラソン完走者リスト 印刷用
インフォメーション
おきなわマラソン実行委員会
- 〒904-0031
沖縄県沖縄市上地2-17-14 - Tel.098-930-0088
- Fax.098-930-0101
- お問合せ