[全程馬拉松(Full Marathon) ] [10公里賽跑(10km Road Race)]
全程馬拉松(Full Marathon 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
將整體 排行 |
號 | 名 | 年齡 | 區域 |
打印 時間 |
|
7095 | 10002 | 王 大榮 | 53 | 那覇市 | 6:01:23 | |
855 | 1600 | 温 翔 | 37 | China | 3:57:26 | |
5934 | 3527 | 呉 起 | 31 | 外国人 | 5:47:49 | |
4637 | 5766 | 呉 錫畢 | 55 | 宜野湾市 | 5:28:59 | |
2200 | 10018 | 朱 杰 | 45 | 大阪府 | 4:41:09 | |
5572 | 5931 | 徐 家強 | 63 | 外国人 | 5:43:14 | |
5581 | 10349 | 黃 崇倫 | 34 | Taiwan | 5:43:19 | |
7393 | 6118 | 宋 立国 | 40 | Taiwan | 6:04:32 | |
2013 | 6121 | 曹 霜 | 47 | China | 4:36:34 | |
1292 | 5702 | 池原 正男 | 52 | 外国人 | 4:15:05 | |
2087 | 4283 | 張 智鈞 | 53 | 外国人 | 4:38:27 | |
678 | 1410 | 張 張鴻仁 鴻仁 | 35 | Taiwan | 3:51:53 | |
6457 | 8432 | 張 道任 | 26 | 沖縄市 | 5:54:29 | |
2991 | 5618 | 張 良穏 | 53 | 沖縄市 | 4:57:32 | |
6153 | 5770 | 陳 暁峰 | 45 | 沖縄市 | 5:50:24 | |
940 | 1978 | 陳 建成 | 47 | 神奈川県 | 4:00:30 | |
3696 | 3988 | 陳 重元 | 39 | 外国人 | 5:13:03 | 熱血玩? |
1623 | 3295 | 陳 勝 | 44 | うるま市 | 4:25:40 | |
5487 | 3585 | 陳 奕灼 | 50 | 外国人 | 5:42:21 | |
902 | 1599 | 牟 敦国 | 59 | China | 3:59:15 | |
4019 | 10004 | 楊 勝勇 | 49 | 那覇市 | 5:18:41 | |
3695 | 6426 | 李 梓瑋 | 38 | Taiwan | 5:13:02 | |
5546 | 3336 | 李 一 | 42 | China | 5:43:02 | |
2569 | 1945 | 李 梅 | 48 | China | 4:49:09 | |
5578 | 10352 | 劉 修含 | 29 | Taiwan | 5:43:18 | |
5577 | 10351 | 黃 啟倫 | 31 | Taiwan | 5:43:18 | |
5151 | 10373 | 林 琨貴 | 28 | Taiwan | 5:37:13 | |
4872 | 10005 | 林 維濯 | 51 | 那覇市 | 5:32:29 | |
4948 | 8455 | 林 敬淵 林 | 35 | Taiwan | 5:33:53 | |
555 | 2100 | 林 晨曦 | 39 | China | 3:46:42 | |
7764 | 10072 | 林 閔燕 | 29 | 兵庫県 | 6:08:44 | |
7079 | 10372 | 廖 益宏 | 32 | Taiwan | 6:01:07 | |
4178 | 10007 | 廖 志盛 | 61 | 那覇市 | 5:21:34 | |
1116 | 1990 | 阮 涛 | 45 | China | 4:08:05 | |
7507 | 7491 | 啟民 林 | 46 | 外国人 | 6:05:53 | |
7402 | 7351 | アンポング クウレイアロハ | 26 | 嘉手納町 | 6:04:40 | |
4033 | 10930 | ギル クリスチャン タケシ | 27 | 沖縄市 | 5:18:54 | |
3297 | 10126 | クリストマン ネイサン | 24 | 沖縄市 | 5:04:11 | |
5338 | 3139 | ケルベロス 高良 | 33 | 那覇市 | 5:39:57 | |
4 | 18 | サイラス ジュイ | 33 | 東京都 | 2:26:08 | |
1734 | 2788 | スカリン ブラッド | 39 | 沖縄市 | 4:28:54 | |
6080 | 11369 | ツュレスタ ロザン | 34 | うるま市 | 5:49:26 | |
872 | 1460 | テルホースト ポール | 34 | 豊見城市 | 3:58:11 | |
2237 | 5382 | バーク ルイス | 32 | 浦添市 | 4:42:21 | |
7679 | 9832 | ハール 茉乃 | 28 | 北谷町 | 6:07:58 | |
7129 | 10148 | ハッジライト 那智 | 39 | 沖縄市 | 6:01:46 | |
6885 | 10429 | ヒル 初音 | 35 | 北谷町 | 5:59:05 | |
8312 | 8868 | ペレラ ラウィン利央 | 25 | 那覇市 | 6:14:17 | |
2101 | 10370 | ホリデイ チャド | 35 | 糸満市 | 4:38:44 | |
3311 | 4940 | ポンティアス ジョン | 33 | 大阪府 | 5:04:32 | |
62 | 37 | マーシュ ショーンクリストファー | 22 | 千葉県 | 2:58:16 | |
6425 | 11230 | マグナス 可奈恵 | 20 | 北谷町 | 5:54:08 | |
6045 | 8121 | マロクインオーティス 友美 | 45 | うるま市 | 5:48:59 | |
4930 | 1638 | ローチ ベリー | 49 | 沖縄市 | 5:33:43 | |
A | ||||||
3008 | 7099 | Achalasuta Sathit | 56 | Thailand | 4:57:49 | |
4643 | 9072 | Alejandra Bustamante | 51 | 外国人 | 5:29:08 | |
216 | 1523 | Alldrin Rick | 29 | 沖縄市 | 3:23:03 | |
5418 | 6066 | Amanda Ott | 35 | 外国人 | 5:41:23 | |
7776 | 12918 | Amnnay Tantipiriyap | 46 | Thailand | 6:08:51 | |
1303 | 2900 | Atkins Rick | 58 | Australia | 4:15:26 | |
582 | 8901 | Avoncevilla Hazaell Iran | 19 | Japan | 3:47:50 | |
B | ||||||
1842 | 2707 | Bai Fan | 36 | China | 4:31:36 | |
839 | 11267 | Bas Piotr Sebastian | 32 | Japan | 3:56:59 | |
1650 | 2350 | Beverly Craig | 58 | Australia | 4:26:17 | |
2788 | 12430 | Binon A Michael | 40 | Japan | 4:53:40 | |
3227 | 4190 | Boldenow Jason | 49 | Japan | 5:02:35 | |
2198 | 3586 | Borsini Tammy | 39 | Japan | 4:41:07 | |
2351 | 3220 | Bozek Edward | 66 | Poland | 4:44:31 | |
5054 | 11142 | Brennan Heather | 31 | 沖縄市 | 5:35:37 | |
2361 | 10643 | Brosnan Joseph Thomas | 45 | Japan | 4:44:50 | |
1293 | 10086 | Brown Lawrence Alexander | 22 | United States Of America | 4:15:06 | |
611 | 2830 | Busch Thomas | 49 | 恩納村 | 3:49:10 | |
C | ||||||
536 | 12441 | Cannon Samuel Ianto | 24 | Japan | 3:45:38 | |
8186 | 11239 | Carl Carnley | 20 | 外国人 | 6:13:12 | |
981 | 3575 | Carmen Montero | 37 | 外国人 | 4:02:26 | |
2457 | 12749 | Cassidy Cathal | 41 | うるま市 | 4:46:54 | |
1839 | 3159 | Castro Nami | 50 | 那覇市 | 4:31:29 | |
2424 | 4455 | Chad Tidwell | 45 | 外国人 | 4:46:17 | |
6146 | 10347 | Chambers Marcela | 37 | United States Of America | 5:50:19 | |
2462 | 5028 | Chan Fan Pui | 43 | Hong Kong | 4:46:58 | |
2507 | 4737 | Chan Kalai | 35 | Hong Kong | 4:47:45 | |
4649 | 10298 | Chan Kwan Kwai | 41 | Hong Kong | 5:29:10 | |
7030 | 7849 | Chan Mei Po | 44 | Hong Kong | 6:00:35 | |
5255 | 12732 | Chan Mitchell Howard | 26 | Japan | 5:38:47 | |
4949 | 4267 | Chan Sau Pik Elza | 46 | Hong Kong | 5:33:54 | |
6418 | 2903 | Chang Ching Chiang | 49 | Taiwan | 5:54:01 | |
3686 | 9796 | Chang Yao Wen | 32 | Taiwan | 5:12:54 | |
1502 | 2124 | Chang Yucheng | 39 | Taiwan | 4:22:07 | |
6752 | 2085 | Chen Bin | 34 | China | 5:57:52 | |
1867 | 2005 | Chen Bo Syuan | 30 | Taiwan | 4:32:10 | |
4510 | 9325 | Chen Chaoyang | 49 | China | 5:27:02 | |
7622 | 8824 | Chen Huang Yuan | 30 | Taiwan | 6:07:17 | |
3262 | 3985 | Chen Hung Jui | 34 | Taiwan | 5:03:25 | |
6870 | 3257 | Chen Jianghua | 39 | China | 5:58:53 | |
4484 | 7424 | Chen Kun | 53 | China | 5:26:30 | |
2843 | 10829 | Chen Ling-Ju | 34 | Taiwan | 4:54:34 | |
5275 | 10046 | Chen Meiling | 36 | Taiwan | 5:39:09 | |
1892 | 10277 | Chen Shih Huang | 44 | Taiwan | 4:33:01 | |
1910 | 4641 | Chen Ting | 57 | China | 4:33:23 | |
4015 | 7110 | Chen Tsai Ling | 41 | Taiwan | 5:18:38 | |
7571 | 4624 | Chen Tsung-Nan | 54 | Taiwan | 6:06:34 | |
5265 | 2919 | Chen Xin | 35 | China | 5:38:58 | |
4230 | 11768 | Chen Yu | 49 | 那覇市 | 5:22:28 | |
2582 | 10044 | Cheng Alison | 46 | Hong Kong | 4:49:29 | |
3495 | 7086 | Cheng Kwok Hing Andy | 47 | Hong Kong | 5:08:26 | |
1419 | 4132 | Cheng Suyun | 48 | 外国人 | 4:19:22 | |
2545 | 6475 | Cheng Ying | 46 | China | 4:48:25 | |
4121 | 8055 | Cheng Yuching | 38 | Taiwan | 5:20:17 | |
393 | 2582 | Chew Kevin | 45 | Singapore | 3:36:14 | |
5348 | 1530 | Chia Kheng Hoon Lena | 47 | Singapore | 5:40:10 | |
2945 | 10998 | Chiang Yingchun | 46 | China | 4:56:34 | |
5608 | 3022 | Chien Chih Ping | 45 | Taiwan | 5:43:37 | |
6477 | 3849 | Chih Ming Liu | 45 | Taiwan | 5:54:42 | |
3677 | 6409 | Chingying Wu | 42 | 外国人 | 5:12:42 | |
5856 | 9951 | Chiou Yuh Chin | 47 | Taiwan | 5:47:01 | |
4127 | 4628 | Chong Chee Hong Sean | 52 | Singapore | 5:20:20 | |
2077 | 5937 | Chong Gabriel Tham Christina | 45 | Singapore | 4:38:08 | |
4125 | 4629 | Chong Li Fen | 36 | Singapore | 5:20:20 | |
8274 | 10440 | Christina Dragon | 33 | 外国人 | 6:13:59 | |
5480 | 11155 | Christopher Perry | 20 | 外国人 | 5:42:14 | |
7182 | 10483 | Christopher Swift | 38 | 外国人 | 6:02:15 | |
5961 | 8847 | Chu Gang | 44 | China | 5:48:11 | |
7454 | 10409 | Chungliang Chen | 52 | Taiwan | 6:05:13 | |
6572 | 9071 | Chuwisetwanitch Chittinun | 29 | Thailand | 5:55:41 | |
2576 | 1237 | Clint Gebke | 38 | 外国人 | 4:49:22 | |
4101 | 2506 | Cody Payne | 21 | 外国人 | 5:19:58 | |
1101 | 1408 | Cook Chatelain Stephanie | 39 | United States Of America | 4:07:30 | |
1047 | 10456 | Creighton Hayes | 25 | 外国人 | 4:05:23 | |
354 | 1115 | Cubero Antolin Miguel | 39 | Spain | 3:34:25 | |
D | ||||||
2197 | 3583 | Davis Ashley | 32 | Japan | 4:41:07 | |
7181 | 6670 | Davis Nadine Jezelle | 34 | United States Of America | 6:02:15 | |
1600 | 10657 | De Merville Guillaume | 37 | Singapore | 4:24:35 | |
2533 | 4621 | Deng Chin-Tai | 51 | Taiwan | 4:48:16 | |
3383 | 10381 | Deng Yan Chan | 50 | Hong Kong | 5:05:57 | |
4671 | 8094 | Diaz Maria | 40 | United States Of America | 5:29:27 | |
1758 | 1303 | Dong Baoping | 53 | China | 4:29:30 | |
347 | 11315 | Dorgans Kevin | 27 | France | 3:33:36 | |
1215 | 1546 | Dorton Gail Matthew | 32 | Japan | 4:12:15 | |
2157 | 2730 | Du Tong | 44 | China | 4:40:11 | |
E | ||||||
1186 | 10350 | Eads Marie Christina | 34 | Japan | 4:10:45 | |
5565 | 11984 | Ekman Calhoun John | 26 | Japan | 5:43:10 | |
3743 | 11420 | Engbers Jan Brittany | 25 | 読谷村 | 5:14:02 | |
F | ||||||
5015 | 9930 | Fargher James Jacob | 34 | United States Of America | 5:35:04 | |
5607 | 11979 | Feng Ling Hsieh | 53 | Taiwan | 5:43:37 | |
6158 | 10084 | Finesilver Megan Kim | 37 | United States Of America | 5:50:29 | |
2997 | 11914 | Fiqih Apriansyah | 22 | 中城村 | 4:57:39 | |
2290 | 5048 | Ford Alan Charles | 27 | Japan | 4:43:28 | |
1661 | 4796 | Fox Avram | 47 | 浦添市 | 4:26:28 | |
5612 | 5833 | Fu - Kun | 42 | China | 5:43:39 | |
6678 | 5863 | Fuentes Francisco | 41 | Guam | 5:56:53 | |
1378 | 2549 | Fung Yan Ying Lydia | 42 | Hong Kong | 4:18:06 | |
G | ||||||
2838 | 3856 | Garcia Uriel Jose | 36 | Japan | 4:54:29 | |
4859 | 12863 | Geiss Michael Dustin | 38 | Japan | 5:32:23 | |
3449 | 2294 | George Y Diaz | 42 | 外国人 | 5:07:24 | |
793 | 10363 | Gerards Erin Jessica | 25 | Japan | 3:55:29 | |
792 | 10353 | Gerards Nicole Rachel | 25 | Japan | 3:55:29 | |
2136 | 5280 | Gillhuber Karin | 52 | Germany | 4:39:30 | |
204 | 3374 | Gorbaty Matthew | 43 | United States Of America | 3:22:18 | |
795 | 2521 | Gorman Devon | 26 | 宜野座村 | 3:55:31 | |
2871 | 6402 | Gregory Butcher | 40 | 外国人 | 4:55:02 | |
2139 | 10757 | Griffin Thomas Stephen | 38 | Japan | 4:39:38 | |
1994 | 5254 | Guo Jing Yu | 29 | Taiwan | 4:36:13 | |
H | ||||||
1044 | 10490 | Hartley Marie Jessica | 25 | United States Of America | 4:05:14 | |
2398 | 10549 | Hayman Brian David | 27 | New Zealand | 4:45:44 | |
3680 | 7957 | He Xuan | 31 | China | 5:12:48 | |
5053 | 10184 | Hendrick May Chelsea | 31 | United States Of America | 5:35:37 | |
1871 | 11026 | Henry Nikolas | 38 | United States Of America | 4:32:14 | |
7536 | 7125 | Hibler Dewayne Doyle | 39 | Japan | 6:06:08 | |
133 | 1111 | Hii Kevin | 44 | Finland | 3:11:14 | |
2388 | 4634 | Ho Alan | 43 | Singapore | 4:45:28 | |
3869 | 7869 | Ho Chung Fai | 58 | Hong Kong | 5:16:10 | |
8489 | 10642 | Ho Kwun Ngai | 45 | Hong Kong | 6:18:02 | |
2420 | 2390 | Hong Zhimin | 44 | China | 4:46:12 | |
2426 | 4607 | Hong Ziyang | 18 | China | 4:46:17 | |
1302 | 4145 | Hou Gong | 41 | China | 4:15:25 | |
4036 | 4753 | Howard R Lola | 34 | Japan | 5:18:56 | |
1869 | 2168 | Hsiao Hsiang Ling | 26 | Taiwan | 4:32:10 | |
2728 | 4879 | Hsieh I Chen | 46 | Taiwan | 4:52:33 | |
3111 | 4936 | Hsieh Pojung | 47 | Taiwan | 4:59:55 | |
6476 | 8283 | Hsing Shan Lin | 40 | Taiwan | 5:54:42 | |
814 | 2632 | Hsiung Shih-Yu | 27 | Taiwan | 3:56:15 | |
2591 | 9956 | Hsu Chang Wen | 25 | Taiwan | 4:49:37 | |
5279 | 10045 | Hsu Chih Wen | 39 | Taiwan | 5:39:12 | |
6965 | 6930 | Hsu Jen Chien | 34 | Taiwan | 5:59:58 | |
5161 | 10581 | Hsu Yi Jia | 37 | Taiwan | 5:37:22 | |
1824 | 3198 | Hsu Yi Ting | 39 | Taiwan | 4:31:08 | |
3770 | 10020 | Hu Xuejun | 48 | 大阪府 | 5:14:19 | |
6966 | 6085 | Huang Chihao | 37 | Taiwan | 5:59:58 | |
6105 | 10083 | Huang Licheng | 45 | Taiwan | 5:49:47 | |
4855 | 9062 | Huang Tzu-Sung | 33 | Taiwan | 5:32:19 | |
7518 | 10006 | Huang Yaocheng | 52 | 那覇市 | 6:05:58 | |
6417 | 2904 | Huang Yu Min | 48 | Taiwan | 5:54:01 | |
5225 | 11697 | Huang Yuting | 37 | Taiwan | 5:38:22 | |
3836 | 10015 | Hui Long Fei | 30 | 大阪府 | 5:15:33 | |
8069 | 4665 | Hunter Personious | 25 | 外国人 | 6:11:56 | |
I | ||||||
7317 | 2063 | Im So Young | 26 | Korea | 6:03:57 | |
4329 | 2223 | Inge Tarik | 48 | Japan | 5:24:03 | |
6668 | 9628 | Itsaras Sanguannam | 31 | Thailand | 5:56:48 | |
J | ||||||
7178 | 9297 | Jacobson Christian John | 33 | Japan | 6:02:13 | |
2809 | 2693 | James Sellers | 58 | 外国人 | 4:54:04 | |
3148 | 10489 | Jennings M Bonnie | 39 | Japan | 5:00:51 | |
3149 | 10488 | Jennings T Richard | 41 | Japan | 5:00:51 | |
8324 | 1776 | Jiang Ze | 28 | China | 6:14:20 | |
1413 | 1085 | Jin Xiaoming | 31 | China | 4:19:17 | |
6350 | 6014 | Jitmonmana Pornchai | 45 | Thailand | 5:52:50 | |
5383 | 11240 | Jonathan Noblin | 19 | 外国人 | 5:40:55 | |
8346 | 10620 | Jordan Jenna | 30 | Japan | 6:14:32 | |
4508 | 11358 | Joseph Cristi | 26 | 外国人 | 5:27:00 | |
6375 | 8640 | Juengsomjit Rachai | 37 | Thailand | 5:53:20 | |
1368 | 11126 | Jules Cifreo | 24 | 外国人 | 4:17:41 | |
1340 | 5697 | Justin Hoi Wah Chow | 34 | Hong Kong | 4:16:54 | |
3366 | 10513 | Justin Ringle | 30 | 外国人 | 5:05:35 | |
K | ||||||
1909 | 2165 | Kamaruddin Nurman Mohd | 38 | Japan | 4:33:23 | |
2293 | 3118 | Kao Jung-Hui | 51 | Taiwan | 4:43:34 | Tsmc |
2093 | 11829 | Keith Brown | 28 | 外国人 | 4:38:36 | |
2895 | 4877 | Kim Chin Tong | 58 | 北谷町 | 4:55:34 | |
79 | 1092 | Kim Hansu | 45 | 那覇市 | 3:00:26 | |
2750 | 3108 | Kim Namgyun | 46 | 外国人 | 4:53:05 | |
3793 | 4236 | Kiyoyuki Nago | 48 | うるま市 | 5:14:45 | |
210 | 1156 | Klingbeil Guido | 42 | Japan | 3:22:34 | |
7954 | 10312 | Komutthapong Wannee | 41 | Thailand | 6:10:42 | |
3442 | 6378 | Kong Wai Sang | 50 | Hong Kong | 5:07:17 | |
4969 | 7783 | Korn Meekaewnoi | 42 | 外国人 | 5:34:13 | |
787 | 2446 | Kornelsen Jerome Darrin | 40 | Canada | 3:55:18 | |
6638 | 8295 | Kuo Chen Shu | 50 | Taiwan | 5:56:26 | |
3409 | 4115 | Kuo Wen Lung | 52 | Taiwan | 5:06:39 | |
1326 | 5306 | Kuo Yaolin | 46 | Taiwan | 4:16:17 | |
4265 | 12435 | Kwiatkowski Patrick Stephen | 29 | Japan | 5:22:59 | |
4725 | 10110 | Kwok / Sau Fan | 33 | Hong Kong | 5:30:20 | |
6241 | 10823 | Kyle Huston | 33 | 外国人 | 5:51:38 | |
L | ||||||
7246 | 5435 | Lai Man Dik | 42 | Hong Kong | 6:03:04 | |
3713 | 1040 | Lai Wai Cheung | 51 | Hong Kong | 5:13:22 | |
3142 | 1963 | Lampe Brittany | 27 | United States Of America | 5:00:32 | |
1621 | 4603 | Lao U Wai | 29 | Macau | 4:25:32 | |
1656 | 5210 | Latchaw Elizabeth Kelsey | 25 | Japan | 4:26:26 | |
3221 | 3781 | Leavitt James | 50 | Japan | 5:02:25 | |
491 | 2244 | Lee Aik Ling | 38 | Singapore | 3:43:10 | |
7867 | 11059 | Lee Kangseop | 29 | 東京都 | 6:09:49 | |
6176 | 10618 | Lee Kok Hai Eddie | 44 | Singapore | 5:50:44 | |
8024 | 7877 | Lee Kun Yu | 30 | Taiwan | 6:11:31 | |
8210 | 4633 | Lee Sungyul | 28 | Korea | 6:13:25 | |
1616 | 2156 | Lee Yeonhee | 52 | 那覇市 | 4:25:20 | |
2572 | 5725 | Lee Ying Man Andy | 40 | 外国人 | 4:49:17 | |
6727 | 8752 | Leung Chi Wai | 45 | Hong Kong | 5:57:35 | |
1424 | 2629 | Leung Keng Ip | 44 | Macau | 4:19:27 | |
1831 | 5593 | Li Guanying | 31 | China | 4:31:20 | |
443 | 1346 | Li Jisheng | 39 | China | 3:39:46 | |
5543 | 2474 | Li Wei | 32 | China | 5:42:59 | |
6527 | 5076 | Li Wei | 35 | China | 5:55:13 | |
5621 | 6384 | Li Xin | 37 | China | 5:43:42 | |
8222 | 5741 | Lian Hongxing | 39 | China | 6:13:32 | |
1473 | 4911 | Lim Jia Yong | 30 | Singapore | 4:21:07 | |
2217 | 5193 | Lin Chen Pang | 62 | Taiwan | 4:41:46 | |
7217 | 12862 | Lin Chen Yung | 47 | Taiwan | 6:02:41 | |
5606 | 3387 | Lin Ching Chih | 43 | Taiwan | 5:43:37 | |
6102 | 8125 | Lin Chunkuan Lin | 37 | Taiwan | 5:49:44 | |
7369 | 4800 | Lin Hsing-Chuan | 54 | Taiwan | 6:04:25 | |
1730 | 2032 | Lin Tawei | 40 | Taiwan | 4:28:46 | |
2412 | 10386 | Liu Ting Hin | 26 | Hong Kong | 4:46:00 | |
4285 | 10017 | Liu Yuliang | 54 | 大阪府 | 5:23:20 | |
3375 | 11540 | Liu Zhigang | 35 | Singapore | 5:05:45 | |
562 | 1274 | Loftis Mark Gregory | 31 | Japan | 3:46:58 | |
1729 | 5801 | Longue Emmanuel Winston | 43 | Singapore | 4:28:45 | |
3233 | 3390 | Lorrain Johan | 35 | Hong Kong | 5:02:51 | |
7180 | 7213 | Lu Hang | 41 | China | 6:02:14 | |
2272 | 3659 | Lu Ying | 34 | China | 4:43:14 | |
5562 | 12437 | Lundgren Kaye Alex | 26 | United States Of America | 5:43:10 | |
M | ||||||
6411 | 2963 | Mahat Binti Malena | 46 | Malaysia | 5:53:56 | |
1756 | 1743 | Mak Manfung | 44 | China | 4:29:25 | |
4151 | 12434 | Maloy Ray Billy | 32 | United States Of America | 5:20:49 | |
768 | 2442 | Mandernach Johnny | 29 | United States Of America | 3:54:40 | |
49 | 1012 | Mannix Allen Tristan | 34 | United States Of America | 2:55:36 | |
1311 | 7925 | Manual James | 25 | 北谷町 | 4:15:37 | |
7862 | 4220 | Manuel Allan | 33 | Japan | 6:09:47 | |
5847 | 11316 | Marquez Mario | 20 | United States Of America | 5:46:54 | |
6924 | 7427 | Martinie Michelle | 35 | 長野県 | 5:59:28 | |
2595 | 5334 | Marvin Guerraromero | 38 | 外国人 | 4:49:48 | |
7403 | 12919 | Masvdean Hayeesalaeh | 31 | Thailand | 6:04:40 | |
2262 | 2299 | Matthew Bridge | 33 | 外国人 | 4:43:01 | |
4989 | 12141 | Matthew Chouinard | 37 | 外国人 | 5:34:40 | |
3128 | 6968 | Matthews Kay Lauren | 32 | United States Of America | 5:00:06 | |
1462 | 3468 | Mcintosh James Stuart | 50 | Australia | 4:20:42 | |
2841 | 5489 | Mclaughlin Lillian | 44 | Japan | 4:54:32 | |
5362 | 8775 | Meanlamai Satima | 32 | Thailand | 5:40:28 | |
549 | 1955 | Meghan Gebke | 36 | 外国人 | 3:46:20 | |
2830 | 2534 | Mein−Sieng Wei | 68 | 外国人 | 4:54:22 | |
1453 | 1768 | Mekouyuk Eek | 42 | United States Of America | 4:20:18 | |
7322 | 10593 | Meremans Antoine | 28 | Belgium | 6:03:59 | |
1503 | 4698 | Meyer Fiona Kirsty | 29 | Japan | 4:22:08 | |
5469 | 12432 | Miller Nortia | 35 | Japan | 5:42:02 | |
233 | 1326 | Miranda Joao | 41 | United States Of America | 3:24:27 | |
2167 | 2964 | Mohamed Arshad Bin Mohamad Sable | 46 | Malaysia | 4:40:19 | |
N | ||||||
5335 | 4849 | Nakada Tomomi | 37 | 与那原町 | 5:39:53 | |
1423 | 3282 | Nakashima Stephan | 47 | Japan | 4:19:26 | |
2443 | 5114 | Narangajavana Piemsuk | 38 | Thailand | 4:46:40 | |
7262 | 11012 | Natividad Glenn | 38 | 宜野湾市 | 6:03:20 | |
847 | 2248 | Ng Chun Chuan | 41 | Singapore | 3:57:07 | |
2429 | 12750 | Ng Ka Yan Karen | 33 | Hong Kong | 4:46:22 | |
1667 | 1667 | Ng Kuan Ling | 36 | Singapore | 4:26:42 | |
2844 | 1003 | Ng Wai | 39 | Hong Kong | 4:54:35 | |
6905 | 10066 | Ninprapai Ganjatawin | 45 | Thailand | 5:59:12 | |
4773 | 11986 | Noriega Rodriguez Filberto | 21 | United States Of America | 5:31:03 | |
O | ||||||
3761 | 11223 | Omarova Aiya | 23 | Japan | 5:14:16 | |
1938 | 11269 | Ostermann Nils | 22 | Germany | 4:34:11 | |
7391 | 6821 | Ouyang Kan | 32 | China | 6:04:32 | |
P | ||||||
1310 | 1466 | Palmer D Branden | 37 | United States Of America | 4:15:37 | |
1921 | 2183 | Panov Konstantinov Pano | 35 | Bulgaria | 4:33:46 | |
2042 | 8341 | Patterson Reika | 48 | 北谷町 | 4:37:20 | |
5433 | 7039 | Pawlicki Cj | 44 | 沖縄市 | 5:41:34 | |
3682 | 3998 | Peer Kaitlin Nicole | 24 | United States Of America | 5:12:50 | |
333 | 2516 | Perez Knae Michael | 20 | United States Of America | 3:32:59 | |
2246 | 1456 | Perez Raymond | 44 | 沖縄市 | 4:42:37 | |
2931 | 5122 | Petchnaree Paragorn | 39 | Thailand | 4:56:16 | |
1366 | 4697 | Phillips David | 29 | United States Of America | 4:17:34 | |
2943 | 7969 | Porter Sylvester Emmett | 32 | United States Of America | 4:56:33 | |
3903 | 6672 | Presley Rose Tessa | 28 | Japan | 5:16:44 | |
7661 | 9133 | Procter Amanda | 34 | United States Of America | 6:07:49 | |
Q | ||||||
3075 | 5446 | Qian Youxiang | 36 | 外国人 | 4:59:04 | |
R | ||||||
1075 | 12740 | Ransom Jay Jonathan | 38 | Japan | 4:06:34 | |
2060 | 2703 | Rasmussen Cynthia | 26 | United States Of America | 4:37:43 | |
2444 | 4069 | Ratajewska Antolin Justyna | 33 | Spain | 4:46:40 | |
5454 | 7425 | Redante Elke | 51 | Germany | 5:41:53 | |
963 | 2230 | Redante Wolfgang Detlef | 50 | Germany | 4:01:23 | |
1649 | 11040 | Reed M Caleb | 34 | Japan | 4:26:17 | |
1989 | 10587 | Richard Delgado | 25 | 外国人 | 4:36:07 | |
4391 | 11542 | Rider Catherine Rebecca | 23 | United States Of America | 5:24:56 | |
1584 | 2651 | Robbins Katelin | 28 | Japan | 4:24:12 | |
7667 | 5472 | Robertson Kay Madeline | 25 | Japan | 6:07:52 | |
334 | 1375 | Roe Andrew | 38 | Japan | 3:33:00 | |
4677 | 10348 | Ronicker Samuel | 37 | Japan | 5:29:34 | |
4804 | 7404 | Rose Shawn Matthew | 38 | Japan | 5:31:31 | |
S | ||||||
4628 | 7326 | S Ravichandran | 53 | Singapore | 5:28:52 | |
6312 | 3254 | Saddington Gaye Louise | 49 | China | 5:52:31 | |
2546 | 5221 | Sanguansakpakdee Sombat | 61 | Thailand | 4:48:32 | |
3524 | 11266 | Santillan Osvaldo | 35 | United States Of America | 5:09:07 | |
5142 | 12439 | Schenker William Frederick | 24 | Japan | 5:37:05 | |
3871 | 11041 | Scheuer Daniel Kristopher | 22 | United States Of America | 5:16:14 | |
259 | 11983 | Secrest Justin Kelis | 28 | United States Of America | 3:26:05 | |
6564 | 10397 | Seeburanasorn Natcharee | 35 | Thailand | 5:55:36 | |
5330 | 7916 | Sethaputra - Sorana | 46 | Thailand | 5:39:47 | |
7641 | 11241 | Shakeem Mack | 24 | 外国人 | 6:07:27 | |
2920 | 1889 | Shen Jianping | 52 | China | 4:56:01 | |
5591 | 5786 | Shen Jun | 39 | China | 5:43:26 | |
7026 | 7865 | Shi Di Si | 36 | China | 6:00:33 | |
3275 | 2438 | Shi Li | 36 | China | 5:03:43 | |
3537 | 10366 | Shih Cheng Feng | 32 | Taiwan | 5:09:23 | |
5758 | 5412 | Shogo Sato | 34 | 南風原町 | 5:45:42 | |
5632 | 6400 | Si Bing | 37 | China | 5:43:46 | |
1580 | 2952 | Si Lei | 43 | China | 4:24:05 | |
2100 | 3746 | Sifuentes Andriana | 34 | 金武町 | 4:38:44 | |
1486 | 10251 | Skerratt Phillips Brian | 36 | Taiwan | 4:21:27 | |
5707 | 8029 | Smith Maire Sharon | 59 | United States Of America | 5:44:58 | |
1627 | 2206 | So Kin Wah Pierre | 50 | Hong Kong | 4:25:46 | |
4035 | 3252 | Song Wenbo | 29 | China | 5:18:55 | |
1110 | 2420 | Sorrentino Ferdinando | 53 | China | 4:07:55 | |
5589 | 12436 | Stafursky Arlo Jeffrey | 27 | United States Of America | 5:43:24 | |
1209 | 2397 | Stahl Nesly | 30 | United States Of America | 4:12:06 | |
